SlideShare a Scribd company logo
1 of 16
Download to read offline
Page 1 VEILLEZ VOUS PRESENTER POUR LES EPREUVES INTELLECTUELLES
AU SIEGE CI-MENTIONNE LE DIMANCHE 15 MAI 2016 A 7H30 AM.
NO. NO :DOSSIER Nom Prénom Sexe Date _ Naiss Nif/CIN SIEGE
1 1511-00488 ABEL WIDLINE M 16/11/90 ID007-242-964-0 LYCEE P.E.MAGLOIRE
2 1611-00535 ADAM ROOD JAMESON M 15/07/97 ID007-235-195-0 LYCEE P.E.MAGLOIRE
3 1511-00286 ADRIEN GERIYOTTE F 08/11/91 ID002-769-371-4 LYCEE P.E.MAGLOIRE
4 1511-00421 ADRIEN JACKENDY M 13/12/95 ID007-164-034-9 LYCEE P.E.MAGLOIRE
5 1511-00460 ALCE MARC-RONAL M 05/01/86 ID004-562-083-9 LYCEE P.E.MAGLOIRE
6 1511-00476 ALCEUS ALEX M 28/10/91 ID007-245-620-5 LYCEE P.E.MAGLOIRE
7 1511-00375 ALCIME JHONY M 29/10/90 ID04099919901000035 LYCEE P.E.MAGLOIRE
8 1611-00689 ALCINE ROSELINE F 12/11/86 ID005-330-710-1 LYCEE P.E.MAGLOIRE
9 1611-00684 ALCIUS OBED M 21/04/91 ID006-127-505-2 LYCEE P.E.MAGLOIRE
10 1611-00529 ALEXANDRE EDSON M 05/07/90 ID002-762-706-9 LYCEE P.E.MAGLOIRE
11 1611-00670 ALEXANDRE SHENIDY M 19/12/97 ID007-522-591-3 LYCEE P.E.MAGLOIRE
12 1511-00327 ALFRED FRANCE ERNA F 16/09/92 ID002-655-464-3 LYCEE P.E.MAGLOIRE
13 1511-00328 ALFRED JACQUES-PATRICK M 05/01/91 ID002-730-589-5 LYCEE P.E.MAGLOIRE
14 1611-00600 ALFRED PUSKENTIA F 11/12/95 ID005-372-253-1 LYCEE P.E.MAGLOIRE
15 1611-00673 ALLIONA RALESKY M 20/09/91 ID002-509-863-5 LYCEE P.E.MAGLOIRE
16 1511-00482 ALMONORD ROUROUDE M 14/01/88 ID002-926-143-0 LYCEE P.E.MAGLOIRE
17 1511-00349 ALOUIDOR EMMANUEL M 15/08/87 ID004-795-852-9 LYCEE P.E.MAGLOIRE
18 1611-00591 ANGRAND DUKENSON M 24/12/92 ID002-701-914-9 LYCEE P.E.MAGLOIRE
19 1511-00437 ANGRAND JEELY-MARC RODSON M 17/01/95 ID002695-245-0 LYCEE P.E.MAGLOIRE
20 1511-00438 ANGRANG VERCIUSW M 04/04/87 ID005-979-246-6 LYCEE P.E.MAGLOIRE
21 1511-00378 ANTENOR PATRIC M 09/05/88 ID04079919880500040 LYCEE P.E.MAGLOIRE
22 1511-00243 ANTENOR VANESSA F 24/10/91 ID004-842-102-9 LYCEE P.E.MAGLOIRE
LISTE DES POSTULANTS RETENUS POUR LES EPREUVES INTELLECTUELLES DU DIMANCHE 15 MAI 2016
REPUBLIQUE D'HAITI
POLICE NATIONALE D'HAITI
SERVICE DE RECRUTEMENT PERMANENT
BUREAU DE RECRUTEMENT PERMANENT DE FORT LIBERTE
servicerp2000@hotmail.com/celluleinformatiquesrp@yahoo.fr
Phone.:(509)48182525
DGPNH/DP/SRP-EXA-INT28E
Page 2 VEILLEZ VOUS PRESENTER POUR LES EPREUVES INTELLECTUELLES
AU SIEGE CI-MENTIONNE LE DIMANCHE 15 MAI 2016 A 7H30 AM.
23 1511-00220 ANTOINE AUGELE M 15/02/89 ID002-703-329-8 LYCEE P.E.MAGLOIRE
24 1511-00296 ANTOINE GABRIEL M 16/03/95 ID006-069-773-8 LYCEE P.E.MAGLOIRE
25 1511-00465 ANTONY JEAN-MACKENZY M 21/11/90 ID002-756-844-7 LYCEE P.E.MAGLOIRE
26 1611-00574 ANTONY WENSLEY M 02/02/92 ID002-605-712-9 LYCEE P.E.MAGLOIRE
27 1511-00347 ARISON WANDY M 30/11/90 ID002-483-034-2 LYCEE P.E.MAGLOIRE
28 1511-00486 ARISSON LUCKNY M 03/10/86 ID004-771-146-4 LYCEE P.E.MAGLOIRE
29 1611-00586 ARNOUX DIEUNISE F 12/03/89 ID004-460-332-7 LYCEE P.E.MAGLOIRE
30 1611-00643 ARTHUR DANIELLE F 25/02/92 ID007-503-430-7 LYCEE P.E.MAGLOIRE
31 1511-00301 AUGUSTE HARREUS M 07/05/87 ID004-859-557-5 LYCEE P.E.MAGLOIRE
32 1511-00264 AUGUSTE ROBEENDWI M 04/11/95 ID002-951-776-8 LYCEE P.E.MAGLOIRE
33 1511-00267 AUGUSTE RODRELSON M 24/12/93 ID002-951-399-1 LYCEE P.E.MAGLOIRE
34 1511-00258 AUGUSTIN BAZELIN M 27/01/87 ID004-889-360-1 LYCEE P.E.MAGLOIRE
35 1511-00336 AUGUSTIN BENSON M 26/12/95 ID04029919951200009 LYCEE P.E.MAGLOIRE
36 1511-00332 AUGUSTIN DELESTTE M 25/12/86 ID002-647-484-0 LYCEE P.E.MAGLOIRE
37 1511-00300 AUGUSTIN EVENS M 07/02/89 ID009-691-309-0 LYCEE P.E.MAGLOIRE
38 1611-00521 AUGUSTIN FRANTZ M 25/03/91 ID04079919910300017 LYCEE P.E.MAGLOIRE
39 1511-00348 AURELUS FRANTZ-CARLY M 08/09/95 ID04049919950900068 LYCEE P.E.MAGLOIRE
40 1611-00655 BAPTISTE SAMUEL M 25/08/86 ID002-753-461-6 LYCEE P.E.MAGLOIRE
41 1611-00607 BAZILE NINEKER M 23/10/92 ID002-758-695-2 LYCEE P.E.MAGLOIRE
42 1511-00397 BEL WENDOFF M 18/08/92 ID002-699-525-9 LYCEE P.E.MAGLOIRE
43 1511-00505 BELIZAIRE ERNST M 20/02/95 ID007-274-061-1 LYCEE P.E.MAGLOIRE
44 1511-00269 BELIZAIRE GERALDSON M 07/11/96 ID006-130-793-7 LYCEE P.E.MAGLOIRE
45 1511-00326 BELVAL ASNEL M 29/09/89 ID002-265-831-9 LYCEE P.E.MAGLOIRE
46 1511-00471 BENOIT JULIANA F 11/04/91 ID005-982-414-9 LYCEE P.E.MAGLOIRE
47 1511-00251 BERELUS ANIUS M 19/05/91 ID002-839-713-5 LYCEE P.E.MAGLOIRE
48 1511-00366 BERNADIN JUDORY M 12/06/92 ID006-032-727-9 LYCEE P.E.MAGLOIRE
49 1511-00391 BERNARD WIDEBERNIS M 30/12/94 ID002-769-341-6 LYCEE P.E.MAGLOIRE
50 1611-00550 BIEN-AIME WALY M 15/08/91 ID04049919910800041 LYCEE P.E.MAGLOIRE
51 1611-00678 BLAISE BULGENS M 27/01/88 ID03099919880100009 LYCEE P.E.MAGLOIRE
52 1511-00394 BOLIVAR JESULA F 25/12/87 ID007-189-253-0 LYCEE P.E.MAGLOIRE
53 1511-00307 BORGELLA GINSLY M 04/12/87 ID002-460-171-2 LYCEE P.E.MAGLOIRE
54 1511-00358 BRAVE CELIROSE F 26/01/89 ID002-633-609-8 LYCEE P.E.MAGLOIRE
55 1511-00246 BRAVIL RICARLDO M 16/06/93 ID002-879-709-3 LYCEE P.E.MAGLOIRE
56 1511-00491 BRENORD BERNIER M 21/09/90 ID004-790-474-0 LYCEE P.E.MAGLOIRE
DGPNH/DP/SRP-EXA-INT28E
Page 3 VEILLEZ VOUS PRESENTER POUR LES EPREUVES INTELLECTUELLES
AU SIEGE CI-MENTIONNE LE DIMANCHE 15 MAI 2016 A 7H30 AM.
57 1511-00270 BREUS WOODY-FRITZ ROOLL M 25/06/95 ID04019919950600034 LYCEE P.E.MAGLOIRE
58 1611-00555 BRUNO BERNIER M 05/10/89 ID004-516-846-1 LYCEE P.E.MAGLOIRE
59 1511-00268 CADET WISNER M 15/06/93 ID006-147-654-6 LYCEE P.E.MAGLOIRE
60 1511-00322 CALIXTE FREDLY M 15/06/87 ID009-619-021-9 LYCEE P.E.MAGLOIRE
61 1511-00277 CALIXTE JERTRICE F 05/09/91 ID002-729-585-6 LYCEE P.E.MAGLOIRE
62 1511-00294 CALIXTE RENAND M 30/05/90 ID002-652-020-9 LYCEE P.E.MAGLOIRE
63 1511-00219 CAMY DJOULIN M 19/04/91 ID002-522-219-5 LYCEE P.E.MAGLOIRE
64 1511-00282 CASTIN ROCHNEL M 02-030-89 ID004-483-650-8 LYCEE P.E.MAGLOIRE
65 1511-00353 CELEUS JODELIN M 15/12/91 ID007-173-405-7 LYCEE P.E.MAGLOIRE
66 1511-00412 CELICOURT RONEL M 07/07/89 ID002-648-544-5 LYCEE P.E.MAGLOIRE
67 1511-00309 CENOR GUYTO M 25/10/86 ID004-872-507-3 LYCEE P.E.MAGLOIRE
68 1611-00592 CESAR MITHSON M 27/04/90 ID04099919900400012 LYCEE P.E.MAGLOIRE
69 1611-00554 CHARLES ANDY-ABEL M 21/02/89 ID002-472-763-1 LYCEE P.E.MAGLOIRE
70 1511-00376 CHARLES DAVID M 08/10/89 ID04079919891000010 LYCEE P.E.MAGLOIRE
71 1611-00520 CHARLES EMMANUEL M 05/04/88 ID004-482-509 LYCEE P.E.MAGLOIRE
72 1611-00641 CHARLES GARMALINE F 08/05/94 ID007-218-371-0 LYCEE P.E.MAGLOIRE
73 1611-00688 CHARLES ROSE-CARMENE F 03/04/90 ID002-709-576-1 LYCEE P.E.MAGLOIRE
74 1511-00494 CHARLES SERGELY M 02/10/93 ID04109919931000005 LYCEE P.E.MAGLOIRE
75 1511-00470 CHARLES SHERLIN M 03/04/93 ID007-162-095-4 LYCEE P.E.MAGLOIRE
76 1511-00436 CHARLES SONY M 13/11/91 ID002-691-996-6 LYCEE P.E.MAGLOIRE
77 1511-00475 CHARLOT KINDY M 12/05/90 ID04109919900500001 LYCEE P.E.MAGLOIRE
78 1511-00304 CHERAZARD JUNIOR M 15/01/91 ID002-572-311-9 LYCEE P.E.MAGLOIRE
79 1611-00606 CHERENFANT JUDSON M 14/03/92 ID002-752-366-2 LYCEE P.E.MAGLOIRE
80 1511-00429 CHERENFANT WLLY M 15/11/90 ID004-963-192-5 LYCEE P.E.MAGLOIRE
81 1511-00343 CHERY ALINX M 12/06/92 ID04079919920600036 LYCEE P.E.MAGLOIRE
82 1511-00367 CINA LUCNIQUE M 07/10/91 ID002-764-184-1 LYCEE P.E.MAGLOIRE
83 1511-00341 CINEAS CLAUDY M 30/01/95 ID03019919950100022 LYCEE P.E.MAGLOIRE
84 1611-00583 COLAS ALIUS M 25/07/86 ID004-681-701-6 LYCEE P.E.MAGLOIRE
85 1511-00355 COLIN PALVETUS M 12/12/91 ID007-173-455-7 LYCEE P.E.MAGLOIRE
86 1511-00492 COMPERE EMMANUEL M 13/03/93 ID007-230-646-6 LYCEE P.E.MAGLOIRE
87 1511-00209 D0RSAINVIL FRITZ M 20/08/90 ID006-057-904-2 LYCEE P.E.MAGLOIRE
88 1511-00484 DALISMA CONCILEINE F 13/12/92 ID007-224-654-1 LYCEE P.E.MAGLOIRE
89 1511-00368 DALUSMA DIENEL M 03/03/92 ID002-699-433-6 LYCEE P.E.MAGLOIRE
90 1511-00351 DALUSMA FRESNEL M 15/11/88 ID04079919881100015 LYCEE P.E.MAGLOIRE
DGPNH/DP/SRP-EXA-INT28E
Page 4 VEILLEZ VOUS PRESENTER POUR LES EPREUVES INTELLECTUELLES
AU SIEGE CI-MENTIONNE LE DIMANCHE 15 MAI 2016 A 7H30 AM.
91 1511-00254 DANIEL DANIL M 20/04/86 ID004-489-700-7 LYCEE P.E.MAGLOIRE
92 1611-00677 DANIEL EDTZ-ANALDO M 27/11/89 ID04019919891100032 LYCEE P.E.MAGLOIRE
93 1611-00559 DAY MACKENSON M 05/10/86 ID005-485-391-3 LYCEE P.E.MAGLOIRE
94 1511-00387 DEGRACE FRISNER M 08/01/89 ID007-186-869-6 LYCEE P.E.MAGLOIRE
95 1511-00448 DENIS ANSLEY M 13/05/89 ID006-163-457-7 LYCEE P.E.MAGLOIRE
96 1511-00288 DENIS ENETTE F 16/10/92 ID006-163-523-6 LYCEE P.E.MAGLOIRE
97 1511-00403 DENIS MAKENDY M 12/03/92 ID005-986-596-2 LYCEE P.E.MAGLOIRE
98 1511-00354 DENIS MEDELIN M 13/07/90 ID004-565-411-5 LYCEE P.E.MAGLOIRE
99 1511-00439 DERVICE ELVENS M 01/01/94 ID002-222-550-5 LYCEE P.E.MAGLOIRE
100 1511-00435 DERVIS LEMEX M 30/03/89 ID002-217-042-0 LYCEE P.E.MAGLOIRE
101 1611-00632 DESAMOURS SANDRA F 11/10/94 ID002-630-653-4 LYCEE P.E.MAGLOIRE
102 1511-00407 DESIR LEDIQUE M 03/07/86 ID04099919860700025 LYCEE P.E.MAGLOIRE
103 1511-00444 DESIR RUBENSKY M 14-0395 ID002-896-514-4 LYCEE P.E.MAGLOIRE
104 1511-00352 DESMANGLE WESLY M 31/12/88 ID03089919881200023 LYCEE P.E.MAGLOIRE
105 1611-00662 DESMANGLES MACILOT M 22/01/90 ID002-263-708-7 LYCEE P.E.MAGLOIRE
106 1611-00615 DESRAVINES ANGEL M 28/02/94 ID04069919940200001 LYCEE P.E.MAGLOIRE
107 1511-00203 DESRAVINES REGINALD M 27/07/95 ID006-083-016-0 LYCEE P.E.MAGLOIRE
108 1511-00385 DESTINE DIEUMY M 24/11/91 ID04079919911100036 LYCEE P.E.MAGLOIRE
109 1511-00416 DESTINE HERODE M 07/03/87 ID007-164-012-3 LYCEE P.E.MAGLOIRE
110 1611-00635 DESTINE JODELIN M 10/06/89 ID04079919890600043 LYCEE P.E.MAGLOIRE
111 1511-00364 DEVILMA HULLIN M 06/01/89 ID002-473-249-0 LYCEE P.E.MAGLOIRE
112 1511-00199 DIEUDONNE STEEVENS M 26/09/91 ID004-711242-2 LYCEE P.E.MAGLOIRE
113 1511-00289 DIFFICILE DJAMSON M 07/02/90 ID002-697-460-5 LYCEE P.E.MAGLOIRE
114 1611-00667 DOLCINOR RODELIN M 04/06/92 ID007-173-100-7 LYCEE P.E.MAGLOIRE
115 1511-00299 DOLCINORD MARSELAINE F 12/12/88 ID004-520-263-7 LYCEE P.E.MAGLOIRE
116 1511-00290 DONACIEN BERTHONY M 01/05/89 ID01039919890500196 LYCEE P.E.MAGLOIRE
117 1611-00683 DORELUS FRAN TZDY M 04/10/88 ID04059919881000030 LYCEE P.E.MAGLOIRE
118 1611-00664 DORELUS ROSELIN M 12/06/89 ID006-122-615-3 LYCEE P.E.MAGLOIRE
119 1611-00589 DORSAINT FRISNEL M 17/10/90 ID002-266-866-6 LYCEE P.E.MAGLOIRE
120 1511-00339 DORSAINT RIDELIN M 25/02/94 ID04029919940200009 LYCEE P.E.MAGLOIRE
121 1611-00650 DORSAINVIL KERVENS M 17/10/89 ID002-750-922-2 LYCEE P.E.MAGLOIRE
122 1511-00382 DORSAINVIL SAINTILUS M 22/07/92 ID04019919920700043 LYCEE P.E.MAGLOIRE
123 1511-00461 DORVIL JEMPSON M 22/06/92 ID002-719-903-1 LYCEE P.E.MAGLOIRE
124 1511-00360 DORVIL MADELYN M 05/10/95 ID007-179-614-0 LYCEE P.E.MAGLOIRE
DGPNH/DP/SRP-EXA-INT28E
Page 5 VEILLEZ VOUS PRESENTER POUR LES EPREUVES INTELLECTUELLES
AU SIEGE CI-MENTIONNE LE DIMANCHE 15 MAI 2016 A 7H30 AM.
125 1611-00652 DORVILLE YOLANDE F 26/12/96 ID007-233-090-6 LYCEE P.E.MAGLOIRE
126 1511-00252 DOSIA EDDY M 08/01/96 ID006-123-628-4 LYCEE P.E.MAGLOIRE
127 1511-00259 DOULEUR DELINOIS M 02/08/89 ID0408991989080016 LYCEE P.E.MAGLOIRE
128 1511-00285 DULAURIER RICHECARDE M 28/09/91 ID002-465-312-3 LYCEE P.E.MAGLOIRE
129 1611-00656 DUME SAMUEL M 25/02/92 ID002-759-760-8 LYCEE P.E.MAGLOIRE
130 1511-00468 DUMORNE JODLIN M 04/08/91 ID007-232-156-5 LYCEE P.E.MAGLOIRE
131 1611-00622 DUMORNE WENDY M 11/02/90 ID04079919900900051 LYCEE P.E.MAGLOIRE
132 1511-00459 DUPONT ANTONIO M 23/04/89 ID002-296-303-7 LYCEE P.E.MAGLOIRE
133 1611-00516 DUROSIER GUENSLY M 09/09/87 ID04049919870900065 LYCEE P.E.MAGLOIRE
134 1511-00500 DUTREVIL FLORE-DALIE F 08/12/89 ID002-574-930-2 LYCEE P.E.MAGLOIRE
135 1511-00323 EDOUARD LEWIS M 14/02/88 ID04019919880200060 LYCEE P.E.MAGLOIRE
136 1611-00644 EDOUARD LUXON M 07/07/92 ID007-5606-733-5 LYCEE P.E.MAGLOIRE
137 1511-00255 EDOUARD WIDLIN M 17/08/91 ID002-719-087-2 LYCEE P.E.MAGLOIRE
138 1511-00281 ELIASSAINT ELIANNE F 30/09/86 ID004-683-811-5 LYCEE P.E.MAGLOIRE
139 1511-00260 ELISSAINT JEAN-EDOUARD-MACKENSON M 06/12/91 ID002-705-132-3 LYCEE P.E.MAGLOIRE
140 1511-00373 ELOI ANGELO M 30/05/92 ID04069919920500009 LYCEE P.E.MAGLOIRE
141 1511-00247 ELOI STANLEY M 01/12/92 ID006-107-124-1 LYCEE P.E.MAGLOIRE
142 1511-00362 ESTIME SAMUEL M 07/07/92 ID007-179-617-1 LYCEE P.E.MAGLOIRE
143 1511-00408 ETHEARD WISON M 31/05/86 ID004-777-219-6 LYCEE P.E.MAGLOIRE
144 1511-00442 ETIENNE ENONCE M 23/01/89 ID004-557-065-8 LYCEE P.E.MAGLOIRE
145 1511-00498 ETIENNE MARCELIN M 22/07/89 ID007-242-212-1 LYCEE P.E.MAGLOIRE
146 1611-00605 ETIENNE MOMPREMIER M 01/04/93 ID002-479-919-1 LYCEE P.E.MAGLOIRE
147 1511-00371 ETIENNE NIXON M 12/09/93 ID04019919930900033 LYCEE P.E.MAGLOIRE
148 1511-00357 ETIENNE SEJOUR M 13/06/91 ID04099919910600019 LYCEE P.E.MAGLOIRE
149 1511-00445 ETIENNE YVES M 27/09/92 ID006-157-237-7 LYCEE P.E.MAGLOIRE
150 1611-00557 EUGENE JACKSON M 08/06/95 ID005-485-382-4 LYCEE P.E.MAGLOIRE
151 1511-00479 FANFAN ANCY M 02/03/89 ID005-981-199-3 LYCEE P.E.MAGLOIRE
152 1511-00228 FEDEL ROODSON M 04/06/93 ID006-103-498-0 LYCEE P.E.MAGLOIRE
153 1611-00640 FELIX CHEDELIN M 07/11/86 ID004-368-672-6 LYCEE P.E.MAGLOIRE
154 1611-00531 FELIX DESAMOUR SJAOSELSKY M 30/06/88 ID007-230-913-2 LYCEE P.E.MAGLOIRE
155 1511-00276 FELIX FEDELIN M 22/02/85 ID004-488-329-8 LYCEE P.E.MAGLOIRE
156 1611-00679 FELIX FENAND M 26/02/88 ID002-496-684-7 LYCEE P.E.MAGLOIRE
157 1511-00319 FELIX M. PETER-SON M 15/09/87 ID004-963-433-1 LYCEE P.E.MAGLOIRE
158 1611-00532 FENELON HERVE-THURAM M 30/08/94 ID007-315-862-6 LYCEE P.E.MAGLOIRE
DGPNH/DP/SRP-EXA-INT28E
Page 6 VEILLEZ VOUS PRESENTER POUR LES EPREUVES INTELLECTUELLES
AU SIEGE CI-MENTIONNE LE DIMANCHE 15 MAI 2016 A 7H30 AM.
159 1611-00525 FENELUS DERCIUS M 27/12/86 ID04079919861200025 LYCEE P.E.MAGLOIRE
160 1511-00413 FILOSTIN JACCIUS M 09/02/90 ID002-759-564-6 LYCEE P.E.MAGLOIRE
161 1511-00337 FILS-AIME DANIEL M 21/08/94 ID002-687-576-5 LYCEE P.E.MAGLOIRE
162 1511-00424 FILS-AIME RONALD M 09/03/86 ID04089919860300002 LYCEE P.E.MAGLOIRE
163 1611-00537 FILS-AIME WIDLIN M 29/07/91 ID007-283-609-0 LYCEE P.E.MAGLOIRE
164 1611-00545 FIRMIN DJERLEY M 04/01/98 ID005-478-791-2 LYCEE P.E.MAGLOIRE
165 1611-00602 FLEURIMOND DOUDY M 15/01/89 ID004-780-428-0 LYCEE P.E.MAGLOIRE
166 1511-00346 FLORVIL DUPUY M 06/10/86 ID0401991000051 LYCEE P.E.MAGLOIRE
167 1511-00388 FLORVIL YSLANDE F 06/09/92 ID007-160-050-7 LYCEE P.E.MAGLOIRE
168 1511-00244 FONTIL FRITZNER M 06/03/92 ID006-061-204-1 LYCEE P.E.MAGLOIRE
169 1611-00691 FORTUNE ILMA F 11/11/92 ID002-891-860-5 LYCEE P.E.MAGLOIRE
170 1611-00584 FRANCISQUE TERLY M 11/04/93 ID002-751-480-3 LYCEE P.E.MAGLOIRE
171 1511-00422 FRANCOIS ARRY-JUNIOR M 05/06/92 ID002-736-484-5 LYCEE P.E.MAGLOIRE
172 1611-00549 FRANCOIS DEREX M 25/02/91 ID004-798-095-6 LYCEE P.E.MAGLOIRE
173 1511-00453 FRANCOIS ENEL M 17/01/90 ID002-671-017-4 LYCEE P.E.MAGLOIRE
174 1511-00253 FRANCOIS LUSIAS M 09/09/87 ID006-057-080-7 LYCEE P.E.MAGLOIRE
175 1511-00205 FRANEL GUERCY M 29/12/84 ID002-882-841-1 LYCEE P.E.MAGLOIRE
176 1611-00522 GABRIEL GUSLET M 23/04/93 ID04079919930400014 LYCEE P.E.MAGLOIRE
177 1611-00671 GEFFRARD CAMILLE-JEAN M 26/06/96 ID007-235-122-1 LYCEE P.E.MAGLOIRE
178 1511-00405 GEFFRARD HARLEYS-MOSCOVA M 26/05/89 ID004-900-924-7 LYCEE P.E.MAGLOIRE
179 1611-00661 GEFFRARD KAROLL-JEAN M 14/10/94 ID002-476-557-9 LYCEE P.E.MAGLOIRE
180 1611-00653 GENARD BERNADIN M 08/12/93 ID002-533-023-6 LYCEE P.E.MAGLOIRE
181 1611-00642 GEORGES ALEX M 19/06/91 ID002-618-328-2 LYCEE P.E.MAGLOIRE
182 1511-00400 GEORGES JOCELYN M 08/04/90 ID04079919900400030 LYCEE P.E.MAGLOIRE
183 1611-00659 GEORGES SEGNOLD M 24/07/90 ID04119919900700012 LYCEE P.E.MAGLOIRE
184 1611-00518 GEORGES WADLEY M 20/01/90 ID004-790-022-1 LYCEE P.E.MAGLOIRE
185 1511-00350 GERMAIN RODELIN M 18/02/92 ID002-274-160-4 LYCEE P.E.MAGLOIRE
186 1611-00665 GOERGES JAMESSY M 25/09/89 ID04099919890900024 LYCEE P.E.MAGLOIRE
187 1511-00381 GUERRIER DUVERNY M 07/08/92 ID03019919920800072 LYCEE P.E.MAGLOIRE
188 1511-00384 GUILLAUME JADLEY M 18/03/93 ID04019919930300025 LYCEE P.E.MAGLOIRE
189 1611-00571 GUILLAUME LUCNIS M 07/04/92 ID04019919920400046 LYCEE P.E.MAGLOIRE
190 1611-00575 GUILLAUME MARCELIN M 08/05/92 ID002-773-413-6 LYCEE P.E.MAGLOIRE
191 1611-00578 HOMERE LUCIUS M 28/06/88 ID005-490-625-4 LYCEE P.E.MAGLOIRE
192 1511-00232 ISAAC SADRACK M 02/04/89 ID005-987-430-3 LYCEE P.E.MAGLOIRE
DGPNH/DP/SRP-EXA-INT28E
Page 7 VEILLEZ VOUS PRESENTER POUR LES EPREUVES INTELLECTUELLES
AU SIEGE CI-MENTIONNE LE DIMANCHE 15 MAI 2016 A 7H30 AM.
193 1611-00588 JACQUES DAVIDSON M 25/07/95 ID005-367-393-7 LYCEE P.E.MAGLOIRE
194 1611-00647 JEAN ADLYN M 11/08/90 ID007-513-170-9 LYCEE P.E.MAGLOIRE
195 1511-00306 JEAN ALTEX M 11/04/88 ID002-695-553-7 LYCEE P.E.MAGLOIRE
196 1511-00462 JEAN AROLD M 04/10/89 ID002-720-053-3 LYCEE P.E.MAGLOIRE
197 1511-00455 JEAN ASLIN M 16/10/88 ID002-954-201-8 LYCEE P.E.MAGLOIRE
198 1611-00598 JEAN ATLEY M 12/07/94 ID04079919940700036 LYCEE P.E.MAGLOIRE
199 1511-00447 JEAN BLAISE MANOUCHECA SUZE F 25/05/90 ID002-719-120-2 LYCEE P.E.MAGLOIRE
200 1511-00283 JEAN EDLELIN M 06/05/88 ID002-263-018-8 LYCEE P.E.MAGLOIRE
201 1511-00200 JEAN ELIO M 25/04/92 ID04029919920400008 LYCEE P.E.MAGLOIRE
202 1611-00528 JEAN ERIC M 10/05/86 ID004-801-389-0 LYCEE P.E.MAGLOIRE
203 1611-00612 JEAN EVA F 07/06/92 ID04049919920600003 LYCEE P.E.MAGLOIRE
204 1511-00295 JEAN GAMANUEL M 05/08/95 ID04079919950800015 LYCEE P.E.MAGLOIRE
205 1511-00201 JEAN GUINSLY M 01/10/90 ID04019919901000023 LYCEE P.E.MAGLOIRE
206 1611-00599 JEAN JACQUES M 10/09/92 ID04079919920900043 LYCEE P.E.MAGLOIRE
207 1611-00624 JEAN JOHN-PENIEL M 26/11/90 ID005-998-120-9 LYCEE P.E.MAGLOIRE
208 1511-00457 JEAN KESNEL M 30/01/89 ID04139919890100011 LYCEE P.E.MAGLOIRE
209 1511-00262 JEAN LESLY M 22/09/88 ID002-715-119-3 LYCEE P.E.MAGLOIRE
210 1511-00261 JEAN MERROGE M 03/05/88 ID004-763-153-4 LYCEE P.E.MAGLOIRE
211 1511-00342 JEAN MILOUSE F 24/04/86 ID002-500-624-2 LYCEE P.E.MAGLOIRE
212 1511-00483 JEAN ROBENSON M 21/01/88 ID002-491-912-6 LYCEE P.E.MAGLOIRE
213 1611-00614 JEAN SAMUEL M 05/07/90 ID03099919900700020 LYCEE P.E.MAGLOIRE
214 1511-00427 JEAN STE-JUDELYN M 31/08/89 ID004-904-007-7 LYCEE P.E.MAGLOIRE
215 1611-00675 JEAN WENDY M 19/07/96 ID002-940-228-0 LYCEE P.E.MAGLOIRE
216 1511-00214 JEAN FRANCOIS SAMY M 16/08/91 ID002-688-927-6 LYCEE P.E.MAGLOIRE
217 1511-00238 JEAN-BAPTISTE ABEDNEGO M 01/04/91 ID004-683-360-3 LYCEE P.E.MAGLOIRE
218 1511-00329 JEAN-BAPTISTE ANGELINE F 03/04/90 ID002-753-689-4 LYCEE P.E.MAGLOIRE
219 1511-00325 JEAN-BAPTISTE BERNAU M 11/04/87 ID006-019-099-2 LYCEE P.E.MAGLOIRE
220 1611-00569 JEAN-BAPTISTE CHRISTIAN M 19/09/90 ID002-518-436-7 LYCEE P.E.MAGLOIRE
221 1511-00335 JEAN-BAPTISTE DADIE F 03/07/94 ID0404O9919940700055 LYCEE P.E.MAGLOIRE
222 1511-00356 JEAN-BAPTISTE JUDELINE F 02/02/93 ID004-955-519-1 LYCEE P.E.MAGLOIRE
223 1611-00579 JEAN-BAPTISTE JUNIEL M 08/02/87 ID004-494-646-1 LYCEE P.E.MAGLOIRE
224 1611-00621 JEAN-BAPTISTE LAASSENY M 09/06/94 ID007-504-092-1 LYCEE P.E.MAGLOIRE
225 1511-00317 JEAN-BAPTISTE NATANAEL M 07/01/86 ID002-610-489-8 LYCEE P.E.MAGLOIRE
226 1511-00501 JEAN-BAPTISTE NICKSON M 15/12/93 ID002-229-408-4 LYCEE P.E.MAGLOIRE
DGPNH/DP/SRP-EXA-INT28E
Page 8 VEILLEZ VOUS PRESENTER POUR LES EPREUVES INTELLECTUELLES
AU SIEGE CI-MENTIONNE LE DIMANCHE 15 MAI 2016 A 7H30 AM.
227 1511-00396 JEAN-CHARLES JEANTILUS M 16/10/90 ID04079919901000006 LYCEE P.E.MAGLOIRE
228 1511-00432 JEAN-FRANCOIS HERBY M 10/02/89 ID002-554-326-4 LYCEE P.E.MAGLOIRE
