SlideShare a Scribd company logo
1 of 21
Download to read offline
Page 1 VEILLEZ VOUS PRESENTER POUR LES EPREUVES INTELLECTUELLES
AU SIEGE CI-MENTIONNE LE DIMANCHE 15 MAI 2016 A 7H30 AM.
NO. N.DOSSIER NOM PRENOM SEXE DATENAISS NIF/CIN SIEGE
1 1561-00088 ABEL NICO M 15/09/92 ID01019919920900154 LYCEE CELIE LAMOUR
2 1561-00208 ABRAHAM ENISE F 23/03/89 ID02029919890300010 LYCEE CELIE LAMOUR
3 1561-00461 ADESCAR SANIL M 26/03/87 ID02019919870300347 LYCEE CELIE LAMOUR
4 1661-00015 ADME ISMAELLE F 05/02/94 ID01019919940200873 LYCEE CELIE LAMOUR
5 1661-00149 AGELLA ROOSVELT M 01/05/86 ID0025490966 LYCEE CELIE LAMOUR
6 1561-00397 ALEQUEUR ROBENSON M 24/05/95 ID02019919910500153 LYCEE CELIE LAMOUR
7 1661-00100 ALEXANDRE DUVAL M 08/01/93 ID0048682675 LYCEE CELIE LAMOUR
8 1661-00052 ALEXANDRE JEAN SIMON M 04/06/92 ID02019919920600081 LYCEE CELIE LAMOUR
9 1561-00482 ALEXANDRE JIMMY M 28/08/88 ID02019919880800109 LYCEE CELIE LAMOUR
10 1661-00102 ALEXANDRE NADINE F 01/01/95 ID02019919950100103 LYCEE CELIE LAMOUR
11 1561-00324 ALEXIS IRVELT M 06/06/89 ID02019919890600208 LYCEE CELIE LAMOUR
12 1561-00330 ALEXIS STANLEY M 29/06/92 ID02019919920600057 LYCEE CELIE LAMOUR
13 1561-00298 ALIX JEAN BERNARD M 07/07/93 ID0061518761 LYCEE CELIE LAMOUR
14 1561-00245 ALTIDOR AILECE LASIER M 27/10/88 ID05019919881000090 LYCEE CELIE LAMOUR
15 1561-00174 AMBRASE MARIE FLORANCE F 07/11/88 ID05039919881100065 LYCEE CELIE LAMOUR
16 1561-00054 AMBROISE FEGUENS FED M 05/05/89 ID02019919890500071 LYCEE CELIE LAMOUR
17 1561-00055 AMBROISE JEAN PATRICE M 03/12/91 ID02019919910300123 LYCEE CELIE LAMOUR
18 1561-00192 AMBROISE LANEAU M 25/03/88 ID0060576585 LYCEE CELIE LAMOUR
19 1561-00394 AMBROISE LYCADET M 08/01/94 ID02019919940100183 LYCEE CELIE LAMOUR
LISTE DES POSTULANTS RETENUS POUR LES EPREUVES INTELLECTUELLES DU DIMANCHE 15 MAI 2016
BUREAU DE RECRUTEMENT PERMANENT DE JACMEL
REPUBLIQUE D'HAITI
POLICE NATIONALE D'HAITI
SERVICE DE RECRUTEMENT PERMANENT
servicerp2000@hotmail.com/celluleinformatiquesrp@yahoo.fr
Phone.:(509)48182525
DGPNH/DP/SRP-EXA-INT28E
Page 2 VEILLEZ VOUS PRESENTER POUR LES EPREUVES INTELLECTUELLES
AU SIEGE CI-MENTIONNE LE DIMANCHE 15 MAI 2016 A 7H30 AM.
20 1561-00465 AMBROISE MARIE GISELE F 21/05/85 ID02019919850500049 LYCEE CELIE LAMOUR
21 1561-00190 AMBROISE RIVAROLD M 26/11/92 ID02019919921100114 LYCEE CELIE LAMOUR
22 1561-00187 AMBROISE WILKINE F 31/01/90 ID02019919900100040 LYCEE CELIE LAMOUR
23 1661-00059 ANDRE SAMUEL M 17/06/87 ID0048486408 LYCEE CELIE LAMOUR
24 1561-00147 ANDRE WILLYGTON M 18/05/89 ID02019919890500094 LYCEE CELIE LAMOUR
25 1561-00211 ANDRIS JHONNY M 03/04/88 ID02029919880400088 LYCEE CELIE LAMOUR
26 1561-00374 ANTENOR FRANCK M 01/10/86 ID02079919861000031 LYCEE CELIE LAMOUR
27 1561-00111 ANTENOR JEAN OSELIN M 01/05/90 ID02019919900500245 LYCEE CELIE LAMOUR
28 1561-00455 ANTENOR JEREMIE M 08/10/15 ID02079919901000003 LYCEE CELIE LAMOUR
29 1561-00019 ANTOINE DAVID M 06/01/92 ID01079919920100058 LYCEE CELIE LAMOUR
30 1561-00356 ANTOINE EMMANUEL M 23/12/85 ID01079919851200032 LYCEE CELIE LAMOUR
31 1561-00206 ANTOINE HERVE M 08/02/91 ID02099919910200010 LYCEE CELIE LAMOUR
32 1561-00416 ANTOINE JACQUET M 15/01/89 ID02019919890100283 LYCEE CELIE LAMOUR
33 1661-00138 ANTOINE SADRAC M 29/02/88 ID0046412639 LYCEE CELIE LAMOUR
34 1561-00460 ANTOINE SONY M 22/11/90 ID0049328927 LYCEE CELIE LAMOUR
35 1561-00224 ARISTHENE JEAN TUGRAMA M 29/01/89 ID02019919890100385 LYCEE CELIE LAMOUR
36 1561-00255 ASCILE MOISE M 22/02/92 ID02019919920200174 LYCEE CELIE LAMOUR
37 1661-00004 ATOINE SANETTE F 18/07/91 ID02019919910700169 LYCEE CELIE LAMOUR
38 1561-00251 AUGUSTAVE LINISE F 19/09/89 ID02019919890900116 LYCEE CELIE LAMOUR
39 1561-00149 AUGUSTE JEAN GARDY M 09/05/88 ID02019919880500112 LYCEE CELIE LAMOUR
40 1561-00335 AUGUSTIN MIRLENE F 27/12/87 ID02019919871200222 LYCEE CELIE LAMOUR
41 1561-00290 AUREVIL PETERSON JOSEPH M 14/12/95 ID01039919951200181 LYCEE CELIE LAMOUR
42 1561-00252 AVRIL DALOUBERT M 13/06/91 ID02019919910600129 LYCEE CELIE LAMOUR
43 1561-00430 AZAEL JEAN FRITZNER M 06/09/91 ID01029919910900521 LYCEE CELIE LAMOUR
44 1561-00284 BADIO JEANJOSUE M 27/10/86 ID02019919861000255 LYCEE CELIE LAMOUR
45 1661-00108 BADIO VICTOIRE F 09/11/87 ID02019919871100038 LYCEE CELIE LAMOUR
46 1561-00377 BAPTISTE ERICSON M 11/01/93 ID0059906660 LYCEE CELIE LAMOUR
47 1561-00168 BARJON HILAIRE M 12/01/92 ID02059919920100134 LYCEE CELIE LAMOUR
48 1561-00280 BARTHELEMY ENITA F 13/05/85 ID02019919850500229 LYCEE CELIE LAMOUR
49 1561-00137 BARTHELEMY RAYNALD M 21/05/87 ID02019919870500054 LYCEE CELIE LAMOUR
50 1561-00476 BARTHELEMY WILKENS M 28/08/92 ID02019919920800099 LYCEE CELIE LAMOUR
51 1561-00315 BARTON OSELOUIS M 08/04/90 ID0205900402974 LYCEE CELIE LAMOUR
DGPNH/DP/SRP-EXA-INT28E
Page 3 VEILLEZ VOUS PRESENTER POUR LES EPREUVES INTELLECTUELLES
AU SIEGE CI-MENTIONNE LE DIMANCHE 15 MAI 2016 A 7H30 AM.
52 1561-00238 BASTIEN MAXITO M 24/12/87 ID02019919877200007 LYCEE CELIE LAMOUR
53 1561-00447 BEAUCICAUT GREGORY M 11/07/90 ID02019919900700272 LYCEE CELIE LAMOUR
54 1561-00481 BELCHAIR LOUIS KENSO M 01/07/87 ID02019919870700072 LYCEE CELIE LAMOUR
55 1561-00184 BELGADE ELISABETH F 20/01/96 ID0060206831 LYCEE CELIE LAMOUR
56 1561-00050 BELIZAIRE MANASSE M 03/11/90 ID02019919901100209 LYCEE CELIE LAMOUR
57 1561-00403 BELLEGARDE PIERRE MAKENDY M 05/03/93 ID02019919930300086 LYCEE CELIE LAMOUR
58 1561-00089 BELLEVUE MOLET M 06/04/85 ID02019919850400117 LYCEE CELIE LAMOUR
59 1561-00473 BELLEVUE ODUNOY M 27/01/88 ID02028801003736 LYCEE CELIE LAMOUR
60 1561-00427 BENJAMIN LIONEL M 02/01/88 ID02019919880100269 LYCEE CELIE LAMOUR
61 1661-00109 BENOIT LOUISDONA M 14/07/92 ID02049919920700009 LYCEE CELIE LAMOUR
62 1661-00032 BENOIT WOOD LYKESNEL M 31/05/95 ID01019919950500152 LYCEE CELIE LAMOUR
63 1561-00110 BERTRAND ELVIA F 29/06/88 ID02019919880600032 LYCEE CELIE LAMOUR
64 1561-00275 BIENNE AMSTERN M 12/11/89 ID02059919891100027 LYCEE CELIE LAMOUR
65 1561-00464 BLAISE BELLANCO M 10/09/90 ID02019919900900102 LYCEE CELIE LAMOUR
66 1561-00095 BLAISE MARIEG.CHRISTELLE F 16/10/93 ID02019919931000101 LYCEE CELIE LAMOUR
67 1561-00326 BONHEUR EDELINE F 16/05/86 ID02039919860500073 LYCEE CELIE LAMOUR
68 1561-00146 BONHEUR FEGUENS M 15/07/91 ID02019919910700023 LYCEE CELIE LAMOUR
69 1561-00032 BONHEUR SCHEMAIDER M 09/07/93 ID02019919930700018 LYCEE CELIE LAMOUR
70 1561-00114 BOURSIQUOT JEFFPITER M 22/03/90 ID02019919900300095 LYCEE CELIE LAMOUR
71 1661-00061 BOYER JAMES M 14/08/88 ID02019919880800001 LYCEE CELIE LAMOUR
72 1561-00466 BOYOCO WIKENDY M 23/01/92 ID02019919920100040 LYCEE CELIE LAMOUR
73 1561-00359 BRICE FRANCKLYN M 28/05/91 ID02019919910500164 LYCEE CELIE LAMOUR
74 1561-00336 BRICE JEAN ROBENSON M 17/05/89 ID0026783040 LYCEE CELIE LAMOUR
75 1561-00437 BRICE KERBY M 17/01/94 ID02019919940100188 LYCEE CELIE LAMOUR
76 1561-00083 BRUNY JEAN RONY M 17/11/86 ID06099919861100066 LYCEE CELIE LAMOUR
77 1561-00225 CABBE CHRISMETTE F 24/04/92 ID02019919920400219 LYCEE CELIE LAMOUR
78 1661-00049 CADET EMMANES M 07/07/86 ID02019919860700096 LYCEE CELIE LAMOUR
79 1661-00111 CADET FRANTZ BENOIT M 29/11/90 ID02019919901100198 LYCEE CELIE LAMOUR
80 1561-00390 CADET JEANNOT M 23/03/90 ID02019919900300347 LYCEE CELIE LAMOUR
81 1561-00058 CAILLOT EZECHIAS M 15/09/90 ID02019919900900047 LYCEE CELIE LAMOUR
82 1661-00027 CALIXTE DORSAINT M 14/08/88 ID02019919880600049 LYCEE CELIE LAMOUR
83 1561-00173 CALIXTE JEAN BETHEL M 07/11/90 ID02059919901100091 LYCEE CELIE LAMOUR
DGPNH/DP/SRP-EXA-INT28E
Page 4 VEILLEZ VOUS PRESENTER POUR LES EPREUVES INTELLECTUELLES
AU SIEGE CI-MENTIONNE LE DIMANCHE 15 MAI 2016 A 7H30 AM.
84 1561-00123 CALIXTE JEAN MOISE M 04/03/92 ID02019919920300123 LYCEE CELIE LAMOUR
85 1561-00051 CALIXTE JUNIOR M 16/10/91 ID02019919911000160 LYCEE CELIE LAMOUR
86 1561-00080 CALIXTE MILIOBAC M 06/01/88 ID02019919880100227 LYCEE CELIE LAMOUR
87 1661-00029 CANGE EMMANUEL ANDRE M 30/10/87 ID02019919871000111 LYCEE CELIE LAMOUR
88 1561-00204 CARTOLIN LORDINE F 08/03/91 ID02019919910300031 LYCEE CELIE LAMOUR
89 1561-00227 CASIMIR JEANWILNY M 04/11/87 ID02019919871100208 LYCEE CELIE LAMOUR
90 1561-00449 CASIMIR MACKENSON M 25/01/86 ID02019919860100122 LYCEE CELIE LAMOUR
91 1561-00321 CASTEL ERICK M 12/12/88 ID01019919881200025 LYCEE CELIE LAMOUR
92 1561-00337 CAYO CHRISTPENS M 11/09/92 ID02019919920900176 LYCEE CELIE LAMOUR
93 1561-00216 CAYO JEAN DAVID M 22/08/93 ID02019919930800004 LYCEE CELIE LAMOUR
94 1561-00386 CAZEAU MARTINE M 09/02/87 ID02019919870300221 LYCEE CELIE LAMOUR
95 1661-00113 CELESTIN FABINE F 02/05/90 ID02019919900500045 LYCEE CELIE LAMOUR
96 1561-00159 CELESTIN RAPHAEL M 03/08/88 ID02019919880800140 LYCEE CELIE LAMOUR
97 1561-00313 CESAR GERTHA F 08/01/88 ID02019919880100149 LYCEE CELIE LAMOUR
98 1561-00007 CESAR LOUIVA M 15/07/89 ID02039919890700008 LYCEE CELIE LAMOUR
99 1561-00477 CESAR MICKERLINE F 28/06/88 ID02019919880600241 LYCEE CELIE LAMOUR
100 1561-00319 CESAR NADERE M 28/06/87 ID0027116109 LYCEE CELIE LAMOUR
101 1561-00419 CESAR RONALD M 30/10/92 ID0028034473 LYCEE CELIE LAMOUR
102 1561-00220 CESAR SEJOUX M 20/09/86 ID02039919860900068 LYCEE CELIE LAMOUR
103 1661-00044 CEZILE EDZER M 02/11/87 ID02019919871100150 LYCEE CELIE LAMOUR
104 1561-00329 CHALME ROUSSAN M 07/07/93 ID02039919930700003 LYCEE CELIE LAMOUR
105 1561-00347 CHARLEMAGNE GENEL M 09/06/95 ID02019919950600064 LYCEE CELIE LAMOUR
106 1561-00005 CHARLEMAGNE LENET M 04/10/94 ID02049919941000009 LYCEE CELIE LAMOUR
107 1561-00301 CHARLES CLAUDE JUNIOR M 10/12/86 ID02019919861200185 LYCEE CELIE LAMOUR
108 1561-00003 CHARLES DANIEL M 29/10/89 ID0045237432 LYCEE CELIE LAMOUR
109 1561-00463 CHARLES EMMANUEL M 15/04/93 ID02019919930400023 LYCEE CELIE LAMOUR
110 1661-00141 CHARLES EVENS M 16/03/91 ID02019919910300011 LYCEE CELIE LAMOUR
111 1561-00395 CHARLES FREDO M 03/01/97 ID02019701003134 LYCEE CELIE LAMOUR
112 1561-00361 CHARLES GILENE F 05/01/94 ID02039919940100032 LYCEE CELIE LAMOUR
113 1561-00436 CHARLES GREGORY M 12/11/87 ID01029919871100138 LYCEE CELIE LAMOUR
114 1561-00259 CHARLES MARCOREL M 04/09/89 ID0028068735 LYCEE CELIE LAMOUR
115 1561-00343 CHARLES WILSON M 02/11/90 ID02019919901100086 LYCEE CELIE LAMOUR
DGPNH/DP/SRP-EXA-INT28E
Page 5 VEILLEZ VOUS PRESENTER POUR LES EPREUVES INTELLECTUELLES
AU SIEGE CI-MENTIONNE LE DIMANCHE 15 MAI 2016 A 7H30 AM.
116 1561-00105 CHARLOT GREGORY M 26/01/90 ID01039919900100077 LYCEE CELIE LAMOUR
117 1561-00135 CHARLOT JONATHAN M 08/10/87 ID01039919870800090 LYCEE CELIE LAMOUR
118 1561-00125 CHERUBIN REGINAL M 28/03/90 ID0025342901 LYCEE CELIE LAMOUR
119 1561-00143 CHERY BERNARD M 11/09/90 ID02019919900900052 LYCEE CELIE LAMOUR
120 1561-00385 CHERY JEAN LAGUERRE M 22/09/86 ID02019919860900132 LYCEE CELIE LAMOUR
121 1561-00066 CHERY VICKY M 22/05/88 ID02019919880500191 LYCEE CELIE LAMOUR
122 1561-00391 CIVIL JEAN WISLET M 10/06/96 ID02059606026814 LYCEE CELIE LAMOUR
123 1661-00105 CLAIRVEAU WENDY M 21/07/89 ID02049919890700003 LYCEE CELIE LAMOUR
124 1561-00141 COLIN CHRISTELLA F 26/01/90 ID01019919900100117 LYCEE CELIE LAMOUR
125 1561-00153 COLIN GERSON M 29/05/88 ID0025191979 LYCEE CELIE LAMOUR
126 1561-00203 COLIN GUERDY F 04/05/93 ID02019919930500111 LYCEE CELIE LAMOUR
127 1661-00082 COLIN JEAN EMMANUEL M 21/02/90 ID02019919900200046 LYCEE CELIE LAMOUR
128 1661-00087 COLIN MAXIME M 20/08/87 ID02019919870600148 LYCEE CELIE LAMOUR
129 1561-00459 COLLIN ROSEMOND M 31/03/85 ID02019919850300123 LYCEE CELIE LAMOUR
130 1561-00354 CONTENT NIXON M 26/06/88 ID02019919880600179 LYCEE CELIE LAMOUR
131 1561-00314 CYPRIEN DAVIDSON M 27/09/87 ID02019919870900155 LYCEE CELIE LAMOUR
132 1561-00156 CYPRIEN FILS M 20/06/88 ID02019919880600127 LYCEE CELIE LAMOUR
133 1561-00229 CYPRIEN FRANTZY M 20/09/85 ID02039919850900003 LYCEE CELIE LAMOUR
134 1661-00009 DABADY EDYSSON M 09/01/87 ID02019919870100282 LYCEE CELIE LAMOUR
135 1661-00041 DABADY RODNEY M 06/01/92 ID01039919920200018 LYCEE CELIE LAMOUR
136 1561-00305 DAMISCA JONATHAN M 25/03/88 ID01039919880300004 LYCEE CELIE LAMOUR
137 1561-00340 DAREUS DIEUNOTONY M 12/12/90 ID02019919901200087 LYCEE CELIE LAMOUR
138 1561-00445 DAUPHIN JEAN ROBERT M 08/01/86 ID02019919860100003 LYCEE CELIE LAMOUR
139 1561-00261 DEBEL ANDRE M 30/10/86 ID02019919861000261 LYCEE CELIE LAMOUR
140 1561-00322 DECIME GUYLIANO OXANCE M 30/01/88 ID02019919980100040 LYCEE CELIE LAMOUR
141 1561-00254 DELCISSE BELANE F 10/05/90 ID02019919900500283 LYCEE CELIE LAMOUR
142 1561-00218 DELICE EDNEL M 18/11/87 ID02039919871100019 LYCEE CELIE LAMOUR
143 1661-00002 DENIS CLAUDE LASSEN M 04/07/94 ID01019919940700373 LYCEE CELIE LAMOUR
144 1561-00103 DENIS ERNSO M 25/12/90 ID02019919901200222 LYCEE CELIE LAMOUR
145 1561-00132 DENIS JUNIOR VALETY M 13/05/89 ID02019919890500073 LYCEE CELIE LAMOUR
146 1561-00215 DERISIER GUIVERNIE F 04/11/89 ID02019919891100242 LYCEE CELIE LAMOUR
147 1561-00047 DERISIER LOUIDINE F 07/01/91 ID02019919910100206 LYCEE CELIE LAMOUR
DGPNH/DP/SRP-EXA-INT28E
Page 6 VEILLEZ VOUS PRESENTER POUR LES EPREUVES INTELLECTUELLES
AU SIEGE CI-MENTIONNE LE DIMANCHE 15 MAI 2016 A 7H30 AM.
148 1561-00046 DERISIER TELLIEMS M 24/04/93 ID0059949070 LYCEE CELIE LAMOUR
149 1561-00409 DERNE HERMON M 13/03/90 ID02019919900300120 LYCEE CELIE LAMOUR
150 1561-00378 DEROLUS DIEUSIBON M 30/10/90 ID02049919901000027 LYCEE CELIE LAMOUR
151 1561-00013 DEROLUS PATRICK M 08/01/92 ID02019919920100180 LYCEE CELIE LAMOUR
152 1561-00281 DEROLUS PATRICK M 08/01/92 ID02019919920200180 LYCEE CELIE LAMOUR
153 1561-00026 DERVIL VICHINI M 22/03/91 ID01019919910300748 LYCEE CELIE LAMOUR
154 1661-00077 DERY MILO BAILLARD M 21/11/87 ID02079919871100013 LYCEE CELIE LAMOUR
155 1561-00097 DESIR JACQUELIN M 30/09/90 ID02019919900900226 LYCEE CELIE LAMOUR
156 1561-00401 DESIR JEFF M 19/06/86 ID0024774698 LYCEE CELIE LAMOUR
157 1561-00393 DESIR NOE M 25/10/88 ID02059919881000089 LYCEE CELIE LAMOUR
158 1561-00469 DESIR PITERSON M 23/03/92 ID02019919920300201 LYCEE CELIE LAMOUR
159 1561-00474 DESROSIERS SAMESON M 12/03/91 ID02019919910300107 LYCEE CELIE LAMOUR
160 1561-00350 DESSOURCES BERTOLIN M 10/05/88 ID02019919880500208 LYCEE CELIE LAMOUR
161 1561-00479 DESSOURCES JHONNY M 30/04/86 ID02019919860400135 LYCEE CELIE LAMOUR
162 1561-00121 DESULME JANEL M 11/08/86 ID02039919860800030 LYCEE CELIE LAMOUR
163 1661-00018 DITHEON FRANSTHA F 06/09/92 ID01019919920900026 LYCEE CELIE LAMOUR
164 1661-00030 DIVERS STYVE M 21/09/93 ID02019919930900120 LYCEE CELIE LAMOUR
165 1561-00018 DOLCINE MICHEL M 28/05/88 ID0045943944 LYCEE CELIE LAMOUR
166 1561-00053 DOMINGUE REGINAL M 25/12/89 ID02029919891200019 LYCEE CELIE LAMOUR
167 1661-00114 DOMOND SUZEMIKA F 15/10/96 ID0073142502 LYCEE CELIE LAMOUR
168 1561-00096 DOMONO RIVALDO M 10/10/93 ID02019919931000131 LYCEE CELIE LAMOUR
169 1661-00040 DORCELY JACKY M 22/08/88 ID02019919880800239 LYCEE CELIE LAMOUR
170 1561-00364 DORVILUS JEAN DARLIN M 08/07/91 ID01039919910900061 LYCEE CELIE LAMOUR
171 1661-00005 DOUJE STANLEY M 24/06/95 ID02019506000963 LYCEE CELIE LAMOUR
172 1561-00129 DUFFAULT ANTOINE M 12/05/91 ID02019919910500208 LYCEE CELIE LAMOUR
173 1561-00270 DUGOERRE SERGE M 22/11/88 ID02059919881100097 LYCEE CELIE LAMOUR
174 1561-00178 DULIEVRE GALLY M 06/03/89 ID02019919903000213 LYCEE CELIE LAMOUR
175 1561-00158 DUME ROCKY M 22/07/88 ID02019919890700112 LYCEE CELIE LAMOUR
176 1561-00182 DUPLAN SAINT-JEAN MICHEL M 25/06/90 ID02019919900600132 LYCEE CELIE LAMOUR
177 1661-00090 DURANT WILSON M 10/08/92 ID02059208006849 LYCEE CELIE LAMOUR
178 1561-00099 EDOL DJOUSS PETER FERLEY M 07/07/93 ID02019919930700140 LYCEE CELIE LAMOUR
179 1561-00262 EDOL WILLERLIVE F 16/08/94 ID02019919940800087 LYCEE CELIE LAMOUR
DGPNH/DP/SRP-EXA-INT28E
Page 7 VEILLEZ VOUS PRESENTER POUR LES EPREUVES INTELLECTUELLES
AU SIEGE CI-MENTIONNE LE DIMANCHE 15 MAI 2016 A 7H30 AM.
180 1561-00381 EDOUARD MONDY M 29/06/90 ID02019919900600165 LYCEE CELIE LAMOUR
181 1561-00024 EGALITE SADRAC M 25/06/89 ID02019919890600016 LYCEE CELIE LAMOUR
182 1661-00092 ELIE ANDRE PAUL CLARUS M 01/01/94 ID0022112558 LYCEE CELIE LAMOUR
183 1561-00008 ELIE JONAS M 07/12/87 ID02019919871200193 LYCEE CELIE LAMOUR
184 1661-00150 ELIE REGINALD M 13/01/90 ID01029919900100232 LYCEE CELIE LAMOUR
185 1661-00053 ELTE JONAS M 07/12/87 ID02019919871200193 LYCEE CELIE LAMOUR
186 1561-00274 ELVIL PATRICK M 23/01/88 ID02019919880100007 LYCEE CELIE LAMOUR
187 1561-00015 ETIENNE BENISSON M 14/11/85 ID0046022857 LYCEE CELIE LAMOUR
188 1561-00468 ETIENNE DIEUSIE F 07/02/88 ID02019919880200029 LYCEE CELIE LAMOUR
189 1561-00236 ETIENNE GUERBY M 20/06/89 ID02019919890600236 LYCEE CELIE LAMOUR
190 1661-00028 ETIENNE MARLANGE F 11/07/89 ID02019919890700180 LYCEE CELIE LAMOUR
191 1661-00095 ETIENNE PHANEL M 26/02/91 ID02039919910200003 LYCEE CELIE LAMOUR
192 1561-00369 EUGENE ANDRE-MARY M 02/12/89 ID02039919891200016 LYCEE CELIE LAMOUR
193 1561-00285 EUSTACHE LUDERS M 03/08/88 ID02019919880800201 LYCEE CELIE LAMOUR
194 1561-00288 EVEUS EMMANUEL M 01/03/89 ID02019919890300076 LYCEE CELIE LAMOUR
195 1561-00069 EXIL WAKENS M 25/02/87 ID02019919870200055 LYCEE CELIE LAMOUR
196 1561-00035 FELIX CARLINE F 25/11/85 ID02069919851100045 LYCEE CELIE LAMOUR
197 1661-00131 FELIX JEAN RICHARD M 13/05/90 ID02019919900500005 LYCEE CELIE LAMOUR
198 1561-00031 FELIX JOJO M 19/04/89 ID02089919890400045 LYCEE CELIE LAMOUR
199 1561-00148 FELIX PIERREPAUL M 15/03/89 ID02019919890300108 LYCEE CELIE LAMOUR
200 1561-00407 FEVIL MATHURIN M 19/12/85 ID02019919851200259 LYCEE CELIE LAMOUR
201 1561-00257 FIEFIE MARC KSTANLEY M 16/03/95 ID01039919950300104 LYCEE CELIE LAMOUR
202 1561-00040 FILS CLIFORD M 08/02/91 ID01019919910200366 LYCEE CELIE LAMOUR
203 1561-00358 FILS EDRES M 19/02/90 ID0027520338 LYCEE CELIE LAMOUR
204 1561-00219 FLEURIMOND RAMSON M 01/06/85 ID02029919850600028 LYCEE CELIE LAMOUR
205 1561-00417 FONTILUS JAMESON M 24/06/92 ID02019919920600233 LYCEE CELIE LAMOUR
206 1561-00399 FRANCIQUE MELITA F 27/02/92 ID02019919920200077 LYCEE CELIE LAMOUR
207 1661-00007 FRANCK REGINALD M 10/04/92 ID02019919920400061 LYCEE CELIE LAMOUR
208 1561-00196 FRANCOIS DONA F 17/01/89 ID02019919890100329 LYCEE CELIE LAMOUR
209 1561-00064 FRANCOIS GUERDY F 02/02/88 ID02019919880200260 LYCEE CELIE LAMOUR
210 1661-00019 FRANCOIS KERLEY PIERRE LUKENSON M 09/11/93 ID01019919931101005 LYCEE CELIE LAMOUR
211 1561-00044 FRANCOIS ROUDY M 14/05/87 ID02019919870500098 LYCEE CELIE LAMOUR
DGPNH/DP/SRP-EXA-INT28E
Page 8 VEILLEZ VOUS PRESENTER POUR LES EPREUVES INTELLECTUELLES
AU SIEGE CI-MENTIONNE LE DIMANCHE 15 MAI 2016 A 7H30 AM.
212 1561-00480 FRANCOIS STANLEY M 11/07/94 ID02019919940700104 LYCEE CELIE LAMOUR
213 1561-00462 GABRIEL FRITZLOR M 20/11/92 ID01019919921100896 LYCEE CELIE LAMOUR
214 1561-00183 GABRIEL GIMMY PIERRE SEBASTIEN M 19/03/88 ID02019919880300059 LYCEE CELIE LAMOUR
215 1661-00085 GARD MICHEL M 19/01/88 ID02019919880100052 LYCEE CELIE LAMOUR
216 1561-00426 GEDEON JEAN SEBASTIEN M 08/03/92 ID0025435607 LYCEE CELIE LAMOUR
217 1561-00134 GEDEON SOPHONIE F 21/08/90 ID02019919900800049 LYCEE CELIE LAMOUR
218 1561-00269 GEFFRAD FAMIL M 01/12/88 ID02019919881200225 LYCEE CELIE LAMOUR
219 1561-00195 GERMINAL MARIE CARMELLE F 09/05/87 ID02019919870500038 LYCEE CELIE LAMOUR
220 1561-00249 GETTY JEAN RENALD M 30/11/86 ID01029919861100114 LYCEE CELIE LAMOUR
221 1561-00145 GILLES CARLO M 20/08/89 ID02019919890800086 LYCEE CELIE LAMOUR
222 1561-00291 GILOT JEAN HERVE GABRIEL M 18/10/87 ID02019919871000106 LYCEE CELIE LAMOUR
223 1561-00453 GLAUDE OGALY M 28/10/89 ID0072797452 LYCEE CELIE LAMOUR
224 1561-00036 GREFFIN JEAN DEMA M 29/05/86 ID02059919860500168 LYCEE CELIE LAMOUR
225 1561-00048 GREFFIN JEAN RICHARD M 04/11/85 ID02059919851100132 LYCEE CELIE LAMOUR
226 1661-00143 GREGOIRE ETZER M 30/03/89 ID02019919890300107 LYCEE CELIE LAMOUR
227 1561-00247 GUANDO IRVELT M 24/10/85 ID0044317404 LYCEE CELIE LAMOUR
228 1561-00221 GUANO YVROSE F 12/02/90 ID0059854709 LYCEE CELIE LAMOUR
229 1661-00072 GUERRIER JEANHERMON M 10/09/90 ID02019919900900204 LYCEE CELIE LAMOUR
230 1561-00116 HECTOR JAKLIN MIKENLEY M 07/07/91 ID02019919910700068 LYCEE CELIE LAMOUR
231 1561-00444 HENRY JOHNNY M 03/03/93 ID02019919930100091 LYCEE CELIE LAMOUR
232 1561-00471 HENRY MARC DONALD M 27/03/93 ID02019919930300072 LYCEE CELIE LAMOUR
233 1561-00020 HENRY TEDJUNIOR M 27/08/85 ID01029919850800011 LYCEE CELIE LAMOUR
234 1561-00127 HILAIRE JEAN MARC M 20/04/84 ID05059919840400009 LYCEE CELIE LAMOUR
235 1561-00230 HORASSAINT MAKENSON M 04/06/86 ID09099919860600012 LYCEE CELIE LAMOUR
236 1561-00483 ISAAC JOEL M 05/03/89 ID02109919890300019 LYCEE CELIE LAMOUR
237 1661-00088 JANVIER CARLO M 29/03/88 ID02019919880300175 LYCEE CELIE LAMOUR
238 1561-00231 JANVIER ERODE M 25/03/90 ID02019919900300302 LYCEE CELIE LAMOUR
239 1661-00080 JANVIER MYLA F 04/11/89 ID10019919891100001 LYCEE CELIE LAMOUR
