SlideShare a Scribd company logo
1 of 190
Download to read offline
DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE EDUCACION - TACNA                                                                                                                                                               Página:        1
Ruc :20325722941
                                          HOJA DE TRABAJO PARA EL CALCULO DE PREPARACION DE CLASE SOBRE LA REMUNERACION TOTAL
                                          CALCULO REALIZADO AL 30 %; Y AJUSTES DEL 16% A LOS D.U.090-1996, D.U.073-1997, D.U.011-1999

LIQUIDACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

CODIGO MODULAR          : 1000406361                                         APELLIDOS Y NOMBRES: GUTIERREZ LAQUI MAGDALENA FORTUNATA
NUMERO DE DNI           : 00406361                                           CENTRO DE TRABAJO      : IE. 42237 JORGE CHAVEZ CONO SUR
TIPO SERVIDOR           : Docente Nombrado                                   CARGO                  : PROF. DE AULA
NIVEL MAG. ACTUAL: III - 30                                                  PERIODO A ANALIZAR : 02/1991 - 12/2011
EXPEDIEN. PROCESO: Proceso N§ 2350                                           OBSERVACIONES          :

   Meses     1991       1992       1993         1994     1995      1996       1997      1998     1999     2000     2001     2002     2003     2004     2005     2006     2007     2008     2009     2010      2011        Total



Enero                    13.27      50.47        71.47    142.57    147.16     196.38   253.47   253.47   319.69   319.69   338.76   338.76   368.76   403.27   433.27   461.62   461.62   461.62   461.62     461.62     5,958.56

Febrero                  13.27      50.47        71.47    142.57    147.16     196.38   253.47   253.47   319.69   319.69   338.76   338.76   368.76   403.27   433.27   461.62   461.62   461.62   461.62     461.62     5,958.56

Marzo                    13.27      50.47        71.47    142.57    147.16     196.38   253.47   253.47   319.69   319.69   338.76   338.76   368.76   403.27   433.27   461.62   461.62   461.62   461.62     461.62     5,958.56

Abril                    13.27      50.47       103.27    142.57    147.16     196.38   253.47   319.69   319.69   319.69   338.76   338.76   368.76   403.27   433.27   461.62   461.62   461.62   461.62     461.62     6,056.58

Mayo                     13.27      71.47       103.27    142.57    147.16     196.38   253.47   319.69   319.69   319.69   338.76   368.76   389.77   424.27   447.97   461.62   461.62   461.62   461.62     461.62     6,164.29

Junio                    13.27      71.47       103.27    142.57    147.16     196.38   253.47   319.69   319.69   319.69   338.76   368.76   389.77   424.27   447.97   461.62   461.62   461.62   461.62     461.62     6,164.29

Julio                    13.27      71.47       103.27    142.57    147.16     196.38   253.47   319.69   319.69   319.69   338.76   368.76   389.77   424.27   447.97   461.62   461.62   461.62   461.62     461.62     6,164.29

Agosto                   31.27      71.47       103.27    147.16    147.16     253.47   253.47   319.69   319.69   319.69   338.76   368.76   403.27   433.27   447.97   461.62   461.62   461.62   461.62     461.62     6,266.47

Setiembre                31.27      71.47       103.27    147.16    147.16     253.47   253.47   319.69   319.69   338.76   338.76   368.76   403.27   433.27   461.62   461.62   461.62   461.62   461.62     461.62     6,299.19

Octubre                  31.27      71.47       142.57    147.16    147.16     253.47   253.47   319.69   319.69   338.76   338.76   368.76   403.27   433.27   461.62   461.62   461.62   461.62   461.62     461.62     6,338.49

Noviembre       6.08     31.27      71.47       142.57    147.16   196.38      253.47   253.47   319.69   319.69   338.76   338.76   368.76   403.27   433.27   461.62   461.62   461.62   461.62   461.62     461.62     6,393.79

Diciembre       6.08     31.27      71.47       142.57    147.16   196.38      253.47   253.47   319.69   319.69   338.76   338.76   368.76   403.27   433.27   461.62   461.62   461.62   461.62   461.62     461.62     6,393.79

Usuario        12.16    249.24    773.64 1,261.74 1,733.79 1,864.36 2,642.01 3,041.64 3,637.62 3,836.28 3,912.56 4,065.12 4,305.12 4,660.70 5,052.24 5,371.44 5,539.44 5,539.44 5,539.44 5,539.44            5,539.44 74,116.86

Essalud         1.09     22.43      69.63       113.56    156.04   167.79      237.78   273.75   327.39   345.27   352.13   365.86   365.86   365.86   365.86   365.86   365.86   365.86   365.86   365.86     365.86     5,725.33

TOTAL          13.25    271.67    843.27 1,375.30 1,889.83 2,032.15 2,879.79 3,315.39 3,965.01 4,181.55 4,264.69 4,430.98 4,670.98 5,026.56 5,418.10 5,737.30 5,905.30 5,905.30 5,905.30 5,905.30            5,905.30 79,842.19




            COSTO MENSUAL PERIODO 2012

            Prepa. de          Ajuste del 16%            Importe    Total     Aporte    Costo
            Clase 30% DU.090-96 DU.073-97 DU.011-99      Pagado    Usuario    Essalud   Total



             399.07      27.12      31.46       36.50     32.53    461.62      41.55    503.16
DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE EDUCACION - TACNA                                                                                                                                                              Página:        2
Ruc :20325722941
                                          HOJA DE TRABAJO PARA EL CALCULO DE PREPARACION DE CLASE SOBRE LA REMUNERACION TOTAL
                                                         CALCULO REALIZADO AL 30 %; Y AJUSTES DEL 16% A LOS D.U.090-1996, D.U.073-1997, D.U.011-1999

LIQUIDACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

CODIGO MODULAR          : 1000489072                                        APELLIDOS Y NOMBRES: HERNANDEZ CONDORI MIRTHA JUANA
NUMERO DE DNI           : 00489072                                          CENTRO DE TRABAJO      : IE. 42237 JORGE CHAVEZ CONO SUR
TIPO SERVIDOR           : Docente Nombrado                                  CARGO                  : PROF. DE AULA
NIVEL MAG. ACTUAL: II - 30                                                  PERIODO A ANALIZAR : 02/1991 - 12/2011
EXPEDIEN. PROCESO: Proceso N§ 2351                                          OBSERVACIONES          :

   Meses     1991       1992       1993         1994    1995      1996       1997      1998     1999     2000     2001     2002     2003     2004     2005     2006     2007     2008     2009     2010      2011        Total



Enero                                                                                  242.82   242.82   306.23   306.23   321.21   321.21   353.54   388.04   418.04   446.39   446.39   446.39   446.39     446.39     5,132.09

Febrero                                                                                242.82   242.82   306.23   306.23   321.21   321.21   353.54   388.04   418.04   446.39   446.39   446.39   446.39     446.39     5,132.09

Marzo                                                                         188.15   242.82   242.82   306.23   306.23   321.21   321.21   353.54   388.04   418.04   446.39   446.39   446.39   446.39     446.39     5,320.24

Abril                                                                         188.15   242.82   306.23   306.23   306.23   321.21   321.21   353.54   388.04   418.04   446.39   446.39   446.39   446.39     446.39     5,383.65

Mayo                                                                          188.15   242.82   306.23   306.23   306.23   321.21   353.54   374.54   409.04   432.74   446.39   446.39   446.39   446.39     446.39     5,472.68

Junio                                                                         188.15   242.82   306.23   306.23   306.23   321.21   353.54   374.54   409.04   432.74   446.39   446.39   446.39   446.39     446.39     5,472.68

Julio                                                                         188.15   242.82   306.23   306.23   306.23   321.21   353.54   374.54   409.04   432.74   446.39   446.39   446.39   446.39     446.39     5,472.68

Agosto                                                                        242.82   242.82   306.23   306.23   306.23   321.21   353.54   388.04   418.04   432.74   446.39   446.39   446.39   446.39     446.39     5,549.85

Setiembre                                                                     242.82   242.82   306.23   306.23   321.21   321.21   353.54   388.04   418.04   446.39   446.39   446.39   446.39   446.39     446.39     5,578.48

Octubre                                                                       242.82   242.82   306.23   306.23   321.21   321.21   353.54   388.04   418.04   446.39   446.39   446.39   446.39   446.39     446.39     5,578.48

Noviembre                                                                     242.82   242.82   306.23   306.23   321.21   321.21   353.54   388.04   418.04   446.39   446.39   446.39   446.39   446.39     446.39     5,578.48

Diciembre                                                                     242.82   242.82   306.23   306.23   321.21   321.21   353.54   388.04   418.04   446.39   446.39   446.39   446.39   446.39     446.39     5,578.48

Usuario                                                                     2,154.85 2,913.84 3,484.53 3,674.76 3,734.68 3,854.52 4,113.16 4,477.98 4,869.48 5,188.68 5,356.68 5,356.68 5,356.68 5,356.68   5,356.68 65,249.88

Essalud                                                                       193.94   262.25   313.61   330.73   336.12   346.91   346.91   346.91   346.91   346.91   346.91   346.91   346.91   346.91     346.91     4,927.57

TOTAL                                                                       2,348.79 3,176.09 3,798.14 4,005.49 4,070.80 4,201.43 4,460.07 4,824.89 5,216.39 5,535.59 5,703.59 5,703.59 5,703.59 5,703.59   5,703.59 70,177.45




            COSTO MENSUAL PERIODO 2012

            Prepa. de          Ajuste del 16%           Importe    Total     Aporte    Costo
            Clase 30% DU.090-96 DU.073-97 DU.011-99     Pagado    Usuario    Essalud   Total



             386.78      25.85      29.98       34.78    31.00    446.39      40.17    486.56
DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE EDUCACION - TACNA                                                                                                                                                               Página:        3
Ruc :20325722941
                                          HOJA DE TRABAJO PARA EL CALCULO DE PREPARACION DE CLASE SOBRE LA REMUNERACION TOTAL
                                                          CALCULO REALIZADO AL 30 %; Y AJUSTES DEL 16% A LOS D.U.090-1996, D.U.073-1997, D.U.011-1999

LIQUIDACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

CODIGO MODULAR          : 1000441625                                         APELLIDOS Y NOMBRES: HINOJOSA QUISPE ALICIA INES
NUMERO DE DNI           : 00441625                                           CENTRO DE TRABAJO      : IE. 42237 JORGE CHAVEZ CONO SUR
TIPO SERVIDOR           : Docente Nombrado                                   CARGO                  : PROF. DE AULA
NIVEL MAG. ACTUAL: III - 30                                                  PERIODO A ANALIZAR : 02/1991 - 12/2011
EXPEDIEN. PROCESO: Proceso N§ 2353                                           OBSERVACIONES          :

   Meses     1991       1992       1993         1994     1995      1996       1997      1998     1999     2000     2001     2002     2003     2004     2005     2006     2007     2008     2009     2010      2011        Total



Enero                    12.38      49.57        70.57    141.67    153.31     204.49   263.86   263.86   332.74   332.74   353.21   353.21   383.21   417.72   447.72   476.07   476.07   476.07   476.07     476.07     6,160.61

Febrero                  12.38      49.57        70.57    141.67    153.31     204.49   263.86   263.86   332.74   332.74   353.21   353.21   383.21   417.72   447.72   476.07   476.07   476.07   476.07     476.07     6,160.61

Marzo                    12.38      49.57        70.57    141.67    153.31     204.49   263.86   263.86   332.74   332.74   353.21   353.21   383.21   417.72   447.72   476.07   476.07   476.07   476.07     476.07     6,160.61

Abril                    12.38      49.57       102.37    141.67    153.31     204.49   263.86   332.74   332.74   332.74   353.21   353.21   383.21   417.72   447.72   476.07   476.07   476.07   476.07     476.07     6,261.29

Mayo                     12.38      70.57       102.37    141.67    153.31     204.49   263.86   332.74   332.74   332.74   353.21   383.21   404.22   438.72   462.42   476.07   476.07   476.07   476.07     476.07     6,369.00

Junio                    12.38      70.57       102.37    141.67    153.31     204.49   263.86   332.74   332.74   332.74   353.21   383.21   404.22   438.72   462.42   476.07   476.07   476.07   476.07     476.07     6,369.00

Julio                    12.38      70.57       102.37    141.67    153.31     204.49   263.86   332.74   332.74   332.74   353.21   383.21   404.22   438.72   462.42   476.07   476.07   476.07   476.07     476.07     6,369.00

Agosto                   30.38      70.57       102.37    153.31    153.31     263.86   263.86   332.74   332.74   332.74   353.21   383.21   417.72   447.72   462.42   476.07   476.07   476.07   476.07     476.07     6,480.51

Setiembre                30.38      70.57       102.37    153.31    153.31     263.86   263.86   332.74   332.74   353.21   353.21   383.21   417.72   447.72   476.07   476.07   476.07   476.07   476.07     476.07     6,514.63

Octubre                  30.38      70.57       141.67    153.31    153.31     263.86   263.86   332.74   332.74   353.21   353.21   383.21   417.72   447.72   476.07   476.07   476.07   476.07   476.07     476.07     6,553.93

Noviembre       5.17     30.38      70.57       141.67    153.31   204.49      263.86   263.86   332.74   332.74   353.21   353.21   383.21   417.72   447.72   476.07   476.07   476.07   476.07   476.07     476.07     6,610.28

Diciembre       5.17     30.38      70.57       141.67    153.31   204.49      263.86   263.86   332.74   332.74   353.21   353.21   383.21   417.72   447.72   476.07   476.07   476.07   476.07   476.07     476.07     6,610.28

Usuario        10.34    238.56    762.84 1,250.94 1,758.24 1,942.08 2,750.73 3,166.32 3,786.24 3,992.88 4,074.76 4,238.52 4,478.52 4,834.10 5,225.64 5,544.84 5,712.84 5,712.84 5,712.84 5,712.84            5,712.84 76,619.75

Essalud         0.93     21.47      68.66       112.58    158.24   174.79      247.57   284.97   340.76   359.36   366.73   381.47   381.47   381.47   381.47   381.47   381.47   381.47   381.47   381.47     381.47     5,950.92

TOTAL          11.27    260.03    831.50 1,363.52 1,916.48 2,116.87 2,998.30 3,451.29 4,127.00 4,352.24 4,441.49 4,619.99 4,859.99 5,215.57 5,607.11 5,926.31 6,094.31 6,094.31 6,094.31 6,094.31            6,094.31 82,570.67




            COSTO MENSUAL PERIODO 2012

            Prepa. de          Ajuste del 16%            Importe    Total     Aporte    Costo
            Clase 30% DU.090-96 DU.073-97 DU.011-99      Pagado    Usuario    Essalud   Total



             408.66      28.11      32.60       37.82     31.12    476.07      42.85    518.91
DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE EDUCACION - TACNA                                                                                                                                                               Página:        4
Ruc :20325722941
                                          HOJA DE TRABAJO PARA EL CALCULO DE PREPARACION DE CLASE SOBRE LA REMUNERACION TOTAL
                                                          CALCULO REALIZADO AL 30 %; Y AJUSTES DEL 16% A LOS D.U.090-1996, D.U.073-1997, D.U.011-1999

LIQUIDACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

CODIGO MODULAR          : 1018095335                                         APELLIDOS Y NOMBRES: LAZARO VILCHEZ MADELY CHARITO
NUMERO DE DNI           : 18095335                                           CENTRO DE TRABAJO      : IE. 42237 JORGE CHAVEZ CONO SUR
TIPO SERVIDOR           : Docente Nombrado                                   CARGO                  : PROF. DE AULA
NIVEL MAG. ACTUAL: III - 30                                                  PERIODO A ANALIZAR : 02/1991 - 12/2011
EXPEDIEN. PROCESO: Proceso N§ 2354                                           OBSERVACIONES          :

   Meses     1991       1992       1993         1994     1995      1996       1997      1998     1999     2000     2001     2002     2003     2004     2005     2006     2007     2008     2009     2010      2011        Total



Enero                                            71.12    141.02    147.16     196.37   253.46   253.46   319.69   319.69   334.67   334.67   364.67   403.26   433.26   461.61   461.61   461.61   461.61     461.61     5,880.55

Febrero                                          71.12    141.02    147.16     196.37   253.46   253.46   319.69   319.69   334.67   334.67   364.67   403.26   433.26   461.61   461.61   461.61   461.61     461.61     5,880.55

Marzo                                            71.12    141.02    147.16     196.37   253.46   253.46   319.69   319.69   334.67   334.67   364.67   403.26   433.26   461.61   461.61   461.61   461.61     461.61     5,880.55

Abril                                           102.62    141.02    147.16     196.37   253.46   319.69   319.69   319.69   334.67   334.67   364.67   403.26   433.26   461.61   461.61   461.61   461.61     461.61     5,978.28

Mayo                                            102.62    141.02    147.16     196.37   253.46   319.69   319.69   319.69   334.67   364.67   389.76   424.26   447.96   461.61   461.61   461.61   461.61     461.61     6,069.07

Junio                               71.12       102.62    141.02    147.16     196.37   253.46   319.69   319.69   319.69   334.67   364.67   389.76   424.26   447.96   461.61   461.61   461.61   461.61     461.61     6,140.19

Julio                               71.12       102.62    141.02    147.16     196.37   253.46   319.69   319.69   319.69   334.67   364.67   389.76   424.26   447.96   461.61   461.61   461.61   461.61     461.61     6,140.19

Agosto                              71.12       102.62    147.16    147.16     253.46   253.46   319.69   319.69   319.69   334.67   364.67   403.26   433.26   447.96   461.61   461.61   461.61   461.61     461.61     6,225.92

Setiembre                           71.12       102.62    147.16    147.16     253.46   253.46   319.69   319.69   334.67   334.67   364.67   403.26   433.26   461.61   461.61   461.61   461.61   461.61     461.61     6,254.55

Octubre                             71.12       141.02    147.16    147.16     253.46   253.46   319.69   319.69   334.67   334.67   364.67   403.26   433.26   461.61   461.61   461.61   461.61   461.61     461.61     6,292.95

Noviembre                           71.12       141.02    147.16    196.37     253.46   253.46   319.69   319.69   334.67   334.67   364.67   403.26   433.26   461.61   461.61   461.61   461.61   461.61     461.61     6,342.16

Diciembre                           71.12       141.02    147.16    196.37     253.46   253.46   319.69   319.69   334.67   334.67   364.67   403.26   433.26   461.61   461.61   461.61   461.61   461.61     461.61     6,342.16

Usuario                           497.84 1,252.14 1,722.94 1,864.34 2,641.89 3,041.52 3,637.59 3,836.28 3,896.20 4,016.04 4,256.04 4,644.26 5,052.12 5,371.32 5,539.32 5,539.32 5,539.32 5,539.32            5,539.32 73,427.12

Essalud                             44.81       112.69    155.06    167.79     237.77   273.74   327.38   345.27   350.66   361.44   361.44   361.44   361.44   361.44   361.44   361.44   361.44   361.44     361.44     5,663.42

TOTAL                             542.65 1,364.83 1,878.00 2,032.13 2,879.66 3,315.26 3,964.97 4,181.55 4,246.86 4,377.48 4,617.48 5,005.70 5,413.56 5,732.76 5,900.76 5,900.76 5,900.76 5,900.76            5,900.76 79,090.54




            COSTO MENSUAL PERIODO 2012

            Prepa. de          Ajuste del 16%            Importe    Total     Aporte    Costo
            Clase 30% DU.090-96 DU.073-97 DU.011-99      Pagado    Usuario    Essalud   Total



             399.06      27.12      31.46       36.49     32.53    461.61      41.55    503.16
DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE EDUCACION - TACNA                                                                                                                                                               Página:        5
Ruc :20325722941
                                          HOJA DE TRABAJO PARA EL CALCULO DE PREPARACION DE CLASE SOBRE LA REMUNERACION TOTAL
                                                          CALCULO REALIZADO AL 30 %; Y AJUSTES DEL 16% A LOS D.U.090-1996, D.U.073-1997, D.U.011-1999

LIQUIDACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

CODIGO MODULAR          : 1000485861                                         APELLIDOS Y NOMBRES: LIMACHE QUISPE JORGE LUIS
NUMERO DE DNI           : 00485861                                           CENTRO DE TRABAJO      : IE. 42237 JORGE CHAVEZ CONO SUR
TIPO SERVIDOR           : Docente Nombrado                                   CARGO                  : PROF. DE AULA
NIVEL MAG. ACTUAL: II - 30                                                   PERIODO A ANALIZAR : 02/1991 - 12/2011
EXPEDIEN. PROCESO: Proceso N§ 2355                                           OBSERVACIONES          :

   Meses     1991       1992       1993         1994     1995      1996       1997      1998     1999     2000     2001     2002     2003     2004     2005     2006     2007     2008     2009     2010      2011        Total



Enero                                                     140.12   144.76      193.08   249.13   249.13   317.88   317.88   332.86   332.86   362.87   397.37   427.37   455.72   455.72   455.72   455.72     455.72     5,743.91

Febrero                                                   140.12   144.76      193.08   249.13   249.13   317.88   317.88   332.86   332.86   362.87   397.37   427.37   455.72   455.72   455.72   455.72     455.72     5,743.91

Marzo                                                     140.12   144.76      193.08   249.13   249.13   317.88   317.88   332.86   332.86   362.87   397.37   427.37   455.72   455.72   455.72   455.72     455.72     5,743.91

Abril                                           101.72    140.12    144.76     193.08   249.13   317.88   317.88   317.88   332.86   332.86   362.87   397.37   427.37   455.72   455.72   455.72   455.72     455.72     5,914.38

Mayo                                            101.72    140.12    144.76     193.08   249.13   317.88   317.88   317.88   332.86   362.87   383.87   418.37   442.07   455.72   455.72   455.72   455.72     455.72     6,001.09

Junio                                           101.72    140.12    144.76     193.08   249.13   317.88   317.88   317.88   332.86   362.87   383.87   418.37   442.07   455.72   455.72   455.72   455.72     455.72     6,001.09

Julio                                           101.72    140.12    144.76     193.08   249.13   317.88   317.88   317.88   332.86   362.87   383.87   418.37   442.07   455.72   455.72   455.72   455.72     455.72     6,001.09

Agosto                                          101.72    144.76    144.76     249.13   249.13   317.88   317.88   317.88   332.86   362.87   397.37   427.37   442.07   455.72   455.72   455.72   455.72     455.72     6,084.28

Setiembre                                       101.72    144.76    144.76     249.13   249.13   317.88   317.88   332.86   332.86   362.87   397.37   427.37   455.72   455.72   455.72   455.72   455.72     455.72     6,112.91

Octubre                                         140.12    144.76    144.76     249.13   249.13   317.88   317.88   332.86   332.86   362.87   397.37   427.37   455.72   455.72   455.72   455.72   455.72     455.72     6,151.31

Noviembre                                       140.12    144.76    193.08     249.13   249.13   317.88   317.88   332.86   332.86   362.87   397.37   427.37   455.72   455.72   455.72   455.72   455.72     455.72     6,199.63

Diciembre                                       140.12    144.76    193.08     249.13   249.13   317.88   317.88   332.86   332.86   362.87   397.37   427.37   455.72   455.72   455.72   455.72   455.72     455.72     6,199.63

Usuario                                     1,030.68 1,704.64 1,833.76 2,597.21 2,989.56 3,608.31 3,814.56 3,874.48 3,994.32 4,234.40 4,589.94 4,981.44 5,300.64 5,468.64 5,468.64 5,468.64 5,468.64         5,468.64 71,897.14

Essalud                                          92.76    153.42    165.04     233.75   269.06   324.75   343.31   348.70   359.49   359.49   359.49   359.49   359.49   359.49   359.49   359.49   359.49     359.49     5,526.00

TOTAL                                       1,123.44 1,858.06 1,998.80 2,830.96 3,258.62 3,933.06 4,157.87 4,223.18 4,353.81 4,593.89 4,949.43 5,340.93 5,660.13 5,828.13 5,828.13 5,828.13 5,828.13         5,828.13 77,423.14




            COSTO MENSUAL PERIODO 2012

            Prepa. de          Ajuste del 16%            Importe    Total     Aporte    Costo
            Clase 30% DU.090-96 DU.073-97 DU.011-99      Pagado    Usuario    Essalud   Total



             392.61      26.44      30.67       35.58     29.59    455.72      41.01    496.73
DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE EDUCACION - TACNA                                                                                                                                                  Página:        6
Ruc :20325722941
                                   HOJA DE TRABAJO PARA EL CALCULO DE PREPARACION DE CLASE SOBRE LA REMUNERACION TOTAL
                                               CALCULO REALIZADO AL 30 %; Y AJUSTES DEL 16% A LOS D.U.090-1996, D.U.073-1997, D.U.011-1999

LIQUIDACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

CODIGO MODULAR     : 1000499246                                 APELLIDOS Y NOMBRES: LIZARAZO OLAVE MIRIAM GEOVANNA
NUMERO DE DNI      : 00499246                                   CENTRO DE TRABAJO      : IE. 42237 JORGE CHAVEZ CONO SUR
TIPO SERVIDOR      : Docente Nombrado                           CARGO                  : PROF. DE AULA
NIVEL MAG. ACTUAL: IV - 30                                      PERIODO A ANALIZAR : 02/1991 - 06/2011
EXPEDIEN. PROCESO: Proceso N§ 2356                              OBSERVACIONES          :

   Meses    1991   1992     1993     1994     1995     1996      1997      1998     1999     2000     2001     2002     2003     2004     2005     2006     2007     2008     2009     2010      2011        Total



Enero                        50.12    71.12   141.02   152.37     205.30   264.90   264.90   334.03   334.03   349.02   349.02   384.51   419.01   449.01   477.36   477.36   477.36   477.36     477.36     6,155.16

Febrero                      50.12    71.12   141.02   152.37     205.30   264.90   264.90   334.03   334.03   349.02   349.02   384.51   419.01   449.01   477.36   477.36   477.36   477.36     477.36     6,155.16

Marzo                        50.12    71.12   141.02   152.37     205.30   264.90   264.90   334.03   334.03   349.02   349.02   384.51   419.01   449.01   477.36   477.36   477.36   477.36     477.36     6,155.16

Abril               13.27    50.12   102.62   141.02   152.37     205.30   264.90   334.03   334.03   334.03   349.02   349.02   384.51   419.01   449.01   477.36   477.36   477.36   477.36     477.36     6,269.06

Mayo                13.27    71.12   102.62   141.02   152.37     205.30   264.90   334.03   334.03   334.03   349.02   384.51   405.51   440.01   463.71   477.36   477.36   477.36   477.36     477.36     6,382.25

Junio               13.27    71.12   102.62   141.02   152.37     205.30   264.90   334.03   334.03   334.03   349.02   384.51   405.51   440.01   463.71   477.36   477.36   477.36   477.36     477.36     6,382.25

Julio               13.27    71.12   102.62   141.02   152.37     205.30   264.90   334.03   334.03   334.03   349.02   384.51   405.51   440.01   463.71   477.36   477.36   477.36   477.36                5,904.89

Agosto              31.27    71.12   102.62   152.37   152.37     264.90   264.90   334.03   334.03   334.03   349.02   384.51   419.01   449.01   463.71   477.36   477.36   477.36   477.36                6,016.34

Setiembre           31.27    71.12   102.62   152.37   152.37     264.90   264.90   334.03   334.03   349.02   349.02   384.51   419.01   449.01   477.36   477.36   477.36   477.36   477.36                6,044.98

Octubre             31.27    71.12   141.02   152.37   152.37     264.90   264.90   334.03   334.03   349.02   349.02   384.51   419.01   449.01   477.36   477.36   477.36   477.36   477.36                6,083.38

Noviembre           31.27    71.12   141.02   152.37   205.30     264.90   264.90   334.03   334.03   349.02   349.02   384.51   419.01   449.01   477.36   477.36   477.36   477.36   477.36                6,136.31

Diciembre           31.27    71.12   141.02   152.37   205.30     264.90   264.90   334.03   334.03   349.02   349.02   384.51   419.01   449.01   477.36   477.36   477.36   477.36   477.36                6,136.31

Usuario            209.43   769.44 1,252.14 1,748.99 1,934.30 2,761.60 3,178.80 3,800.97 4,008.36 4,068.32 4,188.24 4,472.16 4,849.62 5,241.12 5,560.32 5,728.32 5,728.32 5,728.32 5,728.32     2,864.16 73,821.25

Essalud             18.85    69.25   112.69   157.41   174.09     248.54   286.09   342.09   360.75   366.15   376.94   376.94   376.94   376.94   376.94   376.94   376.94   376.94   376.94     376.94     5,765.48

TOTAL              228.28   838.69 1,364.83 1,906.40 2,108.39 3,010.14 3,464.89 4,143.06 4,369.11 4,434.47 4,565.18 4,849.10 5,226.56 5,618.06 5,937.26 6,105.26 6,105.26 6,105.26 6,105.26     3,241.10 79,586.73
DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE EDUCACION - TACNA                                                                                                                                                    Página:        7
Ruc :20325722941
                                     HOJA DE TRABAJO PARA EL CALCULO DE PREPARACION DE CLASE SOBRE LA REMUNERACION TOTAL
                                                 CALCULO REALIZADO AL 35 %; Y AJUSTES DEL 16% A LOS D.U.090-1996, D.U.073-1997, D.U.011-1999

LIQUIDACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

CODIGO MODULAR       : 1000470724                                 APELLIDOS Y NOMBRES: MAMANI NAVARRO IRMA ISABEL
NUMERO DE DNI        : 00470724                                   CENTRO DE TRABAJO      : IE. 42237 JORGE CHAVEZ CONO SUR
TIPO SERVIDOR        : Docente Nombrado                           CARGO                  : DIRECTOR
NIVEL MAG. ACTUAL: IV - 30                                        PERIODO A ANALIZAR : 02/1991 - 04/2011
EXPEDIEN. PROCESO: Proceso N§ 2358                                OBSERVACIONES          :

   Meses    1991     1992     1993     1994     1995     1996      1997      1998     1999     2000     2001     2002     2003     2004     2005     2006     2007     2008     2009     2010      2011        Total



Enero                 18.46    62.04    86.54   169.49   169.50     225.71   290.91   290.91   366.55   366.55   390.69   390.69   425.70   465.95   500.95   534.02   534.02   534.02   534.02     534.02     6,890.74

Febrero       2.98    18.46    62.04    86.54   169.49   169.50     225.71   290.91   290.91   366.55   366.55   390.69   390.69   425.70   465.95   500.95   534.02   534.02   534.02   534.02     534.02     6,893.72

Marzo         2.98    18.46    62.04    86.54   169.49   169.50     225.71   290.91   290.91   366.55   366.55   390.69   390.69   425.70   465.95   500.95   534.02   534.02   534.02   534.02     534.02     6,893.72

Abril         2.98    18.46    62.04   123.64   169.49   169.50     225.71   290.91   366.55   366.55   366.55   390.69   390.69   425.70   465.95   500.95   534.02   534.02   534.02   534.02     534.02     7,006.46

Mayo          2.98    18.46    86.54   123.64   169.49   169.50     225.71   290.91   366.55   366.55   366.55   390.69   425.70   450.20   490.45   518.10   534.02   534.02   534.02   534.02                6,598.10

Junio         2.98    18.46    86.54   123.64   169.49   169.50     225.71   290.91   366.55   366.55   366.55   390.69   425.70   450.20   490.45   518.10   534.02   534.02   534.02   534.02                6,598.10

Julio         2.98    18.46    86.54   123.64   169.49   169.50     225.71   290.91   366.55   366.55   366.55   390.69   425.70   450.20   490.45   518.10   534.02   534.02   534.02   534.02                6,598.10

Agosto        2.98    39.46    86.54   123.64   169.50   169.50     290.91   290.91   366.55   366.55   366.55   390.69   425.70   465.95   500.95   518.10   534.02   534.02   534.02   534.02                6,710.56

Setiembre     2.98    39.46    86.54   123.64   169.50   169.50     290.91   290.91   366.55   366.55   390.69   390.69   425.70   465.95   500.95   534.02   534.02   534.02   534.02   534.02                6,750.62

Octubre       2.98    39.46    86.54   169.49   169.50   169.50     290.91   290.91   366.55   366.55   390.69   390.69   425.70   465.95   500.95   534.02   534.02   534.02   534.02   534.02                6,796.47

Noviembre    10.07    39.46    86.54   169.49   169.50   225.71     290.91   290.91   366.55   366.55   390.69   390.69   425.70   465.95   500.95   534.02   534.02   534.02   534.02   534.02                6,859.77

Diciembre    10.07    39.46    86.54   169.49   169.50   225.71     290.91   290.91   366.55   366.55   390.69   390.69   425.70   465.95   500.95   534.02   534.02   534.02   534.02   534.02                6,859.77

Usuario      46.96   326.52   940.48 1,509.93 2,033.93 2,146.42 3,034.52 3,490.92 4,171.68 4,398.60 4,495.16 4,688.28 4,968.36 5,383.15 5,839.90 6,212.28 6,408.24 6,408.24 6,408.24 6,408.24     2,136.08 81,456.13

