SlideShare a Scribd company logo
1 of 36
Download to read offline
INSTITUTO DE HUMANIDADES
     ALFREDO SILVA SANTIAGO
     CONCEPCIÓN




                                            LISTA DE CURSO


CURSO            : PRE-KINDER A                                                               AÑO: 2012
PROFESOR(A) JEFE : MACARENA SUSANA CABALIN ARCE
Nº          RUN                        NOMBRE COMPLETO               F. NAC.        F. INC.         F. RET
1        22.398.191-7      ARAYA NEIRA BENJAMIN IGNACIO              2007-05-10    2011-06-13
2        22.623.296-6      AVENDAÑO COFRE VALENTINA ANTONIA          2008-01-24    2011-12-09
3        22.670.887-1      BELLO ZAMBRANO JUAN PABLO ALEJANDRO       2008-03-15    2011-06-28
4        22.673.152-0      CACERES VERGARA SOFIA                     2008-03-18    2011-11-29
5        22.522.582-6      CARDOSSO MUÑOZ MATEO ANDRES               2007-10-10    2012-03-02
6        22.498.071-K      CARTES VALENZUELA IGNACIA PAZ             2007-09-09    2011-06-29
7        22.365.314-6      ELGUETA CASTRO CRISTOBAL LEONARDO         2007-04-03    2011-06-10
8        22.691.425-0      FUENTEALBA MORAGA ANTONIA ISABEL          2008-04-09    2011-12-02
9        22.678.833-6      GONZALEZ CAREAGA FELIPE JAVIER            2008-03-21    2011-06-10
10       22.589.961-4      KAWAGUCHI CAAMAÑO FERNANDO ITARO ANDRES   2007-10-30    2011-12-21
11       22.564.041-6      MARTINEZ ALARCON JULIAN IGNACIO           2007-11-23    2011-12-29
12       22.412.296-9      OCHOA TORRES TOMAS ERNESTO                2007-06-05    2011-06-15
13       22.483.700-3      REYES MUÑOZ FRANCISCA BELEN               2007-08-21    2011-06-08
14       22.402.707-9      RIQUELME GARCIA FELIPE IGNACIO            2007-05-24    2011-06-14
15       22.407.282-1      ROMERO GATICA VICTOR MANUEL               2007-05-30    2011-06-10
16       22.653.405-9      SALVADORES AGUILERA JUAN JOSE             2007-08-18    2011-06-09
17       22.598.412-3      SANDOVAL DELGADO SOFIA FERNANDA           2008-01-04    2011-06-28
18       22.540.389-9      SANTIBAÑEZ SANDOVAL ANTONIA IGNACIA       2007-11-03    2011-10-03
19       22.680.949-K      VERA OVIEDO MATILDE ISABEL                2008-03-27    2011-06-09
20       22.668.783-1      YEVENES MUÑOZ VICENTE ANDRES              2008-03-14    2011-06-10




Jueves, 29 de Marzo del 2012                                                FUNDACIÓN EDUCACIONAL CRISTO REY
INSTITUTO DE HUMANIDADES
     ALFREDO SILVA SANTIAGO
     CONCEPCIÓN




                                             LISTA DE CURSO


CURSO            : PRE-KINDER B                                                             AÑO: 2012
PROFESOR(A) JEFE : BERNARDITA LORENA DEL CARMEN PUCHEU PAREDES
Nº          RUN                        NOMBRE COMPLETO             F. NAC.        F. INC.         F. RET
1        22.381.212-0      AREVALO FUENTEALBA SEBASTIAN IGNACIO    2007-04-19    2011-06-08
2        22.528.589-6      BERMUDEZ VASQUEZ DIEGO RICARDO          2007-10-19    2011-06-29
3        22.565.214-7      BIZAMA RAMIREZ KATHALINA ISABEL         2007-11-29    2012-01-09
4        22.491.276-5      BRAVO CRUZ TRINIDAD ANTONIA             2007-08-30    2012-01-12
5        22.443.255-0      CAPURRO MELLADO MARIA IGNACIA           2007-07-06    2011-07-11
6        22.563.355-K      CONTRERAS MELLA FELIPE ARTURO           2007-11-27    2011-06-09
7        22.664.173-4      CORDOVA GACITUA MARTINA IGNACIA         2008-03-10    2012-01-02
8        22.522.650-4      FUENTES SERRA VALENTINA DEL PILAR       2007-10-11    2011-06-08
9        22.503.040-5      GUTIERREZ AVILA ISIDORA SOFIA           2007-09-12    2011-06-14
10       22.431.343-8      IBARRA GARCIA JOAQUIN ALEJANDRO         2007-06-23    2011-06-09
11       22.378.873-4      MAGGIO PALACIOS JUAN FRANCISCO          2007-04-23    2011-06-15
12       22.553.610-4      MONTANER ARENAS SOFIA PILAR             2007-11-15    2011-06-10
13       22.647.590-7      MORA SAENGER SANTIAGO AURELIO           2008-02-20    2011-10-06
14       22.467.367-1      MUÑOZ MONSALVE ALONSO AGUSTIN           2007-08-03    2011-06-10
15       22.668.876-5      PICHOTT BERNDTSON FRANCO GERARD         2008-03-12    2012-03-09
16       22.414.412-1      RAMIREZ VARGAS ANDRES ESTEBAN           2007-06-08    2011-06-16
17       22.582.946-2      SIMPFENDORFER ALVAREZ SIEGFRIED IAN     2007-12-21    2011-06-09
18       22.452.751-9      TOLEDO CORONADO JOAQUIN RODRIGO         2007-07-20    2011-06-13
19       22.702.657-K      VALDEVENITO VEGA FERNANDA PAZ           2008-04-23    2012-01-05
20       22.474.338-6      VASQUEZ SALGADO ISIDORA BELEN           2007-08-14    2011-07-13
21       22.484.635-5      VILLABLANCA ESPINOZA SEBASTIAN ALVARO   2007-08-27    2011-09-15




Jueves, 29 de Marzo del 2012                                              FUNDACIÓN EDUCACIONAL CRISTO REY
INSTITUTO DE HUMANIDADES
     ALFREDO SILVA SANTIAGO
     CONCEPCIÓN




                                             LISTA DE CURSO


CURSO            : PRE-KINDER C                                                          AÑO: 2012
PROFESOR(A) JEFE : LYDA CECILIA RIVERA RAMIREZ
Nº          RUN                        NOMBRE COMPLETO          F. NAC.        F. INC.         F. RET
1        22.657.573-1      ARRIAGADA ORTIZ MATIAS IGNACIO       2008-03-01    2011-06-08
2        22.387.248-4      BARBATO ZAMBRANO SOFIA PAZ           2007-05-02    2012-01-03
3        22.673.145-8      CACERES VERGARA AGUSTIN              2008-03-18    2011-11-29
4        22.647.696-2      CARRASCO PAVON LUIS IGNACIO          2008-02-21    2011-06-10
5        22.600.172-7      CISTERNAS SILVA BENJAMIN IGNACIO     2008-01-08    2011-06-10
6        22.535.520-7      ELGUETA ARAYA IGNACIA PAZ            2007-10-25    2011-06-10
7        22.369.683-K      GACITUA MORALES JOSE TOMAS           2007-04-05    2011-06-09
8        22.623.684-8      GONZALEZ CASTRO DARIO GABRIEL        2008-01-26    2011-06-14
9        22.585.590-0      JEREZ VASQUEZ CONSTANZA JAVIERA      2007-12-20    2011-06-10
10       22.530.767-9      LOYOLA MUÑOZ GUSTAVO ANDRES          2007-10-22    2011-09-21
11       22.617.182-7      MENESES MILLAN BEATRIZ EMILIA        2008-01-22    2011-06-10
12       22.517.316-8      PALACIO DURAN VICENTE ANDRE          2007-10-05    2012-03-02
13       22.609.114-9      POBLETE PAVEZ FRANCISCO AGUSTIN      2008-01-13    2011-08-02
14       22.502.730-7      QUINTANA CERNA ESTEBAN ALBERTO       2007-09-14    2011-06-09
15       22.557.056-6      REYES VILLAGRAN MATIAS ALONSO        2007-11-20    2011-08-05
16       22.683.630-6      SALINAS BASUALTO JOAQUIN SEBASTIAN   2008-03-31    2012-01-09
17       22.644.074-7      SOTOMAYOR ARAYA VICTORIA PAZ         2008-02-11    2011-09-20
18       22.564.829-8      VALDERAS ESPINOZA MARIA GRACIA       2007-12-03    2011-09-27
19       22.367.841-6      VELOSO MORALES VALENTINA ISIDORA     2007-04-08    2012-01-12
20       22.669.893-0      VERGARA PLUMMER TRINIDAD VALENTINA   2008-03-13    2011-06-09




Jueves, 29 de Marzo del 2012                                           FUNDACIÓN EDUCACIONAL CRISTO REY
INSTITUTO DE HUMANIDADES
     ALFREDO SILVA SANTIAGO
     CONCEPCIÓN




                                             LISTA DE CURSO


CURSO            : KINDER A                                                                    AÑO: 2012
PROFESOR(A) JEFE : VALERIA ANDREA MATUS TORRES
Nº          RUN                        NOMBRE COMPLETO                F. NAC.        F. INC.         F. RET
1        22.266.603-1      ALARCON JAÑA PAZ ANTONIA                   2006-11-17    2011-06-13
2        22.269.537-6      BELLO SANDOVAL EMILIA ANTONIA              2006-11-29    2011-11-15
3        22.266.172-2      BENEDETTI DUGUET DANTE RODRIGO             2006-11-19    2011-12-07
4        22.222.271-0      BREVIS ARÉVALO SEBASTIÁN EDUARDO           2006-10-02    2011-11-14
5        22.295.030-9      BUSTAMANTE MATHIEU JOSEFA DE LOS ÁNGELES   2006-12-27    2011-12-05
6        22.201.409-3      BUSTOS QUEZADA ISIDORA NOEMI               2006-09-06    2011-06-10
7        22.235.348-3      CASTILLO CARRASCO RAFAEL DAVID             2006-10-12    2011-11-16
8        22.188.449-3      CISTERNAS BARRIENTOS ANTONIA SOFIA         2006-08-19    2012-02-27
9        22.305.433-1      ERIZ AGUILERA ISIDORA VALENTINA            2007-01-17    2011-11-17
10       22.277.247-8      FILIPPI FREY CAMILA PAZ                    2006-12-11    2011-12-15
11       22.121.764-0      FUENTEALBA SÁEZ JAVIERA ANTONIA            2006-05-23    2011-11-16
12       22.296.476-8      GUZMÁN ARANCIBIA FRANCISCA ANGÉLICA        2006-12-26    2011-11-25
13       22.160.071-1      HERMOSILLA TORRES ANTONIA FERNANDA         2006-07-13    2011-11-30
14       22.304.067-5      MARTINEZ CLAVERIA FELIPE ANTONIO           2007-01-12    2011-06-08
15       22.115.624-2      ORTIZ FRIEDLAENDER HUGO JULIAN IGNACIO     2006-03-15    2011-12-02
16       22.296.339-7      ROSALES ALARCÓN MIGUEL ÁNGEL               2007-01-04    2011-12-20
17       22.198.113-8      SAN MARTÍN RIQUELME LUCAS NICOLÁS          2006-09-01    2011-12-05
18       22.128.158-6      SCHMITZ CONDEZA GABRIEL NICOLÁS            2006-05-30    2011-11-30
19       22.271.339-0      URTUBIA MORENO JUAN PABLO                  2006-12-02    2011-12-15
20       22.086.074-4      VEGA VIVEROS ROCIO IGNACIA                 2006-03-31    2012-01-06
21       22.155.123-0      VENEGAS ABURTO MATIAS IGNACIO              2006-07-08    2011-12-02
22       22.290.365-3      VIDELA ALTAMIRANO FRANCO PATRICIO          2006-12-27    2011-11-29
23       22.332.331-6      ZUÑIGA ELIZALDE RAFAEL ALBERTO             2007-02-09    2011-06-13




Jueves, 29 de Marzo del 2012                                                 FUNDACIÓN EDUCACIONAL CRISTO REY
INSTITUTO DE HUMANIDADES
     ALFREDO SILVA SANTIAGO
     CONCEPCIÓN




                                             LISTA DE CURSO


CURSO            : KINDER B                                                                         AÑO: 2012
PROFESOR(A) JEFE : MARIA EUGENIA VALENZUELA DE LA JARA
Nº          RUN                        NOMBRE COMPLETO                     F. NAC.        F. INC.         F. RET
1        22.100.933-9      ABURTO MARTIN BENJAMIN MAXIMILIANO              2006-04-12    2011-11-23
2        22.386.303-5      AMIRÁ VARGAS MILTON MIGUEL HORACIO              2007-08-31    2011-12-29
3        22.128.927-7      AVELLO ROJAS MARTIN HERNAN                      2006-06-03    2011-11-14
4        22.204.560-6      BANGUERA FICA VALENTINA BELEN                   2006-09-07    2011-11-15
5        22.304.445-K      CARRASCO MATURANA PIA FRANCISCA                 2007-01-11    2011-11-17
6        22.268.500-1      CASANUEVA MANKOWSKI MARIA FRANCISCA             2006-11-28    2011-06-10
7        22.347.279-6      CASTRO VARGAS NICOLAS ALEJANDRO                 2007-03-10    2011-11-15
8        22.076.286-6      CONSTANZO ORREGO GIULIANA KATALINA DE LOURDES   2006-03-17    2011-11-30
9        22.233.480-2      CORRAL GARCÍA CONSTANZA ANDREA                  2006-10-11    2011-12-06
10       22.159.693-5      FUENTE-ALBA PARADA MATEO ANTONIO                2006-07-14    2011-11-18
11       22.143.664-4      GATICA PÉREZ MILENA FRANCISCA                   2006-06-21    2011-12-27
12       22.122.994-0      GONZALEZ FERNÁNDEZ JOSEFA JESÚS                 2006-05-06    2011-11-21
13       22.125.517-8      MACAYA CARO DOMINGO ANTONIO                     2006-05-26    2012-03-01
14       22.320.048-6      MUÑOZ CERRO MARTINA ANTONIA                     2007-01-27    2011-07-20
15       22.181.230-1      NÚÑEZ SANTIBÁÑEZ CATALINA ISIDORA               2006-08-02    2011-11-24
16       22.356.068-7      O'RYAN ALTAMIRANO JAVIERA IGNACIA               2007-03-22    2012-03-12
17       22.342.263-2      PÉREZ VALENZUELA MARÍAGRACIA AGUSTINA           2007-03-03    2011-11-15
18       22.275.774-6      QUIÑONES AGUIRRE JOAQUIN IGNACIO                2006-12-08    2012-03-22
19       22.234.738-6      ROCA PEÑA SOFÍA BELÉN                           2006-10-13    2011-11-29
20       22.241.138-6      SOTO BELMAR MATÍAS RENATO                       2006-10-20    2011-12-01
21       22.191.917-3      STUARDO TRONCOSO MARIA JESUS LORETO             2006-08-23    2011-12-22
22       22.263.411-3      VERDEJO AITKEN JULIETA PAZ                      2006-09-30    2011-12-02




Jueves, 29 de Marzo del 2012                                                      FUNDACIÓN EDUCACIONAL CRISTO REY
INSTITUTO DE HUMANIDADES
     ALFREDO SILVA SANTIAGO
     CONCEPCIÓN




                                             LISTA DE CURSO


CURSO            : KINDER C                                                              AÑO: 2012
PROFESOR(A) JEFE : CARLA WERNEKINCK MARTINEZ
Nº          RUN                        NOMBRE COMPLETO          F. NAC.        F. INC.         F. RET
1        22.111.770-0      ALVAREZ COÑUEL FLORENCIA ABRIL       2006-04-23    2011-12-09
2        22.107.659-1      BARRERA WARNKEN KATALINA ANDREA      2006-04-28    2011-11-21
3        22.125.656-5      CAMPILLO PAREDES MATÍAS              2006-05-26    2011-11-29
4        22.316.060-3      CISTERNAS FIGUEROA JOSEFA CATALINA   2007-01-30    2011-11-16
5        22.196.956-1      DÍAZ TRONCOSO MARTINA JESÚS          2006-08-26    2012-02-28
6        22.186.007-1      FAÚNDEZ CELEDON RENATO VICENTE       2006-08-12    2011-11-17
7        22.284.921-7      GATICA AVILA MATEO ANDRÉS            2006-12-19    2011-12-14
8        22.277.602-3      GÓMEZ MUÑOZ VANIA SOFÍA              2006-12-11    2011-11-21
9        22.124.513-K      HENRÍQUEZ CAMACHO AGUSTÍN EDGARDO    2006-05-22    2011-12-20
10       22.300.241-2      OÑATE FLORES CONSTANZA VALENTINA     2007-01-04    2011-06-09
11       22.486.171-0      OPAZO LUZA CARLOS IGNACIO            2007-01-20    2011-11-24
12       22.356.013-K      OTÁROLA ASTETE ANTONIA FERNANDA      2007-03-14    2011-12-06
13       22.763.316-6      PEREZ RIQUELME JAVIER EDUARDO        2006-09-30    2011-06-08
14       22.316.509-5      QUIÑONES BARRIENTOS FRANCO MARTIN    2007-01-27    2011-11-28
15       22.203.641-0      ROJAS VIDAL CAROLINA MARIA ELENA     2006-09-10    2012-01-16
16       22.107.105-0      ROZAS RIVERA ISIDORA JAVIERA         2006-05-03    2011-11-29
17       22.151.006-2      RUIZ PEREZ FERNANDO JOAQUIN          2006-07-03    2012-01-12
18       22.271.706-K      SALGADO QUEZADA VICENTE FABRICIO     2006-12-04    2011-11-30
19       22.209.299-K      SALGADO SOTO SANTIAGO JOAQUIN        2006-09-14    2011-12-14
20       22.202.426-9      SARAVIA MOYA RENATO ESTEBAN          2006-09-08    2011-12-14
21       22.201.008-K      TORO OLIVA RENATO                    2006-09-06    2011-12-16




Jueves, 29 de Marzo del 2012                                           FUNDACIÓN EDUCACIONAL CRISTO REY
INSTITUTO DE HUMANIDADES
     ALFREDO SILVA SANTIAGO
     CONCEPCIÓN




                                            LISTA DE CURSO


CURSO            : 1° BÁSICO A                                                                AÑO: 2012
PROFESOR(A) JEFE : MARCELA ELIZABETH CARRASCO MILLARES
Nº          RUN                        NOMBRE COMPLETO               F. NAC.        F. INC.         F. RET
1        22.021.351-K      ABATTO ESCÁRATE FERNANDO AUGUSTO          2006-01-13    2011-12-14
2        21.914.623-K      ARAYA URRUTIA MARIA CELESTE               2005-08-14    2011-12-06
3        22.148.068-6      ARRIAGADA MORALES MAGDALENA ROCIO         2006-06-28    2011-12-19
4        22.058.405-4      ATÁN ARAVENA MAURO ALFREDO                2006-02-19    2012-02-27
5        21.886.958-0      BALDOVINO BELTRÁN FRANCO IGNACIO          2005-07-19    2011-11-30
6        21.973.310-0      BELLO ROCA LETICIA LEONOR                 2005-11-09    2011-11-28
7        22.036.754-1      FERRARO MUÑOZ SOFÍA FRANCESCA             2006-03-03    2011-12-05
8        22.082.657-0      FIERRO HIDALGO AMANDA SOPHIA              2006-03-28    2011-12-20
9        22.006.677-0      FILIPPI FREY RENATO IGNACIO               2005-12-26    2011-12-15
10       21.892.075-6      FUENTEALBA RUBILAR FRANCISCO IGNACIO      2005-07-26    2011-11-18
11       21.923.264-0      GACITÚA ROJAS CRISTÓBAL IGNACIO           2005-09-05    2011-11-18
12       21.937.753-3      GALLARDO MATAMALA MARTÍN EFREN            2005-09-23    2011-11-21
13       21.903.727-9      GALLEGOS ROA BENJAMÍN IGNACIO             2005-08-05    2011-11-18
14       21.878.022-9      JÉREZ VÁSQUEZ FERNANDA ANTONIA            2005-07-06    2011-12-07
15       22.063.198-2      LALANDE SANHUEZA ANTONIA CAROLINA         2006-02-22    2011-11-22
16       22.031.557-6      LÓPEZ ESPARZA ANDRÉS ALONSO               2006-01-30    2011-11-21
17       22.029.841-8      MARTÍNEZ VILLAGUALA BENJAMÍN AMARU        2006-01-27    2011-11-24
18       21.848.560-K      MOLLER GÓMEZ ANGELO FELIPE                2005-05-31    2011-12-06
19       21.936.482-2      MUÑOZ MONSALVE ROCIO JAVIERA              2005-09-21    2011-11-24
20       21.879.613-3      REYES SANDOVAL MATÍAS ANTONIO             2005-07-04    2011-11-28
21       22.052.903-7      RIQUELME PALMA BENJAMIN ALONSO            2006-02-15    2012-02-29
22       21.846.533-1      RODRÍGUEZ PAREDES FLORENCIA CATALINA      2005-05-20    2011-11-29
23       22.005.846-8      SÁNCHEZ PALACIOS BENJAMÍN ALEJANDRO       2005-12-26    2011-11-30
24       21.958.422-9      SEGURA TRIGO SOFÍA ANTONIA                2005-10-21    2011-11-30
25       21.978.427-9      SEPÚLVEDA GONZÁLEZ MAURICIO ALONSO        2005-11-17    2011-12-05
26       21.902.207-7      SEREY MACHADO CONSTANZA ANTONIA           2005-07-29    2012-03-05
27       21.839.055-2      TORRES-QUEVEDO ROMERO ARANTZA FRANCISCA   2005-05-17    2011-12-01
28       21.955.691-8      VARGAS CARTES MAXIMILIANO ARTURO          2005-10-17    2011-12-09
29       21.911.634-9      VERDEJO AITKEN MATILDA IGNACIA            2005-08-14    2011-12-02
30       21.978.561-5      VERGARA PLUMMER JOSEFA ORIET              2005-11-17    2011-12-02
31       22.066.990-4      VILLA LÓPEZ MARTINA VICTORIA              2006-03-08    2011-12-02
32       21.888.300-1      VILLAGRÁN PARRA AMANDA JAZMÍN             2005-07-15    2011-12-07
33       21.932.898-2      ZURITA JARA PAMELA LISETTE                2005-09-15    2011-12-28




Jueves, 29 de Marzo del 2012                                                FUNDACIÓN EDUCACIONAL CRISTO REY
INSTITUTO DE HUMANIDADES
     ALFREDO SILVA SANTIAGO
     CONCEPCIÓN




                                             LISTA DE CURSO


CURSO            : 1° BÁSICO B                                                             AÑO: 2012
PROFESOR(A) JEFE : MARIANA PALMA SEPULVEDA
Nº          RUN                         NOMBRE COMPLETO           F. NAC.        F. INC.         F. RET
1        22.030.500-7      AGUAYO ALMEIDA SOFÍA ANTONIA           2006-01-24    2011-12-07
2        22.029.164-2      AGUILERA RIVERA VALENTINA PAZ          2006-01-21    2011-11-14
3        21.983.221-4      ALI HENRIQUEZ JAVIER PATRICIO          2005-11-16    2011-12-20
4        21.868.472-6      ALISTE ROJAS CATALINA SOFIA            2005-06-25    2011-12-29
5        21.862.595-9      AMIGO ROJAS SOFÍA JESÚS                2005-06-10    2011-12-07
6        21.906.666-K      ARAYA NEIRA GUILLERMO ANTONIO          2005-08-08    2011-11-21
7        22.017.459-K      CABEZAS SOTO GABRIELA ANTONIA          2005-12-06    2011-12-27
8        22.081.768-7      CASTELLANOS SALAZAR JAVIERA TRINIDAD   2006-03-24    2011-12-07
9        21.926.575-1      ELGUETA CASTRO ÁLVARO IGNACIO          2005-09-06    2011-12-02
10       21.892.094-2      FUENTEALBA RUBILAR FEDERICO ALONSO     2005-07-26    2011-11-18
11       21.884.356-5      GAJARDO DÍAZ ANDRÉS IVÁN               2005-07-16    2011-12-05
12       22.002.863-1      IBARRA YÁÑEZ FRANCISCA MARIANA         2005-12-16    2011-11-22
13       22.036.585-9      INZUNZA FUENTES FRANCISCO TOMÁS        2006-02-01    2011-11-22
14       21.848.577-4      MOLLER GÓMEZ WOLFGANG MATIAS           2005-05-31    2011-12-06
15       21.926.452-6      MORAGA HENRÍQUEZ MARTINA IGNACIA       2005-08-30    2012-02-27
16       22.026.023-2      OLIVA NUÑEZ ESTELA ISIDORA             2006-01-21    2011-11-24
17       21.860.696-2      OPAZO SANDOVAL CRISTÓBAL ERASMO        2005-05-31    2011-11-24
18       22.026.728-8      ORTIZ HERRERA JOSÉ MIGUEL GENARO       2006-01-22    2011-11-25
19       22.055.365-5      PINCHEIRA ÁVILA VICENTE EDUARDO        2006-02-16    2011-11-18
20       21.883.807-3      PINO FARÍAS VICENTE AGUSTÍN            2005-07-11    2011-12-07
21       21.886.782-0      PUENTE POBLETE CONSUELO ISABEL         2005-07-16    2011-12-21
22       21.932.078-7      QUEVEDO ORELLANA EMILIANA PAZ          2005-09-17    2011-11-25
23       22.064.526-6      QUINTANA CERNA EMILIO SEBASTIAN        2006-03-03    2011-11-28
24       21.979.584-K      ROMERO GATICA CAROLINA BELÉN           2005-11-18    2011-11-29
25       21.991.589-6      ROZAS CONCHA SOFIA BELEN               2005-12-06    2011-11-29
26       21.913.332-4      ROZAS OSORIO FRANCO OSVALDO            2005-08-22    2011-12-07
27       22.059.280-4      SALGADO ALBORNOZ JOSEFA ANTONELLA      2006-02-23    2012-01-06
28       21.986.328-4      SALGADO PAVESI RAFFAELLA JAVIERA       2005-10-02    2011-12-06
29       22.017.117-5      SANZANA CUBILLOS JAVIERA PAZ           2006-01-10    2011-12-27
30       21.867.833-5      SOTO RUBILAR CATALINA BELÉN            2005-06-21    2011-12-07
31       21.944.648-9      STUARDO SILVA ISIDORA PATRICIA         2005-09-28    2011-12-01
32       22.017.629-0      VILLEGAS GUERRA MARÍA PAZ              2006-01-10    2011-12-14




Jueves, 29 de Marzo del 2012                                             FUNDACIÓN EDUCACIONAL CRISTO REY
INSTITUTO DE HUMANIDADES
     ALFREDO SILVA SANTIAGO
     CONCEPCIÓN




                                             LISTA DE CURSO


CURSO            : 2° BÁSICO A                                                                     AÑO: 2012
PROFESOR(A) JEFE : CAROLINA ANDREA CID MUÑOZ
Nº          RUN                        NOMBRE COMPLETO                    F. NAC.        F. INC.         F. RET
1        21.683.944-7      ALVAREZ PARRA ANTONIA ANDREA                   2004-10-14    2011-11-24
2        21.650.857-2      CAMPOS CALDERA CAMILO JESÚS                    2004-09-03    2011-12-05
3        21.701.312-7      CARRASCO MATURANA DOMINIQUE SOFIA              2004-11-10    2011-11-17
4        21.661.260-4      CARTER LEIVA AGUSTÍN ANDRÉS                    2004-09-16    2011-12-27
5        21.657.353-6      CARTES VALENZUELA MANUELA PAZ                  2004-09-11    2011-11-16
6        21.558.590-5      CASTRO VARGAS MARTIN ALEJANDRO                 2004-04-26    2011-11-15
7        21.778.298-8      CONCHA MAURELIA JAVIER IGNACIO                 2005-02-18    2011-11-30
8        21.702.274-6      FAÚNDEZ CELEDÓN VALENTINA FLORENCIA            2004-11-11    2011-11-17
9        21.759.136-8      HERNÁNDEZ MEDINA MARÍA ESTER                   2004-09-03    2011-11-21
10       21.763.602-7      INOSTROZA ESTRADA JOSEFA CONSTANZA ANASTASIA   2005-01-28    2011-11-22
11       21.804.970-2      JAMES MARTÍNEZ MAGDALENA ANTONIA               2005-03-24    2011-12-19
12       21.819.336-6      JARA MILLÁN DIEGO VALENTÍN                     2005-04-20    2011-11-23
13       21.816.869-8      MATUS MARTÍNEZ BASTIÁN EDUARDO                 2005-04-14    2011-11-23
14       21.752.813-5      MOLINA VALLEJOS JOSÉ JOAQUÍN                   2005-01-17    2011-12-02
15       21.634.906-7      OCHOA TORRES SEBASTIÁN FERNANDO                2004-08-11    2011-11-15
16       21.598.869-4      PÉREZ VALENZUELA MARTÍN IGNACIO                2004-06-18    2011-11-15
17       21.621.712-8      QUIÑONES BARRIENTOS SOFÍA BELÉN                2004-07-23    2011-11-28
18       21.780.954-1      REYES ORTIZ ISMAEL ELIAS                       2005-02-25    2011-12-09
19       21.714.287-3      RODRÍGUEZ ANDALUZ RAFAEL IGNACIO               2004-11-27    2011-11-29
20       21.592.993-0      SANDOVAL MERINO JAVIER ALONSO                  2004-06-12    2011-11-30
21       21.761.549-6      SAN MARTÍN CHESTA VICENTE ALEJANDRO            2005-01-28    2011-11-30
22       21.800.964-6      SANTANDER ZAPATA CRISTÓBAL MAXIMILIANO         2005-03-22    2011-12-06
23       21.461.983-0      SCHMITZ CONDEZA CRISTOBAL DANIEL               2003-12-12    2011-11-30
24       21.715.181-3      SOTO PÉREZ CONSUELO ESPERANZA                  2004-11-22    2012-02-29
25       21.787.980-9      VARGAS SALAZAR GERMÁN VICENTE                  2005-03-04    2011-11-29
26       21.701.382-8      VELÁSQUEZ SIERRA FERNANDA MILLARAY             2004-11-07    2011-12-06
27       21.541.460-4      VILLEGAS PANTOJA VICENTE ALONSO                2004-04-04    2011-12-14




Jueves, 29 de Marzo del 2012                                                     FUNDACIÓN EDUCACIONAL CRISTO REY
INSTITUTO DE HUMANIDADES
     ALFREDO SILVA SANTIAGO
     CONCEPCIÓN




                                            LISTA DE CURSO


CURSO            : 2° BÁSICO B                                                              AÑO: 2012
PROFESOR(A) JEFE : MARCIA SCARLET VIDAL CASTILLO
Nº          RUN                        NOMBRE COMPLETO             F. NAC.        F. INC.         F. RET
1        21.796.567-5      ALARCÓN HERNAIZ CRISTÓBAL JAVIER        2005-03-17    2011-12-06
2        21.706.696-4      BUNSTER SÁNCHEZ BENJAMÍN IGNACIO        2004-11-09    2011-12-16
3        21.685.877-8      CABALLERO SEPÚLVEDA ÁLVARO BENJAMÍN     2004-10-19    2011-11-21
4        21.673.225-1      CAMPOS SOTO VICENTE SEBASTIÁN           2004-10-01    2011-12-16
5        21.598.184-3      CARRILLO LILLO MAXIMILIANO ANDRÉS       2004-06-16    2011-12-15
6        21.675.630-4      CASTRO ESPINOZA CAMILA IGNACIA          2004-10-05    2011-12-09
7        21.358.082-5      CHACÓN ALARCÓN JAVIER ANDRÉS            2003-08-05    2011-12-26
8        21.643.270-3      DEL POZO HEMMELMANN FLORENCIA DANAE     2004-08-24    2011-11-17
9        21.671.329-K      FLORES CONTRERAS FERNANDA DEL ROSARIO   2004-09-28    2011-11-18
10       21.709.296-5      FLORES TAPIA DANIELA PAZ                2004-11-15    2011-11-28
11       21.748.001-9      GARCÍA CASTILLO DARÍO ALFONSO           2005-01-07    2011-11-23
12       21.623.623-8      GÓMEZ PEREIRA CARLA ANTONIA             2004-07-24    2011-12-02
13       21.781.658-0      HIDALGO SÁEZ ANTONIA IGNACIA            2005-02-27    2011-11-29
14       21.786.363-5      IBACACHE CONTRERAS AMANDA SOFÍA         2005-03-02    2011-12-27
15       21.759.286-0      LAGOS INOSTROZA IGNACIO HUMBERTO        2004-12-28    2011-12-05
16       21.684.195-6      LARA SEGUEL RAYÉN ANTONIA               2004-10-16    2011-12-09
17       21.593.057-2      LETELIER NEIRA JOSEFA ISIDORA           2004-06-10    2011-12-20
18       21.607.012-7      ORTEGA RUBILAR FELIPE ANTONIO ALONSO    2004-07-01    2011-11-25
19       21.820.684-0      PÁEZ OSSA ALBERTO OCTAVIO ALONSO        2005-04-14    2012-02-27
20       21.725.108-7      PÁVEZ SALINAS CATALINA DEL PILAR        2004-12-09    2011-11-30
21       21.593.528-0      RECABARREN SOTOMAYOR BENJAMÍN ALONSO    2004-05-08    2011-11-28
22       21.808.088-K      RETAMAL SALAZAR VICENTE TOMÁS           2005-04-01    2011-11-28
