SlideShare a Scribd company logo
1 of 81
Download to read offline
Page 1
No. N.DOSSIER NOM PRENOM SEXE D.NAISS NIF/CIN RED QCM MOY
1 1692-02289 AINE ROSTALIEN M 20/03/90 ID0046651112 70 62 66
2 1692-02158 ALANIS EVENS M 06/04/86 ID0049068013 62 58 60
3 1692-02534 ALCEUS RICARDO GOMEZ FRANCOIS M 25/10/90 ID0022805827 49 56 52,5
4 1592-01713 ALCINE JHONDER M 26/08/94 ID01029919940800114 65 54 59,5
5 1692-02102 ALEXANDRE JEAN- WILY M 12/05/90 ID0049150618 48 60 54
6 1692-02504 ALEXIS RUTH F 13/11/90 ID01019919901100404 70 46 58
7 1592-00848 ALMEUS AUBSENE M 09/04/89 ID01019919890400225 78 52 65
8 1692-02481 AMBROISE JOSEPH M 6/11/89 ID01019919891100492 63 40 51,5
9 1692-02683 AMICY SCHENEIDER L. M 25/10/95 ID01029510248471 86 56 71
10 1592-01737 ANDRE HAROLD M 15/10/88 ID01019919881001036 52 50 51
11 1592-01430 ANDREUS MACKENDY M 19/05/93 ID05109919911200092 80 42 61
12 1692-02752 ANTOINE JEFF PARRY M 04/06/89 ID0096798731 55 66 60,5
13 1692-02391 ASTREMON CLIVE WOOD M 05/04/97 ID01029704134478 46 70 58
14 1692-02382 AUDATE MELINDA F 17/07/94 ID01029919940700170 54 70 62
15 1692-02612 AUGUSTE JOHNNY M 29/03/86 ID0076828950 67 50 58,5
16 1592-01898 AUGUSTE NAD'S FIRENGE M 09/03/90 ID0404991900300028 56 48 52
17 1692-02603 AUGUSTIN YOUGENS M 10/11/88 ID09019919881100074 56 46 51
18 1692-02278 AURILUS MARKENLEY M 31/12/91 ID0024843036 53 50 51,5
19 1592-01453 BALDOMER BENDGY-LEONARD M 31/10/90 ID01019919901001102 63 54 58,5
RESULTATS DES EPREUVES INTELLECTUELLES DU DIMANCHE 15 MAI 2016
LISTE DES REUSSIS
REPUBLIQUE D'HAITI
POLICE NATIONALE D'HAITI
SERVICE DE RECRUTEMENT PERMANENT
BUREAU DE RECRUTEMENT DE DELMAS
servicerp2000@hotmail.com/celluleinformatiquesrp@yahoo.fr
Phone.:(509)48182525
DGPNH/DCA/DP/SRP/EXA-INT28E
Page 2
20 1692-02136 BALTHAZAR JARUDNO-M.FEDO M 04/06/92 ID01019919920600022 50 60 55
21 1692-02760 BAPTISTE JAMES M 13/01/92 ID0047498455 64 60 62
22 1692-02302 BAPTISTE STEEVE M 21/12/88 ID0048059896 58 50 54
23 1592-01577 BARRON GARRY M 26/12/88 ID0029249590 65 50 57,5
24 1592-01632 BAYARD AUGUSTE M 07/07/89 ID02089919890700007 39 64 51,5
25 1592-02088 BEAUBRUN WILVALES M 16/08/90 ID0047636902 64 70 67
26 1592-00807 BEAUSSEJOUR KIMBERLINE F 01/07/95 ID01029919950700260 50 62 56
27 1592-01588 BELCOURT SCHNEIDER M 28/04/91 ID05049919910400166 50 70 60
28 1592-01909 BELIMAIRE KENSLY M 17/06/87 ID06029919870600092 65 50 57,5
29 1592-01247 BELIZAIRE VINCENT SHELLY AURORE M 30/06/86 ID0044700609 54 46 50
30 1692-02627 BELLAMOUR CHRIST JEAN SONEL M 25/03/91 ID0049644873 51 62 56,5
31 1592-01887 BELLAMOUR LYDIE F 27/03/96 ID01109603050275 50 54 52
32 1592-01435 BELONY SONY M 23/11/87 ID02069919560800032 58 68 63
33 1692-02305 BENJAMIN MARIE CARMENE F 01/06/88 ID08019919880600142 43 68 55,5
34 1592-01805 BENOIT KENDY M 30/10/94 ID0025416933 41 68 54,5
35 1692-02013 BOULOUTE GETRO M 16/10/91 ID01029919911000086 54 60 57
36 1592-01538 BRICE GUSNEL M 28/03/86 ID02099919860300028 48 64 56
37 1692-02448 BRISSEAU RAMSES M 07/06/88 ID01029919880600381 60 52 56
38 1692-02524 BRUNACHE CARLOS M 11/06/91 ID07029919910600027 42 68 55
39 1592-01478 BRUNO ELIE M 11/09/87 ID08129919870900075 50 52 51
40 1692-02599 CADICHON STEPHY GRAPH F 05/12/93 ID01019919931200216 59 46 52,5
41 1692-02738 CALIXTE JHONY M 22/12/87 ID0047824086 47 58 52,5
42 1692-02356 CAMILLE JN GILLES BERNARD M 12/02/94 ID01019919891200196 67 48 57,5
43 1592-01006 CANGE LUCKNER M 04/12/94 ID02059919941200001 76 50 63
44 1692-02279 CAZALES RONALDO M 23/12/92 ID01019919921200327 80 80 80
45 1692-02479 CELESTIN EMMANUEL M 07/08/87 ID010199198708011088 36 68 52
46 1692-02362 CERESTE DJOUBENSKY.Y M 23/07/90 ID01019919890800640 71 34 52,5
47 1692-02187 CHARITE ROBENS M 17/02/92 ID09099919920200023 47 56 51,5
48 1592-00750 CHARLEMAGNE MARTINE DARLINE F 19/11/94 ID0027742192 70 36 53
49 1592-00832 CHARLES DENIS-JUNIOR M 28/02/87 ID0049309397 51 54 52,5
50 1592-01823 CHARLES JANEL M 07/02/93 ID0027613363 59 44 51,5
51 1692-02218 CHARLES SABRUNA F 05/04/91 ID03199919910400038 45 64 54,5
52 1592-01705 CHARLOT LAROSILIERE M 20/11/87 ID01199919870900040 62 56 59
DGPNH/DCA/DP/SRP/EXA-INT28E
Page 3
53 1592-02023 CHATELIER RISHNARD M 04/03/97 ID0101999703142244 55 46 50,5
54 1692-02568 CHAVRE RALPH-PETERSON M 04/05/91 ID06089919910500044 55 46 50,5
55 1692-02251 CHERICHEL NOUCHINE F 21/07/94 ID09109919940700023 81 46 63,5
56 1592-01209 CHERIZA ANDRICE M 13/05/88 ID01029919880500045 55 50 52,5
57 1592-01882 CHERY EMMANUEL M 16/12/87 ID0044075050 72 60 66
58 1592-01112 CHERY GUERSON M 24/06/90 ID01019919900600305 65 56 60,5
59 1592-01681 CHERY LAVAUD M 24/03/91 ID01019919910300729 44 58 51
60 1592-01026 CHERY LOVELY F 14/01/95 ID01029919950100318 77 46 61,5
61 1592-01404 CIMEON REGINALD M 26/06/88 ID010199198806001118 46 60 53
62 1592-01751 CINE NEVAINS M 22/01/94 ID01029919940100396 77 24 50,5
63 1592-01509 CLERGE JIMPS M 23/05/90 ID03049919900500042 60 46 53
64 1692-02589 CLERMONT MARIELLE F 29/09/91 ID01019919910900297 78 46 62
65 1592-01657 COLIMON KARL HEINZ M 13/01/93 ID0029127568 60 40 50
66 1592-01484 COSTUME LINCEY NAIKA F 30/01/95 ID05109919950100017 58 58 58
67 1692-02311 COSTUME YVENS-JERRY M 14/01/91 ID0025912565 63 60 61,5
68 1692-02515 DAHOMIN DAVID M 29/11/88 ID01199919881100084 89 72 80,5
69 1592-01985 DAREUS BISSENLEY M 17/12/95 ID09019919951200018 53 50 51,5
70 1592-02081 DECILON JEAN-OLDSON M 31/10/88 ID01199919881000120 60 52 56
71 1592-01435 DECIUS WILDA F 14/10/91 ID01019919890800505 75 50 62,5
72 1692-02476 DELMAS CEBENE M 16/11/87 ID01109919871100034 62 74 68
73 1692-02184 DELVA LINCOLSON M 09/06/89 ID01019919890600327 78 78 78
74 1592-01321 DEMOSTHENE ERNSO M 02/03/92 ID05089919920300089 64 50 57
75 1592-01707 DERIS KLAREL M 20/01/91 ID01019919910100114 55 58 56,5
76 1592-01244 DESAU VILSON M 22/06/87 ID0045254973 61 60 60,5
77 1592-00802 DESIR CALO M 24/06/85 ID0042447183 40 64 52
78 1592-01106 DESIR STANLEY M 15/12/92 ID07099919921200005 58 42 50
79 1592-01272 DESIRE JONATHAN M 12/11/87 ID01199919871100049 49 54 51,5
80 1692-02385 DESRAVINES JEAN J .PHILIPPE M 24/01/92 ID01019919920100268 63 38 50,5
81 1692-02484 DIEUJUSTE APHNEL M 17/10/92 ID09109919921000005 54 46 50
82 1592-00754 DIEUMENOU ALTINER M 26/01/91 ID06129919910500116 60 46 53
83 1592-00731 DIMANCHE STEVENSON M 06/01/90 ID01019919900101327 53 56 54,5
84 1692-02271 DOCILE REBECCA F 05/10/94 ID06019919941000006 62 72 67
85 1692-02737 DOLCE LUCSANDY M 22/11/91 ID03019919911100049 55 78 66,5
DGPNH/DCA/DP/SRP/EXA-INT28E
Page 4
86 1592-01859 DOMINIQUE JEPHTE M 20/11/91 ID0022888886 54 56 55
87 1592-01009 DORE JEFF M 16/09/89 ID0028392065 47 56 51,5
88 1592-01914 DORIVAL FRANCKY M 22/09/91 ID04019919910900039 45 56 50,5
89 1592-00980 DORIVAL KENANDE F 10/11/93 ID01019919931100539 56 46 51
90 1692-02156 DORLEUS ALLWICH M 09/10/89 ID0061689623 51 68 59,5
91 1692-02661 DORVIL EUNIDE M 30/09/87 ID01019919870901658 74 56 65
92 1592-01670 DUVERSEAU MARCO M 20/10/89 ID01029919891000563 68 36 52
93 1692-02273 EDOUARD ALAND M 29/01/89 ID01029919890100099 71 42 56,5
94 1592-01857 ELIE JOHNY M 07/12/89 ID01019919891200235 65 50 57,5
95 1592-02022 EMILE GUY HUGO M 10/05/91 ID01029919910500183 53 60 56,5
96 1592-01115 EMILE WILLANDER M 17/02/93 ID0025142450 61 46 53,5
97 1592-01413 EMILUS JEFFERSON M 22/11/93 ID0026489654 50 58 54
98 1692-02327 ERASME ISMAEL M 05/12/95 ID01019512402794 62 50 56
99 1592-01516 ESTELUS ALICIANE M 27/11/85 ID01029919851100319 65 38 51,5
100 1592-01525 ESTIMA JEAN JOSEPH MACKENSON M 05/02/90 ID01179919900200043 63 38 50,5
101 1592-01064 ETIENNE CHARLES ABELLARD M. M 21/08/88 ID01029919880800520 67 34 50,5
102 1692-02149 ETIENNE GREGORY M 12/05/90 ID01019919900501116 54 54 54
103 1592-01431 ETIENNE JOLICHOEUR M 22/03/89 ID07029919930500034 51 54 52,5
104 1592-01803 EUGENE ISMAEL M 04/11/91 ID01029919911100410 73 62 67,5
105 1592-01976 EUGENE JEAN-JUNOT M 26/10/90 ID01019919901001181 55 52 53,5
106 1592-01520 EUGENE STENGLE-JOEL M 07/12/87 ID01029919871200301 69 40 54,5
107 1692-02331 EXANTE JACQUES-SONET M 25/01/91 ID09019919910100076 70 68 69
108 1592-00820 FANOR OLIVIER M 01/10/88 ID01029919881000282 59 60 59,5
109 1592-01351 FELIX JUNIOR M 28/12/89 ID01209919891200012 78 62 70
110 1692-02467 FELIX RAND DOLPH M 06/10/91 ID0028906238 56 48 52
111 1592-02083 FELIX ROUSSELIN M 06/06/93 ID07019919930600086 52 48 50
112 1592-01159 FENELON JUNIOR M 02/07/85 ID01019919850700229 83 52 67,5
113 1592-01915 FERDINAND LIKENDY M 09/04/96 ID01019919960400221 59 44 51,5
114 1592-01330 FLORESTAL KENDY M 05/01/93 ID05019919930100261 51 62 56,5
115 1592-00768 FORTUNAT JANUS MARDOCHEE M 23/04/86 ID0046934074 60 40 50
116 1592-01349 FORTUNE SONDERNE M 08/06/89 ID07029919890600073 63 58 60,5
117 1592-01374 FORTUNE ZULME ROODOLPHE M 16/10/94 ID01019919941000145 55 52 53,5
118 1592-01708 FRANÇOIS WALDIR M 07/10/93 ID01029919931000251 63 44 53,5
DGPNH/DCA/DP/SRP/EXA-INT28E
Page 5
119 1592-01098 FREDERIC SENDY M 30/06/95 ID0028954834 63 42 52,5
120 1592-01919 FREMAT YVESLINCE M 15/10/91 ID0101960016616 68 52 60
121 1692-02507 FRENEL KATTIANA F 17/12/92 ID01029919921200079 80 54 67
122 1592-01963 GARÇON BERMANE M 10/05/90 ID06029919900500040 75 50 62,5
123 1692-02265 GEFFRARD GUERBY M 17/02/86 ID09079919860200027 63 50 56,5
124 1692-02646 GENE RAYMOND-JUNIOR M 19/0792 ID0022750610 86 40 63
125 1592-01755 GENEUS MARIE-SCHELDA F 30/11/90 ID05119919901100020 79 40 59,5
126 1692-02353 GENEUS ROLPH M 22/10/90 ID07019919901000230 48 60 54
127 1592-01227 GENY JORDANY M 17/08/89 ID01019919890800031 81 52 66,5
128 1592-02051 GEORGES JEAN-MARC M 06/07/88 ID02019919880700294 63 42 52,5
129 1592-01959 GERMAIN JOHNSON M 08/07/92 ID01019919920701198 49 54 51,5
130 1592-01613 GILLES BERRY M 26/01/91 ID0048242413 78 50 64
131 1592-01993 GILLES KERFORDE M 15/11/91 ID01019919911100911 69 36 52,5
132 1692-02539 GILOT ELISABETH F 23/08/94 ID0029563371 68 66 67
133 1592-01560 GUSTAVE RONEL M 18/02/88 ID0027437149 50 66 58
134 1692-02121 HENRI JEAN-ROSEMOND M 28/11/86 ID0044338183 53 60 56,5
135 1592-00769 HENRY NASTASIA F 24/02/86 ID09019919860200144 63 44 53,5
136 1692-02621 HENRY RICHARMA F 28/5/95 ID01019919950500343 80 64 72
137 1592-01833 HERVE JN-BETHO M 16/10/93 ID06099919931000040 67 54 60,5
138 1592-01477 HILAIRE JEAN WOODLY M 20/02/89 ID01129919890200028 57 52 54,5
139 1592-01759 HYPPOLITE YVENETTE F 14/09/93 ID01019919930901004 65 36 50,5
140 1592-01841 IFRENE VASTIE F 23/03/92 ID0909919920300057 59 42 50,5
141 1592-01203 INNOCENT ABRAHAM M 19/04/95 ID0061216128 56,5 68 62,25
142 1592-00936 ISAAC ISMAEL M 06/11/94 ID0060055501 50 52 51
143 1592-01810 ISMA RENALD M 10/09/92 ID08019919920900129 69 40 54,5
144 1592-01635 ISMEUS WENDELL CLACK M 17/09/88 ID0049129902 45 56 50,5
145 1692-02516 ISRAEL DIMITRI M 14/12/90 ID01019919901200670 63 62 62,5
146 1592-01541 JACQUES JEFF M 31/03/90 ID01049919900300252 66 50 58
147 1692-02712 JANVIER JEFF M 26/05/88 ID08129919880500063 73 54 63,5
148 1592-01832 JASMIN GUERN ODANACH CARMITO M 03/12/92 ID01019919921200329 57 52 54,5
149 1692-02231 JEAN JHONSON M 02/01/88 ID0047254446 86 38 62
150 1592-01502 JEAN JUDE M 07/10/87 ID01019919871000886 58 46 52
151 1592-01059 JEAN SEBASTIEN EMMANUEL M 30/04/92 ID01019919920400625 82 28 55
DGPNH/DCA/DP/SRP/EXA-INT28E
Page 6
152 1592-01456 JEAN ROBENSON M 22/01/92 ID0026795739 54 74 64
153 1592-00671 JEAN VIVALDI-WITHMAN M 23/09/92 ID0027375255 71 30 50,5
154 1592-01225 JEAN BAPTISTE FLORY M 26/11/85 ID08129919851100054 51,5 50 50,75
155 1692-02486 JEAN FELIX ROBERGEAU M 13/11/87 ID08109919871100036 65 36 50,5
156 1692-02689 JEAN GILLES MARC JOSEPH M 27/12/89 ID01019919891200792 60 42 51
157 1692-02306 JEAN LOUIS RICHARDSON M 06/12/88 ID0028503613 84 56 70
158 1592-01747 JEAN LOUIS RODINY M 03/10/88 ID01039919881000006 58 42 50
159 1592-02079 JEAN-BAPTISTE SHERLEY-REMY M 19/02/86 ID0076793330 64 84 74
160 1592-00962 JEAN-BAPTISTE JERRY ROLF M 03/04/93 ID0044418902 80 44 62
161 1692-02614 JEAN-BAPTISTE LAHIOSTOLAH F 12/06/93 ID02089919930600028 86 34 60
162 1592-01485 JEANCELET FRANDY M 14/12/89 ID0044662906 80 62 71
163 1692-02459 JEAN-LOUIS GEORGENYSON M 16/11/93 ID0026499254 95 54 74,5
164 1592-01843 JEAN-LOUIS GREGORY M 06/09/86 ID0027652439 57 48 52,5
165 1692-02220 JN MEDEUS ANTONIO M 13/06/94 ID01059919940600023 50 68 59
166 1692-02444 JN-BAPTISTE JN PIERRE M 18/11/90 ID01019919901100192 67 58 62,5
167 1592-01335 JOLISSAINT ERNSO M 18/01/86 ID08079919860100037 67 34 50,5
168 1592-01738 JOSEPH AMOS M 01/07/91 ID01039919910700079 82 52 67
169 1592-01178 JOSEPH BERTHONY M 10/05/90 ID0049101942 44 58 51
170 1592-01510 JOSEPH CARLEDOUARD M 23/07/88 ID01029919880700126 61 58 59,5
171 1592-01806 JOSEPH CLAUDE M 08/09/89 ID01039919890900006 67 54 60,5
172 1692-02267 JOSEPH JEAN CLAUDY M 27/09/91 ID0049388192 50 52 51
173 1692-02221 JOSEPH KERMSON M 07/06/86 ID08019919860600222 54,5 48 51,25
174 1692-02430 JOSEPH MANOUCHECA F 25/04/91 ID04049919910400034 58 50 54
175 1592-01661 JOSEPH OLKENS M 02/12/88 ID01029919881200462 67 36 51,5
176 1692-02619 JOSEPH PIERRE JUNIOR M 15/07/90 ID0045463567 50 56 53
177 1592-01894 JOSEPH ROCHILD M 24/04/94 ID01029919940400061 68 32 50
178 1692-02607 JOSEPH SILIEN M 03/09/86 ID03189919860900041 72 48 60
179 1592-01463 JOSEPH WILNER M 29/09/89 ID0025237269 81 52 66,5
180 1692-02159 JOSEPH YVANNE F 03/07/89 ID06079919890700008 68 54 61
181 1592-00846 JOUBERT RODNEY-JUNIOR M 06/04/92 ID01019919920101410 75 46 60,5
182 1592-01061 JUILLET ANDERSON M 28/03/92 ID0026714838 64 62 63
183 1592-00855 JULIEN SYLVARD M 19/04/91 ID0060684513 85 34 59,5
184 1592-01021 JULMISSE LUCKSON M 01/01/93 ID0060084344 53 58 55,5
DGPNH/DCA/DP/SRP/EXA-INT28E
Page 7
185 1592-01460 LACAUSE RICARDO M 04/07/91 ID0045641781 80 44 62
186 1592-01892 LACROIX WOOLS-ROBERTO M 17/09/94 ID01019919940900121 61 50 55,5
187 1592-01743 LAFORTUNE LENZ FRITZ M 18/03/91 ID01029919910300036 55 94 74,5
188 1592-01683 LAGUERRE ESTHER F 09/02/92 ID01029919920200137 66 70 68
189 1592-01412 LAINE LIVIENNE F 02/01/93 ID07029919930100008 68 50 59
190 1692-02111 LAMARRE CARLOS-GABRIEL M 26/12/90 ID01019919901200457 64 66 65
191 1692-02579 LAMBERT ROOD JERRY M 24/08/89 ID01019919890800931 63 64 63,5
192 1592-00834 LAROQUE MARTELY M 21/05/90 ID010199199900500881 64,5 68 66,25
193 1692-02566 LEXI RENAUD M 01/05/86 ID01019919860500091 66 58 62
194 1692-02754 LOUIS DAN GUERSHON KENSY M 06/08/97 ID0071913389 50 50 50
195 1592-01693 LOUISSAINT DAPHNEY M 14/11/88 ID008019919881100135 58 46 52
196 1592-01694 MARCELIN STEVENSON M 08/09/90 ID0026631092 58 42 50
197 1592-01271 MARCELUS STEPHANIE F 05/05/87 ID01019919870500899 79 62 70,5
198 1592-01135 MATHIEU JUDE M 26/06/87 ID0079859744 72 42 57
199 1592-01741 MAURICE FRANCKENSON M 23/01/92 ID01019919920101372 54 64 59
200 1592-01432 MAXI ISAAC M 07/07/91 ID0047966225 76 46 61
201 1592-00759 MEDACIER LEODIN M 22/01/86 ID0044891069 70 40 55
202 1592-01169 MERILAN RAPHAEL JEAN CAMP M 14/08/92 ID0022777733 62 38 50
203 1592-01493 MEZANA ISMAILLE M 09/08/88 ID0049103175 75,5 30 52,75
204 1692-02381 MEZIER STANLEY M 19/05/90 ID01019919900500877 86 30 58
205 1592-01791 MICHEL DEVE M 14/10/90 ID07019919901000045 57 48 52,5
206 1592-01890 MICHEL WOOD-BOURZITH G. M 10/03/93 ID01019919930300196 76,5 64 70,25
207 1692-02611 MILLIEN DUFOUR MOISE M 17/05/96 ID08019919960500002 70 54 62
208 1692-02350 MITAL VALDO M 26/04/91 id01029919940400454 73 40 56,5
209 1592-01918 MOISE JHONLY-STANLEY M 08/01/95 ID01029919950100262 73 56 64,5
210 1592-01320 MONCOEUR WILKENS M 27/02/86 ID0044704185 86 64 75
211 1692-02214 NESTON ONIELSON M 05/07/93 ID01189919930700004 58 46 52
212 1692-02098 NORMIL BETHANIA F 06/09/96 ID01029919960900001 68 48 58
213 1592-01293 OCCEAN FRANCISCO M 13/07/85 ID0049281649 43 68 55,5
214 1592-01913 OCTELUS MAX-CHARLIN M 10/10/91 ID09029919911000014 75 54 64,5
215 1592-01500 ORIMA DANIEL BEGEL M 29/11/90 ID0022583419 71 74 72,5
216 1592-01503 ORIMA RODNEY M 30/08/86 ID07019919860800097 49 70 59,5
217 1592-01673 PALME JOHN SMITH M 08/05/87 ID0022776738 60 40 50
DGPNH/DCA/DP/SRP/EXA-INT28E
Page 8
218 1592-02006 PAUL JEAN-AUGUSTE M 21/01/91 ID01029919910100657 67 40 53,5
219 1692-02108 PETER OSNEL M 14/09/92 ID08109919920900009 55 68 61,5
220 1592-01611 PETIT VENEL M 23/05/86 ID0024665278 84 66 75
221 1692-02523 PETIT CELUI SHNEIDER M 15/11/91 ID01049919911100094 50 60 55
222 1592-01408 PHILORIA SHNYDER M 17/09/91 ID09079919910900020 69 68 68,5
223 1592-02064 PIERRE VENA F 08/03/86 ID01039919860300288 68 32 50
224 1592-02052 PIERRE YVENIE F 17/12/89 ID0045422679 59 50 54,5
225 1592-01513 PIERRELOUIS LEONALSON M 02/09/95 ID0060962463 58 56 57
226 1592-02036 POTEAU SEBASTIEN M 10/07/96 ID01019919960700215 73 44 58,5
227 1592-01237 PRECIL JUDNIE M 12/12/86 ID0060527864 77 32 54,5
228 1592-01863 PRENELUS JEAN MAX M 14/03/89 ID05049919890300234 46 62 54
229 1592-01010 PYRAM JEAN-EMMANUEL M 27/12/90 ID0027486151 55 56 55,5
230 1592-01429 REMY HEROLD M 15/12/91 ID05019919921200127 50 50 50
231 1592-00805 RENARD JOHN WESLEY ANDRE BENITO M 16/01/89 ID01019919890100286 53 50 51,5
232 1592-01719 RIDORE PIERRE-RICHARD M 14/08/92 ID02049919920800021 65 50 57,5
233 1692-02112 RIVIEN FRANCELY M 28/04/86 ID0048208804 52 66 59
234 1592-00841 ROMAIN MACKENDY M 12/08/89 ID0047214022 67 54 60,5
235 1592-01529 SADAM JEAN DENIS M 21/01/93 ID01019919930100595 67 42 54,5
236 1592-01649 SAINT LEGER KIM-VILFORT M 18/04/92 ID01029919920400202 50 74 62
237 1692-02342 SAINTE HENRY-NOEL M 03/05/86 ID05119919860500012 75 52 63,5
238 1592-00677 SAINTIL JOHANNE F 01/11/87 ID0044697323 61 74 67,5
239 1692-02452 SAINTIL WILTHO M 25/10/96 ID01019919961000068 66 48 57
240 1592-01381 SAINT-LOUIS FRANTZDY M 05/12/85 ID01039919851200226 64 58 61
241 1592-01956 SAMPEUR YVES JUNIOR M 04/06/90 ID01029919900600406 50 50 50
242 1692-02307 SANEN MOISE M 06/08/89 ID01019919890800618 55 52 53,5
243 1692-02740 SANON CHEDELET M 08/05/90 ID05119919900500009 80,5 46 63,25
244 1592-01299 SANON MARC ANTONY M 18/10/88 ID01019919881000187 50 56 53
245 1592-01578 SEIZEME STANLEY M 19/12/92 ID01019919921200291 50 58 54
246 1692-02186 SIFRAUS SEIDE M 28/03/85 ID03049919850300051 40 68 54
247 1592-01333 ST-FLEUR FEDLER M 13/07/85 ID01019919850700469 68 54 61
248 1592-01550 SYLVESTRE JACKSEN M 07/06/92 ID09019919920600719 54 48 51
249 1692-02286 TELISMA DAVIDSONN M 24/10/91 ID07059919911000001 84 62 73
250 1592-01081 THEBEAUD ENRICO M 01/12/87 ID0044331231 54 52 53
DGPNH/DCA/DP/SRP/EXA-INT28E
Page 9
251 1692-02266 THEODORE PIERRE-PAUL M 29/06/86 ID02059919860600201 69 36 52,5
252 1592-01847 THERAPHIN JEAN RENALUS M 08/12/89 ID0027660604 64 60 62
253 1592-01760 TOUSAINT JEAN EMMANUEL M 05/01/90 ID01019919900100531 73 56 64,5
254 1592-01441 TOUSSAINT EMMANUEL M 13/06/90 ID0026593137 85 44 64,5
255 1692-02572 TOUSSAINT GREGORY M 01/02/88 ID05089919880200087 80 36 58
256 1592-01345 TOUSSAINT JEAN MARY M 07/12/90 ID01029919901200044 56 52 54
257 1592-02090 TOYAU WENDY NIQUELSON M 22/03/92 ID01029919920500352 70 36 53
258 1592-01968 TOYO KETTIA F 27/04/92 ID01019919920401071 74 42 58
259 1592-02059 ULYSSE EMMANUEL M 04/08/87 ID01029919870800374 65 60 62,5
260 1592-01866 VICTOR ANDERSON M 25/11/92 ID0022916723 62 38 50
261 1692-02182 VILLEFRANCHE VILCIN FRANTZ M 22/09/89 ID01029919890900065 50 50 50
262 1692-02185 VILLEFRANCHE WISLY M 04/09/91 ID01019919910901305 50 56 53
263 1592-01134 VOLCY SANTIAGUE P. M 09/06/85 ID01189919850600006 59 66 62,5
264 1592-00991 ZAMMY ERNSO M 20/12/90 ID09079919901200020 74 26 50
265 1592-01709 ZILAS JOB M 30/03/94 ID01029919940300283 61 68 64,5
DGPNH/DCA/DP/SRP/EXA-INT28E
Page 10
No. N.DOSSIER NOM PRENOM SEXE D.NAISS NIF/CIN RED QCM MOY
1 1592-00938 ABEAUTE JEAN-KEMY M 13/06/85 ID0026685941 19 20 19,5
2 1592-01721 ACCELI FRITZ GERALD M 17/02/86 ID0022513480 54 38 46
3 1692-02235 ACCILIEN HALL KENDY M 05/08/88 ID04029919880800011 30 6 18
4 1692-02248 ACCIME KESNEL M 05/02/88 ID01059919881200026 44 28 36
5 1692-02354 ACEUS SERGINE F 16/12/87 ID0053683291 35 20 27,5
6 1592-00695 ACHOUTE NATHANAEL M 26/03/95 ID0060655105 61 38 49,5
7 1692-02595 ACRA BOBY M 10/10/91 ID01029919911000163 28 22 25
8 1592-01364 ADELSON JEAN CARLIN M 11/08/85 ID01019919850800969 46 20 33
9 1592-01723 ADRIEN RICARDO M 25/03/88 ID0048369793 53 24 38,5
10 1592-01610 AGENOR KATTY F 26/12/90 ID01029919901200049 7 22 14,5
11 1592-00720 AGENOR MURAT JEAN M 21/11/88 ID01019919881101220 12 14 13
12 1592-00667 ALBERTUS EDZER M 03/06/87 ID01179919870600056 0 32 16
13 1592-01101 ALCIME YSMAEL M 29/06/91 ID01019919910600333 23 16 19,5
14 1592-01570 ALCINDOR JAMESON M 22/08/90 ID0025816182 47 24 35,5
15 1592-01608 ALCINE PHETO M 03/03/87 ID0044601327 50 36 43
16 1692-02191 ALCIUS MICKEL M 11/06/89 ID05149919890600093 9 18 13,5
17 1592-01943 ALDAGENE JAMESON M 16/08/94 ID01019919940800163 10 10 10
18 1592-01725 ALDOPHANE MARIO M 13/10/89 ID02059919891000019 50 48 49
19 1592-01583 ALEXANDRE BONEL M 22/08/90 ID07109919900800060 47 16 31,5
20 1692-02229 ALEXANDRE JEAN DANIEL M 14/12/90 ID01019919901200100 69 30 49,5
21 1592-01395 ALEXANDRE MACKENSON M 08/06/89 ID01109919890600046 15 16 15,5
22 1592-00894 ALEXANDRE PIERRE JINAL M 19/04/91 ID0060580298 35 24 29,5
23 1592-00873 ALEXANDRE WEEKENSON M 06/06/86 ID01019919860600077 15 14 14,5
24 1592-01928 ALEXIS ADSON M 14/03/89 ID01019919890300986 36 30 33
25 1592-01090 ALEXIS ALEXANDRE M 08/07/92 ID01029919920700007 46 44 45
26 1592-01111 ALEXIS BENITHO M 17/09/90 ID0060689974 5 2 3,5
27 1592-01862 ALEXIS NESLET M 10/06/88 ID08129919880600038 40 38 39
28 1592-01223 ALEXIS PHITO M 27/11/87 ID08019919871100042 17 12 14,5
29 1692-02179 ALEXIS REBECCA M 23/12/94 ID01049919941200053 19 48 33,5
30 1592-00920 ALEXIS SAMUEL M 25/06/85 ID0043236591 41 50 45,5
LISTE DES ECHOUES
DGPNH/DCA/DP/SRP/EXA-INT28E
Page 11
31 1592-02032 ALFRED YLISSE M 23/12/94 ID01029919941200055 29 18 23,5
32 1592-00847 ALMEUS SADRAC M 01/07/85 ID0048200493 7 22 14,5
