SlideShare a Scribd company logo
1 of 122
Download to read offline
UF Município
Pop. Estimada
[IBGE]
% Recebido
pelo
Município
Auxílio Recebido pelo
Município
(total de 25bi)
AC Acrelândia 15.256 1,73% 2.904.544,47R$
AC Assis Brasil 7.417 0,84% 1.412.100,57R$
AC Brasiléia 26.278 2,98% 5.002.990,27R$
AC Bujari 10.266 1,16% 1.954.513,21R$
AC Capixaba 11.733 1,33% 2.233.810,98R$
AC Cruzeiro do Sul 88.376 10,02% 16.825.643,81R$
AC Epitaciolândia 18.411 2,09% 3.505.215,54R$
AC Feijó 34.780 3,94% 6.621.660,77R$
AC Jordão 8.317 0,94% 1.583.448,90R$
AC Mâncio Lima 18.977 2,15% 3.612.974,59R$
AC Manoel Urbano 9.459 1,07% 1.800.870,88R$
AC Marechal Thaumaturgo 18.867 2,14% 3.592.032,02R$
AC Plácido de Castro 19.761 2,24% 3.762.238,02R$
AC Porto Acre 18.504 2,10% 3.522.921,53R$
AC Porto Walter 11.982 1,36% 2.281.217,35R$
AC Rio Branco 407.319 46,18% 77.548.253,05R$
AC Rodrigues Alves 18.930 2,15% 3.604.026,40R$
AC Santa Rosa do Purus 6.540 0,74% 1.245.131,15R$
AC Sena Madureira 45.848 5,20% 8.728.864,37R$
AC Senador Guiomard 23.024 2,61% 4.383.470,89R$
AC Tarauacá 42.567 4,83% 8.104.204,54R$
AC Xapuri 19.323 2,19% 3.678.848,50R$
AL Água Branca 20.196 0,61% 2.112.394,31R$
AL Anadia 17.545 0,53% 1.835.113,80R$
AL Arapiraca 231.747 6,94% 24.239.505,11R$
AL Atalaia 47.185 1,41% 4.935.300,34R$
AL Barra de Santo Antônio 15.932 0,48% 1.666.402,57R$
AL Barra de São Miguel 8.322 0,25% 870.436,99R$
AL Batalha 18.232 0,55% 1.906.970,35R$
AL Belém 4.344 0,13% 454.359,32R$
AL Belo Monte 6.704 0,20% 701.202,79R$
AL Boca da Mata 27.281 0,82% 2.853.447,68R$
AL Branquinha 10.494 0,31% 1.097.616,65R$
SENADO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSULTORIA LEGISLATIVA
Divisão de 25 bilhões para os Municípios nos termos do Programa
Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus
AL Cacimbinhas 10.858 0,33% 1.135.689,12R$
AL Cajueiro 21.264 0,64% 2.224.101,44R$
AL Campestre 6.936 0,21% 725.468,75R$
AL Campo Alegre 57.063 1,71% 5.968.486,67R$
AL Campo Grande 9.558 0,29% 999.716,03R$
AL Canapi 17.722 0,53% 1.853.627,06R$
AL Capela 17.053 0,51% 1.783.653,21R$
AL Carneiros 9.081 0,27% 949.824,36R$
AL Chã Preta 7.311 0,22% 764.691,76R$
AL Coité do Nóia 10.693 0,32% 1.118.431,00R$
AL Colônia Leopoldina 21.698 0,65% 2.269.495,54R$
AL Coqueiro Seco 5.845 0,18% 611.355,95R$
AL Coruripe 56.933 1,71% 5.954.889,36R$
AL Craíbas 24.219 0,73% 2.533.178,74R$
AL Delmiro Gouveia 52.016 1,56% 5.440.597,28R$
AL Dois Riachos 11.075 0,33% 1.158.386,17R$
AL Estrela de Alagoas 18.205 0,55% 1.904.146,29R$
AL Feira Grande 22.166 0,66% 2.318.445,85R$
AL Feliz Deserto 4.754 0,14% 497.243,15R$
AL Flexeiras 12.790 0,38% 1.337.766,06R$
AL Girau do Ponciano 40.917 1,23% 4.279.700,84R$
AL Ibateguara 15.616 0,47% 1.633.350,64R$
AL Igaci 25.631 0,77% 2.680.866,44R$
AL Igreja Nova 24.499 0,73% 2.562.465,26R$
AL Inhapi 18.385 0,55% 1.922.973,33R$
AL Jacaré dos Homens 5.253 0,16% 549.435,89R$
AL Jacuípe 7.021 0,21% 734.359,30R$
AL Japaratinga 8.361 0,25% 874.516,18R$
AL Jaramataia 5.770 0,17% 603.511,35R$
AL Jequiá da Praia 11.580 0,35% 1.211.206,48R$
AL Joaquim Gomes 23.993 0,72% 2.509.540,34R$
AL Jundiá 4.155 0,12% 434.590,93R$
AL Junqueiro 24.727 0,74% 2.586.312,84R$
AL Lagoa da Canoa 17.852 0,53% 1.867.224,37R$
AL Limoeiro de Anadia 28.635 0,86% 2.995.068,88R$
AL Maceió 1.018.948 30,53% 106.576.547,93R$
AL Major Isidoro 19.804 0,59% 2.071.393,20R$
AL Mar Vermelho 3.514 0,11% 367.545,73R$
AL Maragogi 32.704 0,98% 3.420.664,67R$
AL Maravilha 9.163 0,27% 958.401,12R$
AL Marechal Deodoro 51.901 1,56% 5.428.568,89R$
AL Maribondo 13.264 0,40% 1.387.343,94R$
AL Mata Grande 25.216 0,76% 2.637.459,65R$
AL Matriz de Camaragibe 24.642 0,74% 2.577.422,30R$
AL Messias 17.856 0,54% 1.867.642,75R$
AL Minador do Negrão 5.329 0,16% 557.385,09R$
AL Monteirópolis 7.159 0,21% 748.793,37R$
AL Murici 28.236 0,85% 2.953.335,60R$
AL Novo Lino 12.690 0,38% 1.327.306,59R$
AL Olho d'Água das Flores 21.688 0,65% 2.268.449,59R$
AL Olho d'Água do Casado 9.373 0,28% 980.366,01R$
AL Olho d'Água Grande 5.123 0,15% 535.838,59R$
AL Olivença 11.624 0,35% 1.215.808,65R$
AL Ouro Branco 11.496 0,34% 1.202.420,53R$
AL Palestina 5.011 0,15% 524.123,98R$
AL Palmeira dos Índios 73.218 2,19% 7.658.213,85R$
AL Pão de Açúcar 24.399 0,73% 2.552.005,79R$
AL Pariconha 10.533 0,32% 1.101.695,85R$
AL Paripueira 13.176 0,39% 1.378.139,61R$
AL Passo de Camaragibe 15.245 0,46% 1.594.546,02R$
AL Paulo Jacinto 7.564 0,23% 791.154,22R$
AL Penedo 63.683 1,91% 6.660.903,50R$
AL Piaçabuçu 17.827 0,53% 1.864.609,50R$
AL Pilar 35.111 1,05% 3.672.424,08R$
AL Pindoba 2.908 0,09% 304.161,35R$
AL Piranhas 25.039 0,75% 2.618.946,39R$
AL Poço das Trincheiras 14.386 0,43% 1.504.699,18R$
AL Porto Calvo 27.165 0,81% 2.841.314,69R$
AL Porto de Pedras 7.786 0,23% 814.374,24R$
AL Porto Real do Colégio 20.066 0,60% 2.098.797,01R$
AL Quebrangulo 11.294 0,34% 1.181.292,40R$
AL Rio Largo 75.120 2,25% 7.857.152,95R$
AL Roteiro 6.664 0,20% 697.019,00R$
AL Santa Luzia do Norte 7.296 0,22% 763.122,84R$
AL Santana do Ipanema 47.654 1,43% 4.984.355,25R$
AL Santana do Mundaú 10.740 0,32% 1.123.346,95R$
AL São Brás 6.961 0,21% 728.083,62R$
AL São José da Laje 23.927 0,72% 2.502.637,09R$
AL São José da Tapera 32.260 0,97% 3.374.224,63R$
AL São Luís do Quitunde 34.555 1,04% 3.614.269,44R$
AL São Miguel dos Campos 61.251 1,84% 6.406.529,22R$
AL São Miguel dos Milagres 7.951 0,24% 831.632,36R$
AL São Sebastião 34.152 1,02% 3.572.117,78R$
AL Satuba 13.828 0,41% 1.446.335,34R$
AL Senador Rui Palmeira 13.870 0,42% 1.450.728,32R$
AL Tanque d'Arca 6.162 0,18% 644.512,47R$
AL Taquarana 19.980 0,60% 2.089.801,86R$
AL Teotônio Vilela 44.169 1,32% 4.619.842,76R$
AL Traipu 27.715 0,83% 2.898.841,77R$
AL União dos Palmares 65.611 1,97% 6.862.562,06R$
AL Viçosa 25.733 0,77% 2.691.535,10R$
AM Alvarães 16.041 0,39% 2.051.956,75R$
AM Amaturá 11.536 0,28% 1.475.679,39R$
AM Anamã 13.614 0,33% 1.741.496,12R$
AM Anori 21.010 0,51% 2.687.588,76R$
AM Apuí 21.973 0,53% 2.810.775,24R$
AM Atalaia do Norte 19.921 0,48% 2.548.284,42R$
AM Autazes 39.565 0,95% 5.061.135,14R$
AM Barcelos 27.502 0,66% 3.518.042,18R$
AM Barreirinha 32.041 0,77% 4.098.668,80R$
AM Benjamin Constant 42.984 1,04% 5.498.491,92R$
AM Beruri 19.679 0,47% 2.517.327,90R$
AM Boa Vista do Ramos 19.207 0,46% 2.456.949,90R$
AM Boca do Acre 34.308 0,83% 4.388.662,31R$
AM Borba 41.161 0,99% 5.265.294,67R$
AM Caapiranga 13.081 0,32% 1.673.315,02R$
AM Canutama 15.629 0,38% 1.999.253,91R$
AM Carauari 28.294 0,68% 3.619.354,42R$
AM Careiro 37.869 0,91% 4.844.183,66R$
AM Careiro da Várzea 30.225 0,73% 3.866.366,98R$
AM Coari 85.097 2,05% 10.885.565,96R$
AM Codajás 28.637 0,69% 3.663.230,81R$
AM Eirunepé 35.273 0,85% 4.512.104,63R$
AM Envira 20.033 0,48% 2.562.611,41R$
AM Fonte Boa 17.609 0,42% 2.252.534,53R$
AM Guajará 16.678 0,40% 2.133.441,47R$
AM Humaitá 55.080 1,33% 7.045.806,23R$
AM Ipixuna 29.689 0,72% 3.797.802,13R$
AM Iranduba 48.296 1,17% 6.178.000,32R$
AM Itacoatiara 101.337 2,45% 12.962.978,69R$
AM Itamarati 7.851 0,19% 1.004.296,02R$
AM Itapiranga 9.148 0,22% 1.170.207,61R$
AM Japurá 2.755 0,07% 352.418,23R$
AM Juruá 14.712 0,35% 1.881.951,73R$
AM Jutaí 14.317 0,35% 1.831.423,53R$
AM Lábrea 46.069 1,11% 5.893.123,59R$
AM Manacapuru 97.377 2,35% 12.456.417,46R$
AM Manaquiri 32.105 0,77% 4.106.855,65R$
AM Manaus 2.182.763 52,67% 279.217.958,42R$
AM Manicoré 55.751 1,35% 7.131.640,22R$
AM Maraã 18.224 0,44% 2.331.205,03R$
AM Maués 63.905 1,54% 8.174.695,85R$
AM Nhamundá 21.173 0,51% 2.708.439,64R$
AM Nova Olinda do Norte 37.378 0,90% 4.781.375,19R$
AM Novo Airão 19.454 0,47% 2.488.546,01R$
AM Novo Aripuanã 25.644 0,62% 3.280.367,74R$
AM Parintins 114.273 2,76% 14.617.745,38R$
AM Pauini 19.426 0,47% 2.484.964,27R$
AM Presidente Figueiredo 36.279 0,88% 4.640.791,65R$
AM Rio Preto da Eva 33.347 0,80% 4.265.731,67R$
AM Santa Isabel do Rio Negro 25.156 0,61% 3.217.943,02R$
AM Santo Antônio do Içá 21.602 0,52% 2.763.317,11R$
AM São Gabriel da Cachoeira 45.564 1,10% 5.828.524,24R$
AM São Paulo de Olivença 39.299 0,95% 5.027.108,55R$
AM São Sebastião do Uatumã 14.020 0,34% 1.793.431,43R$
AM Silves 9.171 0,22% 1.173.149,76R$
AM Tabatinga 65.844 1,59% 8.422.731,76R$
AM Tapauá 17.156 0,41% 2.194.587,00R$
AM Tefé 59.849 1,44% 7.655.854,34R$
AM Tonantins 18.755 0,45% 2.399.130,28R$
AM Uarini 13.540 0,33% 1.732.030,07R$
AM Urucará 16.256 0,39% 2.079.459,44R$
AM Urucurituba 23.065 0,56% 2.950.463,34R$
AP Amapá 9.109 1,08% 1.464.193,95R$
AP Calçoene 11.117 1,31% 1.786.962,80R$
AP Cutias 5.983 0,71% 961.716,15R$
AP Ferreira Gomes 7.780 0,92% 1.250.568,55R$
AP Itaubal 5.503 0,65% 884.560,25R$
AP Laranjal do Jari 50.410 5,96% 8.102.976,95R$
AP Macapá 503.327 59,51% 80.905.516,36R$
AP Mazagão 21.632 2,56% 3.477.159,24R$
AP Oiapoque 27.270 3,22% 4.383.419,59R$
AP Pedra Branca do Amapari 16.502 1,95% 2.652.555,56R$
AP Porto Grande 21.971 2,60% 3.531.650,60R$
AP Pracuúba 5.120 0,61% 822.996,27R$
AP Santana 121.364 14,35% 19.508.226,44R$
AP Serra do Navio 5.397 0,64% 867.521,65R$
AP Tartarugalzinho 17.315 2,05% 2.783.238,36R$
AP Vitória do Jari 15.931 1,88% 2.560.772,18R$
BA Abaíra 8.739 0,06% 829.874,80R$
BA Abaré 20.086 0,14% 1.907.411,05R$
BA Acajutiba 15.159 0,10% 1.439.532,22R$
BA Adustina 17.040 0,11% 1.618.156,15R$
BA Água Fria 16.970 0,11% 1.611.508,79R$
BA Aiquara 4.446 0,03% 422.202,01R$
BA Alagoinhas 151.596 1,02% 14.395.891,96R$
BA Alcobaça 22.470 0,15% 2.133.800,97R$
BA Almadina 5.464 0,04% 518.873,54R$
BA Amargosa 37.241 0,25% 3.536.487,85R$
BA Amélia Rodrigues 25.102 0,17% 2.383.741,52R$
BA América Dourada 16.094 0,11% 1.528.321,89R$
BA Anagé 22.005 0,15% 2.089.643,54R$
BA Andaraí 13.143 0,09% 1.248.088,39R$
BA Andorinha 14.595 0,10% 1.385.973,53R$
BA Angical 13.977 0,09% 1.327.286,88R$
BA Anguera 11.221 0,08% 1.065.571,02R$
BA Antas 19.291 0,13% 1.831.916,09R$
BA Antônio Cardoso 11.683 0,08% 1.109.443,56R$
BA Antônio Gonçalves 11.798 0,08% 1.120.364,21R$
BA Aporá 17.731 0,12% 1.683.775,04R$
BA Apuarema 7.330 0,05% 696.073,04R$
BA Araças 12.177 0,08% 1.156.354,89R$
BA Aracatu 13.135 0,09% 1.247.328,70R$
BA Araci 54.379 0,37% 5.163.950,30R$
BA Aramari 11.397 0,08% 1.082.284,37R$
BA Arataca 11.019 0,07% 1.046.388,65R$
BA Aratuípe 8.825 0,06% 838.041,55R$
BA Aurelino Leal 11.531 0,08% 1.095.009,30R$
BA Baianópolis 13.877 0,09% 1.317.790,66R$
BA Baixa Grande 20.468 0,14% 1.943.686,62R$
BA Banzaê 13.229 0,09% 1.256.255,14R$
BA Barra 53.578 0,36% 5.087.885,56R$
BA Barra da Estiva 20.598 0,14% 1.956.031,71R$
BA Barra do Choça 31.603 0,21% 3.001.090,88R$
BA Barra do Mendes 13.865 0,09% 1.316.651,11R$
BA Barra do Rocha 5.714 0,04% 542.614,10R$
BA Barreiras 155.439 1,05% 14.760.831,76R$
BA Barro Alto 14.931 0,10% 1.417.880,83R$
BA Barro Preto 5.591 0,04% 530.933,74R$
BA Barrocas 15.978 0,11% 1.517.306,27R$
BA Belmonte 23.328 0,16% 2.215.278,55R$
BA Belo Campo 17.211 0,12% 1.634.394,68R$
BA Biritinga 15.979 0,11% 1.517.401,24R$
BA Boa Nova 12.633 0,08% 1.199.657,66R$
BA Boa Vista do Tupim 18.576 0,12% 1.764.018,11R$
BA Bom Jesus da Lapa 69.148 0,46% 6.566.447,25R$
BA Bom Jesus da Serra 9.880 0,07% 938.226,69R$
BA Boninal 14.368 0,10% 1.364.417,11R$
BA Bonito 16.764 0,11% 1.591.946,57R$
BA Boquira 21.508 0,14% 2.042.447,32R$
BA Botuporã 10.211 0,07% 969.659,18R$
BA Brejões 14.295 0,10% 1.357.484,87R$
BA Brejolândia 10.557 0,07% 1.002.516,10R$
BA Brotas de Macaúbas 10.231 0,07% 971.558,42R$
BA Brumado 67.195 0,45% 6.380.986,04R$
BA Buerarema 18.349 0,12% 1.742.461,69R$
BA Buritirama 21.174 0,14% 2.010.729,94R$
BA Caatiba 6.758 0,05% 641.754,65R$
BA Cabaceiras do Paraguaçu 18.807 0,13% 1.785.954,38R$
BA Cachoeira 33.470 0,23% 3.178.385,34R$
BA Caculé 23.170 0,16% 2.200.274,52R$
BA Caém 9.213 0,06% 874.886,89R$
BA Caetanos 14.542 0,10% 1.380.940,53R$
BA Caetité 50.975 0,34% 4.840.698,92R$
BA Cafarnaum 18.437 0,12% 1.750.818,36R$
BA Cairu 18.176 0,12% 1.726.033,22R$
BA Caldeirão Grande 13.327 0,09% 1.265.561,44R$
BA Camacan 31.988 0,22% 3.037.651,34R$
BA Camaçari 299.132 2,01% 28.406.237,33R$
BA Camamu 35.316 0,24% 3.353.685,59R$
BA Campo Alegre de Lourdes 28.798 0,19% 2.734.721,87R$
BA Campo Formoso 71.206 0,48% 6.761.879,49R$
BA Canápolis 9.711 0,07% 922.178,07R$
BA Canarana 26.176 0,18% 2.485.730,94R$
BA Canavieiras 31.099 0,21% 2.953.229,93R$
BA Candeal 8.258 0,06% 784.197,97R$
BA Candeias 87.076 0,59% 8.268.929,84R$
BA Candiba 14.319 0,10% 1.359.763,96R$
BA Cândido Sales 25.189 0,17% 2.392.003,24R$
BA Cansanção 34.834 0,23% 3.307.913,80R$
BA Canudos 16.668 0,11% 1.582.830,20R$
BA Capela do Alto Alegre 11.637 0,08% 1.105.075,30R$
BA Capim Grosso 30.662 0,21% 2.911.731,44R$
BA Caraíbas 8.951 0,06% 850.006,79R$
BA Caravelas 22.016 0,15% 2.090.688,13R$
BA Cardeal da Silva 9.295 0,06% 882.673,79R$
BA Carinhanha 29.018 0,20% 2.755.613,56R$
BA Casa Nova 71.969 0,48% 6.834.335,66R$
BA Castro Alves 26.264 0,18% 2.494.087,62R$
BA Catolândia 3.577 0,02% 339.679,84R$
BA Catu 54.704 0,37% 5.194.813,02R$
BA Caturama 9.329 0,06% 885.902,50R$
BA Central 17.266 0,12% 1.639.617,61R$
BA Chorrochó 11.177 0,08% 1.061.392,68R$
BA Cícero Dantas 32.515 0,22% 3.087.696,42R$
BA Cipó 17.300 0,12% 1.642.846,32R$
BA Coaraci 16.993 0,11% 1.613.692,92R$
BA Cocos 18.777 0,13% 1.783.105,51R$
BA Conceição da Feira 22.581 0,15% 2.144.341,78R$
BA Conceição do Almeida 17.247 0,12% 1.637.813,32R$
BA Conceição do Coité 66.612 0,45% 6.325.623,07R$
BA Conceição do Jacuípe 33.153 0,22% 3.148.282,32R$
BA Conde 25.837 0,17% 2.453.538,75R$
BA Condeúba 17.247 0,12% 1.637.813,32R$
BA Contendas do Sincorá 4.066 0,03% 386.116,37R$
BA Coração de Maria 22.605 0,15% 2.146.620,87R$
BA Cordeiros 8.614 0,06% 818.004,52R$
BA Coribe 14.194 0,10% 1.347.893,68R$
BA Coronel João Sá 15.895 0,11% 1.509.424,41R$
BA Correntina 32.137 0,22% 3.051.800,71R$
BA Cotegipe 13.782 0,09% 1.308.769,25R$
BA Cravolândia 5.349 0,04% 507.952,89R$
BA Crisópolis 21.103 0,14% 2.003.987,63R$
BA Cristópolis 13.910 0,09% 1.320.924,41R$
BA Cruz das Almas 63.239 0,43% 6.005.315,52R$
BA Curaçá 34.700 0,23% 3.295.188,86R$
BA Dário Meira 10.710 0,07% 1.017.045,32R$
BA Dias d'Ávila 81.089 0,55% 7.700.391,06R$
BA Dom Basílio 12.199 0,08% 1.158.444,06R$
BA Dom Macedo Costa 4.058 0,03% 385.356,67R$
BA Elísio Medrado 8.122 0,05% 771.283,11R$
BA Encruzilhada 17.006 0,11% 1.614.927,43R$
BA Entre Rios 41.780 0,28% 3.967.521,35R$
BA Érico Cardoso 10.610 0,07% 1.007.549,10R$
BA Esplanada 37.237 0,25% 3.536.108,00R$
BA Euclides da Cunha 60.585 0,41% 5.753.285,80R$
BA Eunápolis 113.380 0,76% 10.766.815,95R$
BA Fátima 17.890 0,12% 1.698.874,03R$
BA Feira da Mata 5.665 0,04% 537.960,95R$
BA Feira de Santana 614.872 4,13% 58.389.607,13R$
BA Filadélfia 16.377 0,11% 1.555.196,20R$
BA Firmino Alves 5.617 0,04% 533.402,76R$
BA Floresta Azul 10.629 0,07% 1.009.353,38R$
BA Formosa do Rio Preto 25.591 0,17% 2.430.178,05R$
BA Gandu 32.403 0,22% 3.077.060,66R$
BA Gavião 4.463 0,03% 423.816,37R$
BA Gentio do Ouro 11.233 0,08% 1.066.710,56R$
BA Glória 15.221 0,10% 1.445.419,88R$
BA Gongogi 7.128 0,05% 676.890,67R$
BA Governador Mangabeira 20.722 0,14% 1.967.807,02R$
BA Guajeru 6.937 0,05% 658.752,89R$
BA Guanambi 84.481 0,57% 8.022.502,90R$
BA Guaratinga 20.843 0,14% 1.979.297,45R$
BA Heliópolis 13.031 0,09% 1.237.452,63R$
BA Iaçu 24.305 0,16% 2.308.056,64R$
BA Ibiassucê 9.224 0,06% 875.931,47R$
BA Ibicaraí 21.689 0,15% 2.059.635,48R$
BA Ibicoara 19.571 0,13% 1.858.505,51R$
BA Ibicuí 16.198 0,11% 1.538.197,96R$
BA Ibipeba 18.211 0,12% 1.729.356,90R$
BA Ibipitanga 14.902 0,10% 1.415.126,93R$
BA Ibiquera 4.044 0,03% 384.027,20R$
BA Ibirapitanga 23.375 0,16% 2.219.741,78R$
BA Ibirapuã 8.637 0,06% 820.188,65R$
BA Ibirataia 15.312 0,10% 1.454.061,44R$
BA Ibitiara 16.339 0,11% 1.551.587,63R$
BA Ibititá 17.113 0,12% 1.625.088,39R$
BA Ibotirama 26.927 0,18% 2.557.047,57R$
BA Ichu 6.206 0,04% 589.335,51R$
BA Igaporã 15.640 0,11% 1.485.209,04R$
BA Igrapiúna 13.226 0,09% 1.255.970,26R$
BA Iguaí 26.916 0,18% 2.556.002,98R$
BA Ilhéus 162.327 1,09% 15.414.931,49R$
BA Inhambupe 39.926 0,27% 3.791.461,40R$
BA Ipecaetá 14.487 0,10% 1.375.717,61R$
BA Ipiaú 45.873 0,31% 4.356.201,69R$
BA Ipirá 59.595 0,40% 5.659.273,21R$
BA Ipupiara 9.865 0,07% 936.802,25R$
BA Irajuba 7.260 0,05% 689.425,68R$
BA Iramaia 8.537 0,06% 810.692,43R$
BA Iraquara 25.216 0,17% 2.394.567,22R$
BA Irará 29.034 0,20% 2.757.132,95R$
BA Irecê 72.967 0,49% 6.929.107,95R$
BA Itabela 30.584 0,21% 2.904.324,39R$
BA Itaberaba 64.489 0,43% 6.124.018,29R$
BA Itabuna 213.223 1,43% 20.248.128,39R$
BA Itacaré 28.296 0,19% 2.687.050,84R$
BA Itaeté 16.056 0,11% 1.524.713,33R$
BA Itagi 12.351 0,08% 1.172.878,32R$
BA Itagibá 14.579 0,10% 1.384.454,13R$
BA Itagimirim 6.869 0,05% 652.295,46R$
BA Itaguaçu da Bahia 14.429 0,10% 1.370.209,80R$
BA Itaju do Colônia 6.682 0,04% 634.537,52R$
BA Itajuípe 20.491 0,14% 1.945.870,75R$
BA Itamaraju 64.486 0,43% 6.123.733,40R$
BA Itamari 8.035 0,05% 763.021,40R$
BA Itambé 23.049 0,15% 2.188.784,10R$
BA Itanagra 6.441 0,04% 611.651,63R$
BA Itanhém 19.405 0,13% 1.842.741,78R$
BA Itaparica 22.228 0,15% 2.110.820,12R$
BA Itapé 8.761 0,06% 831.963,97R$
BA Itapebi 10.259 0,07% 974.217,36R$
BA Itapetinga 76.147 0,51% 7.231.087,79R$
BA Itapicuru 35.576 0,24% 3.378.375,76R$
BA Itapitanga 10.313 0,07% 979.345,32R$
BA Itaquara 8.319 0,06% 789.990,67R$
BA Itarantim 19.747 0,13% 1.875.218,86R$
BA Itatim 14.487 0,10% 1.375.717,61R$
BA Itiruçu 12.576 0,08% 1.194.244,82R$
BA Itiúba 36.089 0,24% 3.427.091,38R$
BA Itororó 20.382 0,14% 1.935.519,87R$
BA Ituaçu 18.962 0,13% 1.800.673,52R$
BA Ituberá 28.602 0,19% 2.716.109,28R$
BA Iuiú 10.994 0,07% 1.044.014,59R$
BA Jaborandi 8.385 0,06% 796.258,17R$
BA Jacaraci 14.842 0,10% 1.409.429,20R$
BA Jacobina 80.518 0,54% 7.646.167,64R$
BA Jaguaquara 54.423 0,37% 5.168.128,63R$
BA Jaguarari 33.570 0,23% 3.187.881,56R$
BA Jaguaripe 18.788 0,13% 1.784.150,10R$
BA Jandaíra 10.709 0,07% 1.016.950,36R$
BA Jequié 155.966 1,05% 14.810.876,84R$
BA Jeremoabo 40.463 0,27% 3.842.456,11R$
BA Jiquiriçá 14.537 0,10% 1.380.465,72R$
BA Jitaúna 11.166 0,08% 1.060.348,09R$
BA João Dourado 25.188 0,17% 2.391.908,27R$
BA Juazeiro 216.707 1,46% 20.578.976,75R$
BA Jucuruçu 9.126 0,06% 866.625,18R$
BA Jussara 15.284 0,10% 1.451.402,50R$
BA Jussari 5.833 0,04% 553.914,60R$
BA Jussiape 6.186 0,04% 587.436,26R$
BA Lafaiete Coutinho 3.724 0,03% 353.639,29R$
BA Lagoa Real 15.665 0,11% 1.487.583,10R$
BA Laje 23.840 0,16% 2.263.899,21R$
BA Lajedão 3.955 0,03% 375.575,56R$
BA Lajedinho 3.783 0,03% 359.242,06R$
BA Lajedo do Tabocal 8.562 0,06% 813.066,49R$
BA Lamarão 8.307 0,06% 788.851,12R$
BA Lapão 27.223 0,18% 2.585.156,38R$
BA Lauro de Freitas 198.440 1,33% 18.844.301,97R$
BA Lençóis 11.409 0,08% 1.083.423,91R$
BA Licínio de Almeida 12.388 0,08% 1.176.391,92R$
BA Livramento de Nossa Senhora 45.732 0,31% 4.342.812,02R$
BA Luís Eduardo Magalhães 87.519 0,59% 8.310.998,10R$
BA Macajuba 11.348 0,08% 1.077.631,22R$
BA Macarani 18.755 0,13% 1.781.016,34R$
BA Macaúbas 49.826 0,34% 4.731.587,33R$
BA Macururé 7.824 0,05% 742.984,37R$
BA Madre de Deus 21.093 0,14% 2.003.038,00R$
BA Maetinga 3.161 0,02% 300.175,56R$
BA Maiquinique 10.112 0,07% 960.257,92R$
BA Mairi 18.676 0,13% 1.773.514,33R$
BA Malhada 16.845 0,11% 1.599.638,51R$
BA Malhada de Pedras 8.393 0,06% 797.017,87R$
BA Manoel Vitorino 13.240 0,09% 1.257.299,73R$
BA Mansidão 13.643 0,09% 1.295.569,50R$
BA Maracás 20.834 0,14% 1.978.442,79R$
BA Maragogipe 44.677 0,30% 4.242.626,88R$
BA Maraú 20.570 0,14% 1.953.372,76R$
BA Marcionílio Souza 10.406 0,07% 988.176,81R$
BA Mascote 13.822 0,09% 1.312.567,74R$
BA Mata de São João 46.583 0,31% 4.423.624,87R$
BA Matina 12.201 0,08% 1.158.633,99R$
BA Medeiros Neto 22.688 0,15% 2.154.502,74R$
BA Miguel Calmon 26.023 0,17% 2.471.201,72R$
BA Milagres 10.950 0,07% 1.039.836,26R$
BA Mirangaba 18.338 0,12% 1.741.417,10R$
BA Mirante 8.641 0,06% 820.568,50R$
BA Monte Santo 49.418 0,33% 4.692.842,75R$
BA Morpará 8.519 0,06% 808.983,11R$
BA Morro do Chapéu 35.413 0,24% 3.362.896,92R$
BA Mortugaba 12.042 0,08% 1.143.534,99R$
BA Mucugê 9.062 0,06% 860.547,59R$
BA Mucuri 41.748 0,28% 3.964.482,56R$
BA Mulungu do Morro 10.889 0,07% 1.034.043,56R$
BA Mundo Novo 26.776 0,18% 2.542.708,27R$
BA Muniz Ferreira 7.422 0,05% 704.809,56R$
BA Muquém de São Francisco 11.348 0,08% 1.077.631,22R$
BA Muritiba 29.399 0,20% 2.791.794,16R$
BA Mutuípe 22.221 0,15% 2.110.155,38R$
BA Nazaré 28.525 0,19% 2.708.797,19R$
BA Nilo Peçanha 13.997 0,09% 1.329.186,12R$
BA Nordestina 13.130 0,09% 1.246.853,88R$
BA Nova Canaã 16.462 0,11% 1.563.267,99R$
BA Nova Fátima 7.812 0,05% 741.844,82R$
BA Nova Ibiá 6.591 0,04% 625.895,96R$
BA Nova Itarana 8.226 0,06% 781.159,18R$
BA Nova Redenção 9.118 0,06% 865.865,48R$
BA Nova Soure 26.947 0,18% 2.558.946,81R$
BA Nova Viçosa 43.376 0,29% 4.119.081,04R$
BA Novo Horizonte 12.385 0,08% 1.176.107,03R$
BA Novo Triunfo 15.440 0,10% 1.466.216,60R$
BA Olindina 28.229 0,19% 2.680.688,37R$
BA Oliveira dos Brejinhos 21.825 0,15% 2.072.550,34R$
BA Ouriçangas 8.564 0,06% 813.256,41R$
BA Ourolândia 17.451 0,12% 1.657.185,62R$
BA Palmas de Monte Alto 21.750 0,15% 2.065.428,18R$
BA Palmeiras 9.019 0,06% 856.464,22R$
BA Paramirim 21.607 0,15% 2.051.848,58R$
BA Paratinga 32.000 0,22% 3.038.790,88R$
BA Paripiranga 28.989 0,19% 2.752.859,65R$
BA Pau Brasil 9.831 0,07% 933.573,54R$
