SlideShare a Scribd company logo
1 of 23
Download to read offline
A partir de agosto de 2019, pessoas físicas, jurídicas e corretoras que realizam operações
com criptoativos passaram a prestar informações à Receita Federal
Publicada no Diário Oficial da União, de 07/05/2019, a Instrução Normativa RFB 1.888/2019 previa que as
operações que forem realizadas em ambientes disponibilizados pelas Exchanges de criptoativos domiciliadas no Brasil,
seriam informadas pelas próprias Exchanges, sem nenhum limite de valor. As operações realizadas em Exchanges
domiciliadas no exterior e as operações realizadas entre as próprias pessoas físicas ou jurídicas sem intermédio de
corretoras, seriam reportadas pelas próprias pessoas físicas e jurídicas. Nestas hipóteses, as informações deveriam ser
prestadas sempre que o valor mensal das operações, isolado ou conjuntamente, ultrapassar R$ 30 mil.
Assim, atualmente existem três tipos de “declarações” que são prestadas pelos contribuintes no que concerne aos
criptoativos:
 Informações entregues somente por Pessoas Jurídicas – PJ. Essas informações são prestadas pelas
empresas de Exchanges domiciliadas no Brasil;
 Informações entregues por PJ e Pessoas Físicas – PF que utilizem de Exchanges estrangeiras ou que
transacionem entre si sem a intermediação de qualquer Exchange.
Não há Programa Gerador de Declaração –PGD, como ocorre para o IRPF, para auxiliar o contribuinte na entrega
de sua declaração. O contribuinte de posse do leiaute do arquivo de entrega definido por normativos da Receita Federal
– RFB, constrói, utilizando os meios que dispõe, o arquivo representativo da declaração e o envia para a RFB.
Opcionalmente, e somente para as Pessoas Físicas, a RFB disponibiliza em seu sitio WEB um formulário online
equivalente a declaração.
ATENÇÃO!
Antes de utilizar os dados a seguir, considere o seguinte:
1. Os dados declarados pelo contribuinte são considerados para todos os efeitos, até que se prove o contrário, a expressão
da verdade. Desta forma, os eventuais erros cometidos pelo contribuinte, ao preencher sua declaração, não
são corrigidos pela RFB. A correção, quando se dá, se faz mediante a entrega de uma nova declaração pelo
contribuinte.
2. Os dados publicados são extraídos diretamente dos arquivos entregues pelos contribuintes sem qualquer
alteração, quanto ao seu conteúdo. Apenas o agrupamento de dados e a formatação de campos para fins de
apresentação são realizados.
Dito de outra forma: o que é divulgado é um consolidado das informações prestadas pelos contribuintes o que inclui,
inclusive, os erros cometidos por estes. Por isso, sugerimos cautela ao utilizar os dados relativos aos valores divulgados
e levar sempre em consideração, durante suas análises, a provável ocorrência desses erros de declaração. Pois esses
erros são frequentes, significativos e não são passíveis de identificação e exclusão do conjunto dos dados
ora divulgados.
3. Nem toda transação efetuada, importa necessariamente em um valor monetário declarado.
Conforme a IN RFB 1.888/2019 (ART. 7º, inciso I, alínea “f”), uma transação só informará valor monetário, se houver.
4. Os dados relativos as quantidades de Pessoas Físicas e Jurídicas consideram as ocorrências individuais de CPF e CNPJ
em cada transação realizada, sem repetições, durante o período mensal destacado e consideram todas as modalidades
de transações e a totalidade dos declarantes. Isso quer dizer que um dado CPF ou CNPJ é considerado como uma
ocorrência única, independentemente da quantidade de transações realize.
5. Os dados têm sua origem em declarações espontaneamente entregues pelos contribuintes e, em razão disso,
podem ocorrer:
- Atrasos nas entregas dessas informações;
- Entregas parciais, quando o contribuinte entrega um apenas subconjunto do total de dados apenas para cumprir o
prazo de entrega. E posteriormente retifica a declaração apresentando a totalidade dos dados;
- Erros materiais que só posteriormente serão retificadas, quer espontaneamente pelo contribuinte quer mediante
intimação após revisão interna da RFB.
Em razão de todo o exposto, é razoável esperar que a última versão das informações ora divulgadas tenha divergência
quando comparada com a versão imediatamente anterior. Pois a última sempre levará em consideração as
declarações em atraso e as retificadoras entregues entre uma consolidação e outra.
Relatório nº 1:
Por período mensal e por tipo de declaração. Apresenta o total dos valores das operações e a sua quantidade.
Os dados são consolidados a partir das informações dos contribuintes. Ver consideração nº 1, no tópico “Atenção”, acima.
MÊS/ANO DECLARACAO TIPO NOME
OPERACAO VALOR
TOTAL
Quantidade de
operações
08/2019
PF e PJ. Com uso de Exchange no
exterior 448.526.033,10 47.362
08/2019 PF e PJ. Sem uso de exchanges 1.595.087.047,70 8.850
08/2019 Somente PJ exchanges 43.076.237.804,06 2.648.180
09/2019
PF e PJ. Com uso de exchange no
exterior 6.939.012.639,27 33.793
09/2019 PF e PJ. Sem uso de exchanges 1.095.237.283,91 10.652
09/2019 Somente PJ exchanges 2.665.145.076,33 1.901.783
10/2019
PF e PJ. Com uso de exchange no
exterior 3.552.591.596,24 50.396
10/2019 PF e PJ. Sem uso de exchanges 1.517.789.499,76 9.661
10/2019 Somente PJ exchanges 3.364.784.260,50 1.483.961
11/2019
PF e PJ. Com uso de exchange no
exterior 8.182.240.770,46 38.931
11/2019 PF e PJ. Sem uso de exchanges 1.036.171.377,84 8.686
11/2019 Somente PJ exchanges 2.861.646.244,14 1.168.708
12/2019
PF e PJ. Com uso de exchange no
exterior 1.186.514.669,16 43.689
12/2019 PF e PJ. Sem uso de exchanges 1.753.591.729,23 11.162
12/2019 Somente PJ exchanges 2.681.960.660,82 849.338
01/2020
PF e PJ. Com uso de exchange no
exterior 2.171.443.228,12 38.946
01/2020 PF e PJ. Sem uso de exchanges 1.617.588.073,08 10.536
01/2020 Somente PJ exchanges 3.242.887.657,05 1.393.644
02/2020
PF e PJ. Com uso de exchange no
exterior 6.164.378.282,35 39.917
02/2020 PF e PJ. Sem uso de exchanges 1.053.421.631,77 7.503
02/2020 Somente PJ exchanges 3.547.287.573,07 1.473.403
Relatório nº 2:
Por período mensal e por tipo de pessoa do contribuinte: Física (CPF) ou Jurídica (CNPJ).
MÊS/ANO CONTRIBUINTE
Quantidade de
CPF/CNPJ
únicos
08/2019 CNPJ 1.735
08/2019 CPF 160.491
09/2019 CNPJ 1.807
09/2019 CPF 141.845
10/2019 CNPJ 1.733
10/2019 CPF 110.671
11/2019 CNPJ 1.449
11/2019 CPF 96.619
12/2019 CNPJ 1.711
12/2019 CPF 80.932
01/2020 CNPJ 1.950
01/2020 CPF 73.969
02/2020 CNPJ 1.521
02/2020 CPF 78.802
Relatório nº 3:
Por período mensal e por tipo de Pessoa Física: Gênero. A presenta a participação de cada gênero quando considerados o número de operações e o valor
destas operações.
MÊS/ANO SEXO
% Nº
Operações
% Valor
Operações
08/2019 Feminino 15,59 12,00
08/2019 Masculino 84,41 88,00
09/2019 Feminino 15,37 11,07
09/2019 Masculino 84,63 88,93
10/2019 Feminino 14,97 11,47
10/2019 Masculino 85,03 88,53
11/2019 Feminino 14,50 10,66
11/2019 Masculino 85,50 89,34
12/2019 Feminino 15,14 11,71
12/2019 Masculino 84,86 88,29
01/2020 Feminino 14,22 11,24
01/2020 Masculino 85,78 88,76
02/2020 Feminino 13,69 10,65
02/2020 Masculino 86,31 89,35
Relatório nº 4:
Por período mensal e por espécie de criptoativo, sendo uma consolidação dos dados originários dos três tipos de declaração.
Neste relatório são apresentadas apenas as operações de compra e venda de criptoativos.
Neste relatório, especialmente, deve-se ter em mente as considerações relacionadas no tópico “ATENÇÃO” supra.
Os valores das operações são apresentados por critoativos em seus valores totais, médios, máximos e mínimos. Os
quantitativos dos criptoativos transacionados são apresentados da mesma forma.
A coluna “criptoativo” corresponde a um campo de preenchimento livre na declaração. Isso importa dizer que o contribuinte
pode informar qualquer conteúdo. Para fins de divulgação informações como ”BTC”, “BTc”, “btc”, “b t c“ etc foram
consolidadas em um único grupo, já “bitcoins” e suas variações foram mantidos em grupo separado.
O relatório está ordenado por mês e número de operações.
As colunas representativas de quantidades são apresentadas até a nona casa decimal, embora o contribuinte as tenha
informado com dez casas decimais. Isso se dá por limitação da ferramenta de extração dos dados. Assim, eventuais valores
de quantidade mínima igual a zero deve ser considerado que a parte significativa da informação estava na decima casa
decimal, não apresentada.
Os valores estão expressos em reais.
MÊS CRIPTOAT
IVO
Nº
OPERAÇÕ
ES
VALOR TOTAL OPERAC
AO
VALOR
MÉDIA
OPERACAO
VALOR
MÁXIMO
OPERACA
O VALOR
MÍNIMO
CRIPTOATIVO
QUANTIDADE TOTAL
CRIPTOATIVO
QUANTIDADE MÉDIA
CRIPTOATIVO
QUANTIDADE MÁXIMO
CRIPTOATIVO
QUANTIDADE
MÍNIMO
08/2019 BTC 1.151.155 40.905.509.618,89 35.534,32 524.170.690,91 0,01 14.779.773.833,259100000 12.839,082341873 1.372.572.429,571490000 0,000000000
08/2019 LTC 92.585 66.865.201,73 722,20 404.384,53 0,01 1.956.574,816947360 21,132740908 99.000,000000000 0,000013400
08/2019 XRP 79.940 22.620.243,76 282,97 108.708,27 0,01 20.473.619,234535100 256,112324675 98.702,980060000 0,004547300
08/2019 ETH 67.713 29.738.877,70 439,19 349.689,81 0,01 66.977,793865147 0,989142319 5.000,000000000 0,000000010
08/2019 BCH 57.663 27.817.676,99 482,42 168.321,66 0,01 285.144,612047939 4,945018678 20.000,000000000 0,000004580
08/2019 DASH 12.471 822.944,58 65,99 9.980,04 0,01 2.312,250086870 0,185410159 26,969157100 0,000002290
08/2019 ZEC 9.523 869.836,93 91,34 7.020,80 0,01 4.361,310277800 0,457976507 20,783583660 0,000035860
08/2019 BTG 8.215 21.361,35 2,60 909,54 0,01 358,568611140 0,043648035 13,341666670 0,000214930
08/2019 DCR 8.056 106.577,10 13,23 5.094,06 0,01 960,319859950 0,119205544 46,394029850 0,000094610
08/2019 BR2EX 6.716 3.974.705.788,45 591.826,3
5
16.222.626,39 0,01 20.815.580,412431000 3.099,401490832 84.207,767402030 0,000045750
08/2019 TUSD 3.302 1.003.540,86 303,92 30.482,57 0,01 252.794,664799350 76,558045063 7.958,895522390 0,001750080
08/2019 USDT 2.275 25.288.737,32 11.115,93 1.503.510,00 0,05 3.632.967,941774590 1.596,908985395 142.964,000000000 0,013035350
08/2019 DOGE 1.244 207.369,29 166,70 19.980,02 0,17 19.390.786,028319100 15.587,448575819 1.842.495,000000000 15,223665000
08/2019 ADA 1.088 267.718,76 246,07 12.560,05 0,95 1.313.904,950600000 1.207,633226654 65.519,288600000 5,000000000
08/2019 BWA 931 55.223.994,51 59.316,86 2.000.000,00 105,57 55.403.667,662295400 59.509,847113099 2.005.012,531328320 105,834586470
08/2019 IOTA 758 190.441,32 251,24 13.551,52 1,00 176.108,040500000 232,332507256 12.164,738200000 1,000000000
08/2019 EOS 699 118.991,09 170,23 4.935,61 0,01 7.719,364749675 11,043440271 297,325900000 0,000500000
08/2019 XLM 649 111.184,27 171,32 10.867,33 0,05 377.769,235318338 582,078945021 34.730,990000000 0,225900000
08/2019 TRX 606 82.507,43 136,15 4.998,88 0,71 1.074.944,580000000 1.773,835940594 68.666,000000000 10,000000000
08/2019 BTT 479 84.097,38 175,57 9.990,01 3,84 31.240.308,000000000 65.219,849686848 3.717.904,000000000 1.500,000000000
08/2019 OMG 447 42.499,60 95,08 1.875,64 0,15 7.873,272033550 17,613583968 377,392208490 0,027726500
08/2019 ZAI 203 2.783,66 13,71 375,83 0,01 1.636.668,737167000 8.062,407572251 382.146,124500000 12,393142000
08/2019 BITCOIN 165 1.043.937,31 6.326,89 300.000,00 27,08 25,658731280 0,155507462 7,500000000 0,000014400
08/2019 SMART 133 93.315,84 701,62 7.614,55 0,03 5.363.716,037353000 40.328,692010173 383.759,192423000 1,000000000
08/2019 NANO 108 35.160,83 325,56 3.321,04 0,07 7.926,155497000 73,390328676 708,070215000 0,016622000
08/2019 TNJ 105 24.114,16 229,66 1.384,59 7,23 1.901.760,124692000 18.112,001187543 162.675,607077000 370,052693000
08/2019 ETN 104 853,21 8,20 85,28 0,01 51.430,860000000 494,527500000 5.333,320000000 0,240000000
08/2019 TAKION 95 3.599,12 37,89 249,45 0,01 156.515,880000000 1.647,535578947 9.952,590000000 0,330000000
08/2019 BSV 72 60.528,53 840,67 7.148,59 0,23 126,666099010 1,759251375 19,083052000 0,000357000
08/2019 ABC 68 13.712,26 201,65 743,49 2,72 1.110.199,064915000 16.326,456836985 70.000,000000000 177,336949000
08/2019 BRZ 58 3.835.538,43 66.129,97 531.688,07 2.700,00 3.835.538,430000000 66.129,972931035 531.688,070000000 2.700,000000000
08/2019 ZCR 50 8.001,74 160,03 632,84 0,19 23.973,823951000 479,476479020 2.002,702100000 0,675203000
08/2019 REALT 49 57.198,18 1.167,31 53.573,00 30,00 57.198,180000000 1.167,309795918 53.573,000000000 30,000000000
08/2019 MATIC 47 188.833,32 4.017,73 21.079,10 16,24 2.899.731,700000000 61.696,419148936 312.994,700000000 254,400000000
08/2019 XTZ 42 255.784,15 6.090,10 138.326,08 194,21 42.559,045235070 1.013,310600835 23.009,662170960 32,322616800
08/2019 USD 32 217.230,53 6.788,45 50.000,00 383,00 52.443,780000000 1.638,868125000 13.448,980000000 100,720000000
08/2019 MKR 28 27.211,07 971,82 7.174,28 27,52 13,571905000 0,484710893 3,585169000 0,009810000
08/2019 DOGECOI
N
27 5.473,66 202,73 1.300,00 6,27 438.806,000000000 16.252,074074074 100.000,000000000 500,000000000
08/2019 NBC 26 6.316,91 242,96 686,69 2,44 60.730,156111000 2.335,775235038 8.618,091235200 24,519236390
08/2019 DAI 21 15.656,69 745,56 3.344,24 23,92 3.929,820000000 187,134285714 849,030000000 6,160000000
08/2019 COS 19 108.959,89 5.734,73 21.683,29 49,22 792.050,800000000 41.686,884210526 166.869,000000000 358,000000000
08/2019 ATMCASH 17 5.227,33 307,49 984,71 2,93 7.686.931,550377000 452.172,444139824 1.482.210,936950000 2.455,341463000
08/2019 BRLBTC 14 35.999,02 2.571,36 6.218,36 499,97 0,849295360 0,060663954 0,146674000 0,011791760
08/2019 ETC 11 120,55 10,96 61,00 0,55 4,100000000 0,372727273 2,000000000 0,020000000
08/2019 LITECOIN 9 988,16 109,80 250,00 9,16 2,369051290 0,263227921 0,599664000 0,020000000
08/2019 BTCUSDT 8 48.569,46 6.071,18 10.274,93 4.566,90 4,566571000 0,570821375 0,981085000 0,405532000
08/2019 LINK 6 31.561,27 5.260,21 15.499,37 0,40 3.226,320000000 537,720000000 1.595,730000000 0,040000000
08/2019 COCOS 6 26.526,19 4.421,03 11.904,37 2.184,88 2.981.130,000000000 496.855,000000000 1.357.188,000000000 234.055,000000000
08/2019 BCHABC 6 2.558,29 426,38 1.250,00 40,26 1,961070000 0,326845000 0,975000000 0,030000000
08/2019 PERMUT 5 9.281,86 1.856,37 6.901,61 70,00 5,000000000 1,000000000 1,000000000 1,000000000
08/2019 LEO 4 204.609,94 51.152,49 102.312,96 28,27 40.000,000000000 10.000,000000000 20.000,000000000 5,526425510
08/2019 XMR 4 3.293,60 823,40 2.500,00 93,60 9,481000000 2,370250000 7,300000000 0,280000000
08/2019 XBT 2 294.726,86 147.363,4
3
150.082,87 144.643,99 7,024916160 3,512458080 3,645938100 3,378978060
08/2019 BCT 2 3.168,00 1.584,00 1.980,00 1.188,00 0,071977866 0,035988933 0,046511628 0,025466238
08/2019 IZICOIN 2 15,00 7,50 10,00 5,00 15,000000000 7,500000000 10,000000000 5,000000000
08/2019 EST 1 100.000,00 100.000,0
0
100.000,00 100.000,00 200.000,000000000 200.000,000000000 200.000,000000000 200.000,000000000
08/2019 CRIPTOM
OED
1 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,000000000 100,000000000 100,000000000 100,000000000
08/2019 BITCOINS 1 38.397,37 38.397,37 38.397,37 38.397,37 1,022600000 1,022600000 1,022600000 1,022600000
08/2019 TLC 1 15.674,74 15.674,74 15.674,74 15.674,74 65,267920000 65,267920000 65,267920000 65,267920000
08/2019 NULS 1 4.975,11 4.975,11 4.975,11 4.975,11 2.806,640600000 2.806,640600000 2.806,640600000 2.806,640600000
08/2019 WAVES 1 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 313,230000000 313,230000000 313,230000000 313,230000000
08/2019 ZEN 1 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 73,847000000 73,847000000 73,847000000 73,847000000
08/2019 R46449 1 841,50 841,50 841,50 841,50 0,018116258 0,018116258 0,018116258 0,018116258
08/2019 NEO 1 99,50 99,50 99,50 99,50 2,000000000 2,000000000 2,000000000 2,000000000
08/2019 SXRP 1 85,30 85,30 85,30 85,30 69,681528660 69,681528660 69,681528660 69,681528660
08/2019 BNBUSDT 1 81,50 81,50 81,50 81,50 3,000000000 3,000000000 3,000000000 3,000000000
08/2019 R046 1 68,61 68,61 68,61 68,61 0,001726700 0,001726700 0,001726700 0,001726700
09/2019 BTC 675.954 3.967.017.292,34 5.868,77 5.066.140,00 0,01 38.822.818.378,261000000 57.434,112940024 2.130.000.000,000000000 0,000000000
09/2019 XRP 92.515 6.480.694.679,94 70.050,20 1.977.330.551,
62
0,01 34.652.375,790520800 374,559539432 2.054.756,300000000 0,005494500
09/2019 LTC 75.789 43.768.575,68 577,51 5.490.237,76 0,01 117.318,534239247 1,547962557 239,518635890 0,000003360
09/2019 ETH 65.461 29.415.016,66 449,35 850.919,92 0,01 45.177,536697626 0,690144310 90,000000000 0,000002550
09/2019 BCH 45.577 17.916.807,19 393,11 62.002,37 0,01 1.573.259,587125410 34,518717492 1.548.403,445000000 0,000000010
09/2019 DASH 10.240 1.397.422,59 136,47 11.298,98 0,01 3.941,684809370 0,384930157 29,366000000 0,000000520
09/2019 DCR 6.264 40.521,70 6,47 1.116,48 0,01 422,737572810 0,067486841 11,301548730 0,000133600
09/2019 BTG 5.791 9.786,23 1,69 29,94 0,01 224,427279060 0,038754495 0,637166870 0,000252590
09/2019 USDT 4.319 50.624.461,13 11.721,34 1.006.510,00 0,02 5.316.207,708214290 1.230,888564069 176.366,840000000 0,005074390
09/2019 ZEC 3.949 414.719,88 105,02 5.201,37 0,01 2.191,563074910 0,554966593 26,145438190 0,000052060
09/2019 TUSD 1.886 956.419,12 507,12 136.634,18 0,01 229.936,848758890 121,917735291 32.377,767520390 0,001487000
09/2019 XLM 1.207 679.971,53 563,36 21.886,49 0,01 2.341.804,475562700 1.940,185978097 80.816,000000000 0,049800000
09/2019 DOGE 1.085 163.365,45 150,57 5.926,46 0,72 16.003.542,576888000 14.749,808826625 523.030,000000000 79,000000000
09/2019 ADA 1.001 351.555,31 351,20 24.975,02 0,87 1.952.436,446700000 1.950,485960739 182.299,416000000 5,000000000
09/2019 BWA 762 72.824.588,37 95.570,33 10.000.000,00 693,37 73.008.716,215634100 95.811,963537578 10.025.062,656641600 695,107769420
09/2019 TRX 688 368.796,96 536,04 17.618,38 0,57 5.426.503,239999990 7.887,359360465 270.636,000000000 10,000000000
09/2019 BTT 653 165.321,20 253,17 9.990,00 5,32 72.732.157,000000000 111.381,557427259 4.106.041,000000000 2.996,000000000
09/2019 EOS 631 455.830,30 722,39 14.833,07 0,01 29.311,826089581 46,452973201 960,069200000 0,000029770
09/2019 IOTA 475 243.451,23 512,53 16.547,64 4,99 226.018,607900000 475,828648211 15.953,000000000 5,000000000
09/2019 OMG 367 32.391,36 88,26 2.448,42 0,11 7.762,885008600 21,152275228 656,411704870 0,024729310
09/2019 BITCOIN 332 6.416.766,16 19.327,61 623.192,27 10,00 170,507889949 0,513577982 18,221996199 0,000200000
09/2019 ETN 326 3.000,47 9,20 75,16 0,01 181.769,780000000 557,576012270 3.760,000000000 0,900000000
09/2019 DOGECOI
N
230 21.423,90 93,15 1.149,00 5,56 1.947.432,990000000 8.467,099956522 100.000,000000000 81,000000000
09/2019 BRL 130 9.332.803,25 71.790,79 309.125,00 30.000,00 235,053910252 1,808107002 9,001124977 0,687345189
09/2019 SMART 121 17.771,23 146,87 1.047,66 0,05 1.094.692,188042590 9.047,042876385 67.723,914523000 2,570000000
09/2019 CQDX 107 267.784,68 2.502,66 200.000,00 16,68 16.078,962362290 150,270676283 12.207,925385200 1,400000000
09/2019 NANO 73 24.242,51 332,09 2.237,65 0,22 6.370,030499000 87,260691767 604,136908000 0,070872000
09/2019 BSV 70 33.557,93 479,40 2.502,60 0,07 67,433849400 0,963340706 4,804066000 0,000178000
09/2019 ABC 58 19.008,81 327,74 1.010,27 7,44 1.596.096,384786000 27.518,903185966 85.393,923367000 606,089091000
09/2019 TNJ 56 13.716,38 244,94 1.278,07 17,76 1.704.436,852220000 30.436,372361071 158.000,684083000 2.200,650000000
09/2019 BRZ 50 1.854.402,22 37.088,04 150.000,00 2.700,00 1.854.402,220000000 37.088,044400000 150.000,000000000 2.700,000000000
09/2019 ZCR 38 5.582,80 146,92 1.209,92 1,76 19.943,111348000 524,818719684 3.282,768024000 4,799230000
09/2019 XBT 33 6.605.646,15 200.171,1
0
500.736,00 4.086,60 177,345216098 5,374097458 14,705423500 1,626222800
09/2019 MKR 30 16.207,80 540,26 1.658,70 15,08 8,235836000 0,274527867 0,895772000 0,007687000
09/2019 ZAI 29 435,56 15,02 62,44 2,38 236.147,778993000 8.143,026861828 34.179,013333000 1.300,000000000
09/2019 LINK 24 469.183,04 19.549,29 24.349,81 1.000,00 63.505,000000000 2.646,041666667 3.331,000000000 121,000000000
09/2019 LITECOIN 21 998,57 47,55 150,00 8,58 3,079734800 0,146654038 0,439883000 0,026897000
09/2019 BT 20 83.327,13 4.166,36 18.722,75 130,00 2,031097000 0,101554850 0,457098000 0,002826000
09/2019 NBC 20 6.731,95 336,60 2.108,89 8,50 52.126,444828200 2.606,322241410 15.124,000000000 71,142857140
09/2019 RIPPLE 20 2.154,65 107,73 969,02 10,00 1.784,170000000 89,208500000 808,000000000 8,720000000
09/2019 REALT 16 490,00 30,63 40,00 30,00 490,000000000 30,625000000 40,000000000 30,000000000
09/2019 XTZ 15 21.025,53 1.401,70 5.485,07 187,95 4.576,182850000 305,078856667 1.191,130015900 40,926495400
09/2019 DAI 12 183.330,23 15.277,52 50.000,00 200,04 15.570,684800000 1.297,557066667 5.000,000000000 0,500000000
09/2019 BTCUSDT 10 44.921,64 4.492,16 9.364,24 1.386,46 4,258748000 0,425874800 0,932508000 0,061000000
09/2019 USD 8 103.931,00 12.991,38 25.000,00 1.600,00 22.259,620000000 2.782,452500000 7.810,360000000 200,000000000
09/2019 TAKION 7 388,94 55,56 206,48 0,03 13.412,020000000 1.916,002857143 6.900,000000000 1,000000000
09/2019 STELLAR 7 349,87 49,98 93,43 6,00 1.070,000000000 152,857142857 300,000000000 20,000000000
09/2019 ATMCASH 7 335,91 47,99 71,19 4,88 730.789,572972000 104.398,510424571 169.915,451914000 9.612,388603000
09/2019 BTCS 6 4.068.598,35 678.099,7
3
950.000,00 489.517,12 103,531187760 17,255197960 23,472915310 13,852556480
09/2019 XLMUSDT 6 18.757,36 3.126,23 5.439,76 2.358,17 291.673,600000000 48.612,266666667 80.009,400000000 36.967,900000000
09/2019 ZRX 5 51.233,81 10.246,76 21.802,53 3,98 51.706,000000000 10.341,200000000 21.582,000000000 4,000000000
09/2019 XMR 5 7.158,17 1.431,63 3.861,66 100,00 26,225000000 5,245000000 13,850000000 0,398000000
09/2019 MDA 4 7.455,49 1.863,87 2.518,50 1.113,04 2.144,000000000 536,000000000 742,000000000 330,000000000
09/2019 XR 3 4.366,52 1.455,51 2.136,00 1.005,28 4.247,000000000 1.415,666666667 2.119,000000000 1.000,000000000
09/2019 WAVES 3 372,79 124,26 270,10 14,84 86,380000000 28,793333333 61,570000000 3,270000000
09/2019 ZEN 3 338,23 112,74 246,38 12,71 19,976000000 6,658666667 14,368000000 0,694000000
09/2019 BCHABC 3 263,43 87,81 150,00 50,00 0,220000000 0,073333333 0,114000000 0,053000000
09/2019 ETC 3 47,16 15,72 23,69 4,52 1,980000000 0,660000000 1,000000000 0,180000000
09/2019 XLMBTC 3 0,49 0,16 0,17 0,16 74.467,000000000 24.822,333333333 25.108,000000000 24.281,000000000
09/2019 TRUEUSD 2 100.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 8,282000000 4,141000000 4,141000000 4,141000000
09/2019 BITICOIN 2 49.413,00 24.706,50 42.400,00 7.013,00 1,169560780 0,584780390 1,000000000 0,169560780
09/2019 DUSKUSD
T
2 35.961,87 17.980,94 18.995,12 16.966,75 34.505,340000000 17.252,670000000 18.134,670000000 16.370,670000000
09/2019 DUSK 2 21.938,47 10.969,24 11.065,82 10.872,65 63.106,000000000 31.553,000000000 31.553,000000000 31.553,000000000
09/2019 EUR 2 15.431,00 7.715,50 9.431,00 6.000,00 1.500,000000000 750,000000000 1.000,000000000 500,000000000
09/2019 BCT 2 5.380,00 2.690,00 3.400,00 1.980,00 0,147539016 0,073769508 0,100000000 0,047539016
09/2019 XRPUSDT 2 4.855,57 2.427,79 2.465,42 2.390,15 111.538,900000000 55.769,450000000 101.399,000000000 10.139,900000000
09/2019 BNB 2 2.581,34 1.290,67 2.512,29 69,05 115,090000000 57,545000000 114,090000000 1,000000000
09/2019 BTCC 1 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,580000000 0,580000000 0,580000000 0,580000000
09/2019 UST 1 20.357,52 20.357,52 20.357,52 20.357,52 5.000,000000000 5.000,000000000 5.000,000000000 5.000,000000000
09/2019 BTXC 1 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 0,311750600 0,311750600 0,311750600 0,311750600
09/2019 TLC 1 946,54 946,54 946,54 946,54 4,269740000 4,269740000 4,269740000 4,269740000
09/2019 BTCF 1 297,00 297,00 297,00 297,00 0,007000094 0,007000094 0,007000094 0,007000094
09/2019 BNBUSDT 1 79,48 79,48 79,48 79,48 5,000000000 5,000000000 5,000000000 5,000000000
09/2019 DOGCEOI
N
1 34,63 34,63 34,63 34,63 3.000,000000000 3.000,000000000 3.000,000000000 3.000,000000000
09/2019 BITTORRE
NT
1 10,00 10,00 10,00 10,00 5.000,000000000 5.000,000000000 5.000,000000000 5.000,000000000
09/2019 TRON 1 6,17 6,17 6,17 6,17 100,000000000 100,000000000 100,000000000 100,000000000
10/2019 BTC 632.132 5.344.999.715,01 8.455,51 19.965.511,26 0,01 12.190.827.529,650900000 19.285,256132660 1.049.175.581,455870000 0,000000010
10/2019 XRP 70.918 2.828.364.351,78 39.882,18 519.468.235,23 0,01 26.542.947,415341300 374,276592901 63.700,000000000 0,000081900
10/2019 LTC 51.105 31.666.810,11 619,64 7.528.666,81 0,01 89.179,555688290 1,745026038 260,647349080 0,000022960
10/2019 ETH 49.663 24.376.745,45 490,84 734.226,75 0,01 40.694,354754700 0,819409918 67,816701800 0,000008090
10/2019 BCH 43.785 21.539.850,99 491,95 229.750,00 0,01 32.434,125238300 0,740758827 250,000000000 0,000005810
10/2019 USDT 13.568 110.568.615,76 8.149,22 998.493,97 0,15 2.012.574.477,501700000 148.332,434957377 1.000.000.000,000000000 0,001423046
10/2019 DASH 3.854 914.382,35 237,26 10.861,39 0,01 3.152,119263690 0,817882528 38,678800000 0,000000130
10/2019 ZEC 3.676 341.409,96 92,88 5.944,07 0,01 2.226,191751630 0,605601673 34,608842540 0,000058970
10/2019 TUSD 1.791 764.002,54 426,58 59.901,02 0,01 187.799,423346560 104,857299468 14.228,270783840 0,002000000
10/2019 DOGE 1.729 223.067,27 129,02 8.887,14 1,15 21.293.444,557965000 12.315,468223230 951.922,000000000 0,007965000
10/2019 TRX 1.418 1.312.221,52 925,40 19.960,07 0,58 17.349.396,000000000 12.235,117066291 325.000,000000000 10,000000000
10/2019 ADA 1.231 449.362,85 365,04 13.990,24 0,99 2.728.166,603700000 2.216,219824289 86.040,836400000 5,840700000
10/2019 XLM 989 272.766,26 275,80 19.394,13 0,01 1.062.980,012431100 1.074,802843712 73.826,150000000 0,063800000
10/2019 EOS 894 555.605,04 621,48 25.752,52 0,05 44.149,943041990 49,384723761 2.017,860000000 0,003900000
